Бубнів Георгій, 3 рочки, пухлина мозку
Жора – довгоочікувана та дуже усміхнена дитинка, народився на День закоханих – 14 лютого, в місті Змієві. Бігав, стрибав, радів життю. А в 2,5 роки прийшла хвороба – почало косити око, перестав їсти, згасав на очах. Лікарі розводили руками. Аж поки невролог не відправив на МРТ, яке виявило величезну пухлину головного мозку. Ніхто не давав ніяких шансів, але перша успішна операція в Інституті
Ромаданова поставила дитину на ноги. 7 курсів хіміотерапії – і МРТ показало гарний ефект від лікування.
Але, на жаль, через 3 місяці хвороба повернулася. І родина благає про допомогу, усі власні кошти давно вже витрачені, а попереду кілька втручань і нові курси хімії.
Хлопчик дуже хоче жити!
UPD на 24.07.2020
Георгія вчора повернули мамі в палату після операції та реанімації. Зараз чекають на КТ, після котрого буде зрозуміло подальший план лікування.
Як допомогти:
Власникам карт Visa та MasterCard через систему LiqPay АБО Рахунок в ПАТ “Приватбанк”, Карта Приватбанка * Таблиця надходжень – нижче. Оновлюється о 10-11 ранку у будні. |
Надходження на лікування Георгія
Дата | Сума, UAH | Призначення платежу |
---|---|---|
13.08.20 | 972,50 | LIQPAY ID 1394748446 SOID BBIG218Z1597309017592153 PBK i8838646833 DATE 2020-08-13 TYPE acquiring |
13.08.20 | 799,50 | Благодійний внесок, без ПДВ для бубнив Жора, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.07.20 | 4.999,50 | Благодійний внесок, без ПДВНІКІНА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.07.20 | 4.999,50 | Благодійний внесок, без ПДВНІКІНА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.07.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1378665815 SOID SRXX35BT1595676336795576 PBK i8838646833 DATE 2020-07-25 TYPE acquiring |
24.07.20 | 1.499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ для бубнива Жоры, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.07.20 | 199,50 | Благодійний внесок на лікування Бубніва Жори, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.07.20 | 199,50 | Благодійний внесок, на лікування Бубніва Жори, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.07.20 | 2.999,50 | Благодійний внесок на лікування Бубніва Жори, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.07.20 | 299,50 | для Бубнива Жоры, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.07.20 | 199,50 | Благодійний внесок на лікування Жори Бубнова, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.07.20 | 99,50 | Благодійний внесок на лікування Бубніва Жори, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.07.20 | 500,00 | благодійна допомога на лікування Бубніва Георгія, Николенко Світлана Євгенівна |
24.07.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1377369513 SOID OSRX460L1595528485665700 PBK i8838646833 DATE 2020-07-23 TYPE acquiring |
24.07.20 | 340,37 | LIQPAY ID 1377985251 SOID NIZ6VG5K1595596188656853 PBK i8838646833 DATE 2020-07-24 TYPE acquiring |
24.07.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ВОЛКОГОН МИКОЛА ВІТАЛІЄВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
23.07.20 | 999,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ШКОТ НАТАЛЬЯ МЕЧИСЛАВОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
23.07.20 | 399,50 | Благодійний внесок, без ПДВМОРЄВ ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
23.07.20 | 19,50 | Благодійний внесок, без ПДВ МАЛЕВАННАЯ НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
23.07.20 | 300,00 | Перевод (Кредитная часть) 23.07.2020 14:50:36 по картці 5169330510035048 |
23.07.20 | 10,00 | Благодійний внесок, без ПДВ Гончаренко Юлия Александровна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
23.07.20 | 99,50 | Благодійний внесок на лікування Бубніва Жори, утрим. комісія банку 0.50грн. |
23.07.20 | 500,00 | Благодійний внесок на лікування Бубніва Жори, Сімонов Павло Михайлович |
23.07.20 | 1.099,50 | Благодійний внесок, без ПДВ САХАЦЬКИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.07.20 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ГОРБ ЛАРИСА ВИКТОРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.07.20 | 19,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ГОРОБЕЦ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.07.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЗЕХОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.07.20 | 389,00 | LIQPAY ID 1375632092 SOID 2BL342PZ1595354488432104 PBK i8838646833 DATE 2020-07-21 TYPE acquiring |
21.07.20 | 500,00 | Перевод (Кредитная часть) 21.07.2020 09:54:06 по картці 5169330510035048 |
21.07.20 | 19,50 | Благодійний внесок, без ПДВ на л?кування Бубн?ва Жори, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.07.20 | 1.999,50 | Благодійний внесок, без ПДВИВАНОВ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.07.20 | 499,50 | Благодійний внесок на лікування Бубніва Жори, без ПДВ ЛУТАВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.07.20 | 300,00 | Благодійний внесок на лікування Бубніва Жори |
21.07.20 | 1.549,50 | Благодійний внесок, без ПДВ на лікування Бубніва Жори ЛУТАВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.07.20 | 5.348,75 | LIQPAY ID 1375096749 SOID X8TU7FWL1595317973692784 PBK i8838646833 DATE 2020-07-21 TYPE acquiring |
21.07.20 | 29,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЯКУБЕЦЬ ІННА ВОЛОДИМИРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.07.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ РАТКЕВИЧ МАРИНА ВАСИЛІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЄВТЄЄВ КОСТЯНТИН ІГОРОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 999,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ДЬЯЧЕНКО АННА ДМИТРИЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 9,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЯЛАНСКИЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ТОРГАШОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 499,50 | Благодійний внесок на лікування Бубніви Жори, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 500,00 | Перевод (Кредитная часть) 20.07.2020 11:04:56 по картці 5169330510035048 |
20.07.20 | 200,00 | Перевод (Кредитная часть) 20.07.2020 11:06:51 по картці 5169330510035048 |
20.07.20 | 499,50 | Благодійний внесок на лікування Бубніва Жори, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЗАРАЖЕВСЬКА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ МАГАСЬ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ СТОРОЖУК ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ШАВАРСЬКА МАРІЯ МИХАЙЛІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ДАНИЛКІНА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ГОЛЯЄВА ІРИНА ІВАНІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 99,50 | Благодійний внесок на лікування Бубніва Жори, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ВОЛЬСЬКА ЛІЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ МАХИНЯ ІРИНА ЛЕОНІДІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 54,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ГОРБАЧЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ БАБАНІНА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 39,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ТОРОПЧЕНКО ЯНА АЛЕКСЕЕВНА на лікування Бубніва жори, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ МЕДЕНЕЦ ИННА ГЕННАДИЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ВОЛКОГОН МИКОЛА ВІТАЛІЄВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.07.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1374180826 SOID 5USG32N41595233356181680 PBK i8838646833 DATE 2020-07-20 TYPE acquiring |
20.07.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КОЛИЕНКО ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
07.07.20 | 9.138,21 | Благодійний внесок, без ПДВ, пл. МІЛІНЕВСЬКА ЯНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
Витрати на лікування Георгія Бубніва
Дата | Назва | Кіль кість | Сума, UAH |
---|---|---|---|
06.08.20 | Набір шунта для контролю потоку СМР, профільний маленкьй, середній тиск | 1 | 13.400,00 |
05.08.20 | Вікрил 3-0 непофарб. 75см М2 USP одна голка FS звор.ріжуча 26мм, 3/8 кола W9890 | 2 | 206,00 |
05.08.20 | Катетер для годування немовлят діаметр 3,3мм, CH10, довжина 400мм | 2 | 31,40 |
05.08.20 | Катетер для годування немовлят діаметр 2,8мм, CH8, довжина 400мм | 2 | 31,40 |
05.08.20 | Сечоприймач Аlexpharm з хрестопод.зливом 2л стер. | 1 | 9,80 |
05.08.20 | Марля н/стер.(500х90) тип17 | 2 | 187,80 |
05.08.20 | Комплект одягу та покр.операц. нейрохірургічний д/опер.на гол.мозку №3Славна | 1 | 1.647,00 |
05.08.20 | Рукавички хірург. стер. н/опудр. MEDICARE р.8,0 | 4 | 126,40 |
05.08.20 | Перчатки Латекс. хирургичн. без пудры стер. Medi-Grip® PF, размер 8..5 | 4 | 102,40 |
05.08.20 | БЕТАДИН р-н д/зовн. та місц.заст. 10% 120мл флак. | 1 | 152,80 |
05.08.20 | ПЕРЕКИС ВОДНЮ р-н д/зовн.заст.вод. 3% 200мл флак. полім. | 2 | 29,60 |
05.08.20 | ВАНКОМІЦИН-ФАРМЕКС ліофі. для р-ну д/інф. 1000мг №1 флак. | 1 | 310,80 |
05.08.20 | Шприц одн. 10мл 3-х комп. стер. з голк. 21G ALEXPHARM | 5 | 9,50 |
05.08.20 | Шприц одн. 5мл 2-х комп.з голк. 22G ALEXPHARM | 5 | 6,50 |
05.08.20 | Рукавички Medi-Grip Latex PF, латекс.хірург. б/пудр стер. р.7,5 | 1 | 37,70 |
05.08.20 | Рукавички Medi-Grip Latex PF, латекс.хірург. б/пудр стер. р.7,5 | 2 | 80,00 |
05.08.20 | Рукавички Medi-Grip Latex PF, латекс.хірург. б/пудр стер. р.7,5 | 1 | 37,70 |
05.08.20 | Рукавички Medi-Grip® PF, латекс.хірург. б/пудр. стер. р.7.0 | 4 | 150,80 |
05.08.20 | БІОСЕПТ р-н для зовнішнього застосування спирт. 96 % фл. 100 мл | 2 | 47,40 |
05.08.20 | НАТРІЮ ХЛОРИД р-н д/інф. 0.9% 200мл пляш. | 4 | 64,00 |
05.08.20 | СТЕРИЛЛІУМ КЛАСИК ПУР р-н 100мл | 1 | 110,90 |
20.07.20 | Октаплекс 500 МЕ пор.д/р-ра д/ин. фл. | 2 | 25.598,00 |
20.07.20 | НАТРІЮ ХЛОРИД р-н д/інф. 0.9% 400мл | 8 | 196,08 |
20.07.20 | Бинт стерильный 7м х 14см | 1 | 11,88 |
20.07.20 | Віск кістковий 2,5г | 1 | 199,05 |
20.07.20 | Вікрил 3-0 непофарб. 75см М2 USP одна голка FS звор.ріжуча 26мм, 3/8 кола W9890 | 2 | 247,76 |
20.07.20 | Вікрил Плюс фіол. 70см M1.5 USP4/0 1голка RB-1 PLUS, кол. Taper Point 17мм, 1/2 кола | 2 | 179,64 |
20.07.20 | PDS 11 фіолетовий 70см М3 USP 2/0 одна голка SH ,тип колюча Taper Point.26 мм,1/2 кола | 2 | 180,50 |
20.07.20 | Сечоприймач Аlexpharm з гвинт.зливом і кріпл.д/ноги 750мл стер. | 2 | 28,12 |
20.07.20 | Шприц одн. 1мл інсул. 3-х комп. U-100 N1 ALEXPHARM | 2 | 4,76 |
20.07.20 | Шприц одн. 10 мл 2-х комп.стер. з голкою, 21 G ALEXPHARM | 5 | 11,90 |
20.07.20 | Комплект одягу та покр.операц. нейрохірургічний д/опер.на гол.мозку №3Славна | 1 | 1.504,52 |
20.07.20 | Дюрапор 2,5 см * 9,14м 1рул / упак | 1 | 45,22 |
20.07.20 | Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix Elastic 10см х 10м 1шт | 1 | 173,28 |
20.07.20 | ПЕРЕКИС ВОДНЮ р-н д/зовн.заст.вод. 3% 200мл флак. полім. | 3 | 42,18 |
20.07.20 | ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ р-н д/ін. 20мг/мл 5мл амп. №10 | 0 | 13,83 |
20.07.20 | НО-ШПА р-н д/ін. 20мг/мл 2мл амп. №25 (5х5) | 0 | 69,03 |
20.07.20 | ВАНКОМІЦИН-ФАРМЕКС ліофі. для р-ну д/інф. 1000мг №1 флак. | 4 | 1.181,04 |
20.07.20 | ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ сусп. д/ін. 25мг/мл 2мл амп. №10 | 0 | 23,62 |
20.07.20 | ПРЕДНІЗОЛОН р-н д/ін. 30мг/мл 1мл амп. №5 | 0 | 24,40 |
20.07.20 | ВОЛЮТЕНЗ® раствор д/инф. по 500 мл в бутыл. | 2 | 724,28 |
20.07.20 | ГІК р-н д/інф. 200мл пляш. | 4 | 359,48 |
20.07.20 | ПАНАНГІН конц. для р-ну д/інф. 10мл амп. №5 | 1 | 175,09 |
20.07.20 | ДИЦИНОН р-н д/ін. 250мг/2мл 2мл амп. №50 | 0 | 78,31 |
20.07.20 | ПОДОВЖУВАЧ д/інфузій | 2 | 32,88 |
20.07.20 | БЕТАДИН р-н д/зовн. та місц.заст. 10% 120мл флак. | 1 | 142,12 |
20.07.20 | Шприц Original Perfusor 50 мл ,з аспіраційною голкою, не містить латексу | 1 | 61,85 |
20.07.20 | СТЕРИЛЛІУМ КЛАСИК ПУР р-н 100мл | 1 | 105,36 |
20.07.20 | НАТРІЮ ХЛОРИД р-н д/інф. 0.9% 200мл пляш. | 10 | 152,00 |
Разом на лікування Георгія Бубніва
Стаття | Разом |
---|---|
Надходження | 48.346,08 |
Витрати | 48.346,08 |