Поступления в феврале
* Поступления публикуются в 10-11 вечера, в будние дни, когда мы уже видим их на счету фонда. Чаще всего деньги доходят в течение дня, иногда они идут в течение 3х-4х банковских дней. Это зависит от схемы работы банков. * Назначения платежей иногда пропадают. Тогда мы не знаем на кого из детей зачислить деньги. Если зачислили не туда, или любые другие вопросы – напишите, пожалуйста, на е-мейл или позвоните (контакты внизу страницы) – будем разбираться. * Средства, оставшиеся после выписки ребенка, будут направлены на обеспечение лечения другого тяжелого малыша в детской нейрохирургической клинике. =========================================
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
01.02.2015 | 03:50:00 | 10,00 | UAH | благотворительный платеж/рег.пл.№38991346 |
01.02.2015 | 11:15:00 | 420,00 | UAH | Готiвковi надходження власних коштiв через БУЧКОВСЬКА НАТАЛIЯ АНАТОЛIIВНА – внесли на Милану Семенюк |
02.02.2015 | 02:38:00 | 10,00 | UAH | Благотворительная помощь, без НДС/рег.пл.№39098460 |
02.02.2015 | 10:01:00 | 200,00 | UAH | Обеспечение лечения – Довжук Виталий |
02.02.2015 | 16:26:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Черниенко Юлия Николаевна – внесли на Довжук Виталия |
02.02.2015 | 17:18:00 | 150,00 | UAH | Забезпечення лiкування – Довжук Вiталiй |
03.02.2015 | 11:17:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Липская Анна Дмитриевна- внесли на Довжук Виталия |
03.02.2015 | 21:54:00 | 100,00 | UAH | Для Довжук Вiталiя. Пл-щик: Балдынюк Елена Дмитриевна |
03.02.2015 | 22:34:00 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка %7B%7BDAS%3D29956167741%7D%7D- внесли на Довжук Виталия |
04.02.2015 | 03:49:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Седляр Дмитро Анатол?йович, |
04.02.2015 | 03:49:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ 3292016385, 3292016385 |
04.02.2015 | 14:09:00 | 40,00 | UAH | Пополнение карты/счета- внесли на Довжук Виталия |
04.02.2015 | 17:57:00 | 300,00 | UAH | Пополнение карты/счета – внесли на Милану Семенюк |
05.02.2015 | 02:54:00 | 10,00 | UAH | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК БЕЗ ПДВ ПЛ Костенко Андрiй |
05.02.2015 | 03:57:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ, Богданенко Андрей Николаевич |
05.02.2015 | 09:12:00 | 3400,00 | UAH | Перевод личных средств. На лечение Сытник Милана |
05.02.2015 | 09:35:00 | 200,00 | UAH | Благотворительная помощь на обеспечение лечения Милана Семенюк |
05.02.2015 | 11:01:00 | 300,00 | UAH | Обеспечение лечения Милана Семенюк. Пл-щик:{{DAS=P24A149878529313968}} |
05.02.2015 | 12:09:00 | 31,00 | UAH | Обеспечение лечения – Милана Семенюк. Пл-щик: Елькина Анна Сергеевна |
05.02.2015 | 14:32:00 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ткачук Ирина Владимировна |
06.02.2015 | 03:43:00 | 10,00 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Талько Виктория Васильевна, Талько Виктория Васильевна |
06.02.2015 | 03:43:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Головин Павел Николаевич, Головин Павел Николаевич |
06.02.2015 | 03:43:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Карташова Элла Викторовна, Карташова Элла Викторовна |
06.02.2015 | 03:43:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Карташова Элла Викторовна, Карташова Элла Викторовна |
06.02.2015 | 21:27:00 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка %7B%7BDAS%3D32508379442%7D%7D |
07.02.2015 | 04:18:00 | 2,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Боденко Оксана Васильевна, Боденко Оксана Васильевна |
07.02.2015 | 04:18:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Петкевич Андрей Игоревич, Петкевич Андрей Игоревич |
07.02.2015 | 10:19:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Дученчук Оксана Романивна |
07.02.2015 | 14:58:00 | 20,00 | UAH | Для Бояского детдома. Пл-щик: Забужко Владлена Мирославовна |
07.02.2015 | 20:29:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка.. Пл-щик: Ислямова Лилия Эминовна |
07.02.2015 | 20:55:00 | 323,84 | UAH | LIQPAY 50251816 DESCR donate Order |
07.02.2015 | 22:18:00 | 100,00 | UAH | Для Боярского детдома |
07.02.2015 | 23:50:00 | 40,00 | UAH | Для Бояского детдома.. Пл-щик: Емельянова Ольга Игоревна |
08.02.2015 | 04:13:00 | 10,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№39788574 |
08.02.2015 | 04:39:00 | 198,00 | UAH | 07.02.2015 TS201869 07.02.2015 15:03:47 TS201869 183785 Пополнение карты 5584242600734553 |
08.02.2015 | 05:41:00 | 98,00 | UAH | 07.02.2015 TS200249 07.02.2015 15:48:32 TS200249 198585 Пополнение карты 5584242600734553 |
09.02.2015 | 02:16:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС. Пл.: Осипенко Татьяна Владимировна/рег.пл.№39541633 |
09.02.2015 | 09:42:00 | 2200,00 | UAH | Перевод личных средств. Благодiйний внесок для Боярського дит. будинку на лiкування Андрiя пл. Берещенко Ю,В. |
09.02.2015 | 11:18:00 | 193,00 | UAH | Поповнення картки/рахунку номер: #5584242600734553 Гращенкова Наталья Ивановна DNH0 |
09.02.2015 | 15:13:00 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Пышная Евгения Алексеевна |
09.02.2015 | 15:54:00 | 194,50 | UAH | LIQPAY 50362255 DESCR На лечение Чут Ани Order |
09.02.2015 | 18:38:00 | 10000,00 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ на адміністративні потреби фонду, Телятникова О.М. |
09.02.2015 | 21:41:00 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Путятина Екатерина Вячеславовна |
09.02.2015 | 21:54:00 | 300,00 | UAH | На забезпечення лiкування Чут Анi. Пл-щик: Шкуратовский Владимир Леонидович |
10.02.2015 | 02:43:00 | 100,00 | UAH | Обеспечение лечения Чут Аня. Пл-щик: Сахно Елена Александровна |
10.02.2015 | 02:46:00 | 300,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Курзина Евгения Анатольевна |
10.02.2015 | 02:46:00 | 10,00 | UAH | Благодiйний внесок/рег.пл.№39972232 |
10.02.2015 | 02:54:00 | 10,00 | UAH | Благотворительная помощь, без НДС/рег.пл.№40149181 |
10.02.2015 | 03:38:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Махкамова Алина Антоновна, Махкамова Алина Антоновна |
10.02.2015 | 05:09:00 | 131,00 | UAH | 09.02.2015 TS204401 09.02.2015 18:24:34 TS204401 49594 Пополнение карты 5584242600734553 |
10.02.2015 | 08:42:00 | 100,00 | UAH | На лечение Чут Аня. Пл-щик: Фирсанова Ирина Геннадиевна |
10.02.2015 | 08:58:00 | 5500,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Долинская Татьяна Владимировна |
10.02.2015 | 10:36:00 | 100,00 | UAH | Обеспечение лечения Чут Аня. Пл-щик: Дуброва Оксана Станиславовна |
10.02.2015 | 11:00:00 | 200,00 | UAH | Обеспечение лечения Чут Аня. Пл-щик: Сорокина Екатерина Александровна |
10.02.2015 | 11:00:00 | 14,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ислямова Лилия Эминовна |
10.02.2015 | 11:01:00 | 16,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ислямова Лилия Эминовна |
10.02.15 – 200 – Анонимно – Благотворительный взнос без НДС обеспечение лечения Чут Ани (Аваль) 11.02.15 – 600 – Кирпичев А.В. – Благотворительный взнос без НДС Андрею из детского дома в Боярке (Аваль)
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
10.02.2015 | 12:29:00 | 202,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Шумейко ОЛЕСЯ ЛЕОНИДОВНА |
10.02.2015 | 14:28:00 | 900,00 | UAH | Переказ вiд ЛИСОВЕЦЬ Т.В. з рахунку 26250049000419: благодiйна допомога для Боярського дитбудинку |
10.02.2015 | 14:28:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Высикан Андрей Валериевич |
10.02.2015 | 14:31:00 | 100,00 | UAH | назначение – Для Бояского детдома. Пл-щик: Высикан Андрей Валериевич |
10.02.2015 | 14:32:00 | 100,00 | UAH | Обеспечение лечения Милана Семенюк. Пл-щик: Высикан Андрей Валериевич |
10.02.2015 | 14:41:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Порошина Оксана Станиславовна |
10.02.2015 | 19:56:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Яблочная Елена Анатольевна |
10.02.2015 | 21:52:00 | 50,00 | UAH | для Чут Ани. Пл-щик: Емельянова Ольга Игоревна |
11.02.2015 | 01:16:00 | 300,00 | UAH | На лiкування дiтей. Пл-щик: Вовкогон Ирина Валентиновна |
11.02.2015 | 01:17:00 | 52,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка %7B%7BDAS%3D36084645950%7D%7D |
11.02.2015 | 02:18:00 | 10,00 | UAH | благотворительная помощь плательщик Зайцева Мария Сергеевна/рег.пл.№40317111 |
11.02.2015 | 15:56:00 | 500,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка.. Пл-щик: Осмоловская Елена Александровна |
11.02.2015 | 16:51:00 | 100,00 | UAH | благотворительный взнос от Ярославы Белоусовой_Татьяна Гордеева!*! |
11.02.2015 | 17:42:00 | 400,00 | UAH | Обеспечение лечения Чут Аня. Пл-щик |
12.02.2015 | 08:55:00 | 500,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка %7B%7BDAS%3D37240504981%7D%7D |
12.02.2015 | 14:47:00 | 1000,00 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ оксенюк, оксенюк |
12.02.2015 | 15:22:00 | 25,53 | UAH | LIQPAY 50604443 DESCR donate Order |
12.02.2015 | 15:23:00 | 486,25 | UAH | LIQPAY 50604560 DESCR donate Order |
12.02.2015 | 15:55:00 | 50,00 | UAH | Обеспечение лечения Чут Аня. Пл-щик: Белоброва Людмила Юрьевна |
12.02.2015 | 19:09:00 | 1500,00 | UAH | Перевод личных средств. Для закупки реагентов |
13.02.15 – 4000 – Анонимно – Благотворительный взнос без НДС Обеспечение лечения – Милана Семенюк и средства на обеспечение проведения анализов крови для детской реанимации. (Аваль)
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
13.02.2015 | 01:48:00 | 10,00 | UAH | благодiйна допомога пл Кузьменко Алла Станиславовна/рег.пл.№40650652 |
13.02.2015 | 02:15:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок, без ПДВ/рег.пл.№40634164 |
13.02.2015 | 02:20:00 | 20,00 | UAH | Благотворительнiй взнос, без НДС/рег.пл.№40640926 |
13.02.2015 | 05:08:00 | 4998,00 | UAH | 12.02.2015 TS211385 12.02.2015 11:45:56 TS211385 890142 Пополнение карты 5584242600734553 |
13.02.2015 | 07:35:00 | 10,00 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Цанкова Раиса Ивановна, Цанкова Раиса Ивановна |
13.02.2015 | 14:01:00 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ислямова Лилия Эминовна |
15.02.2015 | 08:32:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок без пдв пл Остапчук Сергей Александрович/рег.пл.№41201840 |
15.02.2015 | 08:34:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок без пдв пл Лоза Лидия Николаевна/рег.пл.№41201578 |
15.02.2015 | 11:59:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок/рег.пл.№41384776 |
15.02.2015 | 16:50:00 | 500,00 | UAH | для анализов крови. Пл-щик: Школаберда Наталья Юрьевна |
16.02.2015 | 02:08:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок без пдв пл Черноус Ирина Викторовна/рег.пл.№41567012 |
16.02.2015 | 03:26:00 | 98,00 | UAH | 15.02.2015 TS204376 15.02.2015 14:54:20 TS204376 1807107 Пополнение карты 5584242600734553 |
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
17.02.2015 | 02:00:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок платник Глазунова Людмила Ивановна/рег.пл.№41782059 |
17.02.2015 | 12:29:00 | 150,00 | UAH | для закупки реагентiв. Пл-щик: Клименко Константин Петрович |
17.02.2015 | 22:14:00 | 300,00 | UAH | Роман В. Прилуки. Пл-щик: Костюкова Дарья Николаевна |
17.02.2015 | 23:09:00 | 200,00 | UAH | обеспечение лечения – Роман В.. Пл-щик: Каплуновская Юлия Валерьевна |
18.02.2015 | 01:41:00 | 500,00 | UAH | Обеспечение лечения Роман В.. Пл-щик: Горская Оксана Вадимовна |
18.02.2015 | 02:08:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный Фонд/рег.пл.№42107745 |
18.02.2015 | 05:38:00 | 10,00 | UAH | Благодiйний внесок/рег.пл.№42267065 |
18.02.2015 | 09:09:00 | 200,00 | UAH | Вiдправник: Амелiна Д. I. Обеспечение лечения Роман В. |
18.02.2015 | 10:25:00 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка %7B%7BDAS%3D42478932350%7D%7D |
18.02.2015 | 10:55:00 | 300,00 | UAH | Обеспечение лечения – Роман В. |
18.02.2015 | 11:36:00 | 200,00 | UAH | благотворительная помощь для Ромочки. Пл-щик: Петров Дмитрий Владимирович |
18.02.2015 | 11:54:00 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Даниленко Татьяна Владимировна |
18.02.2015 | 12:09:00 | 50,00 | UAH | помощь Роману В. |
18.02.2015 | 12:58:00 | 100,00 | UAH | Обеспечение лечения Роман В.. Пл-щик: Музыка Диана Сергеевна |
18.02.2015 | 14:10:00 | 400,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка %7B%7BDAS%3D42613566803%7D%7D |
18.02.2015 | 15:35:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Лиман Максим Андреевич |
17.02.15 – 200 – Анонимно – Благотворительный взнос без НДС на лечение Ромы В. (Аваль) 18.02.15 – 200 – Анонимно – Благотворительный взнос без НДС на лечение Роман В. (Аваль)
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
18.02.2015 | 17:09:00 | 20000,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ковалев Роман Николаевич – внесли на реагенты к анализатору крови |
18.02.2015 | 20:02:00 | 20,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Петровская Наталья Валериевна |
18.02.2015 | 21:00:00 | 50,00 | UAH | Обеспечение лечения Роман В.. Пл-щик: Белоброва Людмила Юрьевна |
18.02.2015 | 21:47:00 | 50,00 | UAH | Обеспечение лечения Роман В.. Пл-щик: Гоголь Оксана Владимировна |
19.02.2015 | 01:15:00 | 486,25 | UAH | LIQPAY 51078558 DESCR donate Order |
19.02.2015 | 03:43:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Головина Зоя Евгеньевна, Головина Зоя Евгеньевна |
19.02.2015 | 04:11:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Гакман Анна Ивановна, Гакман Анна Ивановна |
19.02.2015 | 04:11:00 | 1,00 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Лепеха Татьяна Алексеевна, Лепеха Татьяна Алексеевна |
19.02.2015 | 05:00:00 | 15,00 | UAH | 18.02.2015 TS204739 18.02.2015 14:36:57 TS204739 2716294 Пополнение карты 5584242600734553 |
19.02.2015 | 10:27:00 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка %7B%7BDAS%3D43344223299%7D%7D |
19.02.2015 | 12:46:00 | 25,00 | UAH | Обеспечение лечения Роман В.. Пл-щик: Онись Ирина Николаевна |
19.02.2015 | 13:02:00 | 300,00 | UAH | благодiйна допомога. Пл-щик: Якимив Галина Ивановна |
19.02.2015 | 14:32:00 | 20,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Нестеренко Ольга Петровна |
19.02.2015 | 15:01:00 | 100,00 | UAH | допомога Ромочцi. Пл-щик: Гринюк Оксана Петровна |
19.02.2015 | 19:59:00 | 100,00 | UAH | для Тищенко Ксенizzz. Пл-щик: Балдынюк Елена Дмитриевна |
19.02.2015 | 20:15:00 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка %7B%7BDAS%3D43696781864%7D%7D |
20.02.2015 | 04:38:00 | 50,00 | UAH | 19.02.2015 TS208098 19.02.2015 10:29:19 TS208098 3165232 Пополнение карты 5584242600734553 |
20.02.2015 | 04:59:00 | 990,00 | UAH | 19.02.2015 TS212697 19.02.2015 12:41:16 TS212697 81313 Пополнение карты 5584242600734553 |
20.02.2015 | 05:32:00 | 10,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№43038034 |
20.02.2015 | 05:46:00 | 10,00 | UAH | Благотворительнiй взнос, без НДС. Плательщик: Черникова Елена Александровна/рег.пл.№43088277 |
20.02.2015 | 17:48:00 | 1000,00 | UAH | (Обеспечение лечения Тищенко Ксения). Пл-щик: Мовчан Оксана Сергеевна |
20.02.2015 | 20:02:00 | 100,00 | UAH | Перевод личных средств. – внесли на Ксюшу |
21.02.2015 | 02:19:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№43240634 |
21.02.2015 | 05:09:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Мин Евгений Михайлович, Мин Евгений Михайлович |
21.02.2015 | 07:02:00 | 50,00 | UAH | 20.02.2015 TS212197 20.02.2015 19:17:10 TS212197 628191 Пополнение карты 5584242600734553 – внесли на Ксюшу |
21.02.2015 | 07:23:00 | 290,00 | UAH | 20.02.2015 TS210382 20.02.2015 14:00:59 TS210382 508610 Пополнение карты 5584242600734553 – внесли на Ксюшу |
21.02.2015 | 07:41:00 | 190,00 | UAH | 20.02.2015 TS203114 20.02.2015 13:26:34 TS203114 543446 Пополнение карты 5584242600734553 – внесли на Ксюшу |
21.02.2015 | 07:56:00 | 140,00 | UAH | 20.02.2015 TS203958 20.02.2015 15:50:13 TS203958 632738 Пополнение карты 5584242600734553 – внесли на Ксюшу |
21.02.2015 | 11:31:00 | 200,00 | UAH | Для Ромочки. Пл-щик: Бабич Оксана Владимировна |
22.02.2015 | 01:20:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№43431702 |
22.02.2015 | 02:01:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№43418590 |
22.02.2015 | 06:53:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Павенский Тарас Владимирович, Павенский Тарас Владимирович |
22.02.2015 | 11:33:00 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка – внесли на Ксюшу |
22.02.2015 | 19:45:00 | 50,00 | UAH | для Тищенко Ксения. Пл-щик: Митин Олег Георгиевич |
23.02.2015 | 00:43:00 | 190,00 | UAH | 22.02.2015 TS212678 22.02.2015 18:49:10 TS212678 1168393 Пополнение карты 5584242600734553 – внесли на Ксюшу |
23.02.2015 | 01:50:00 | 194,00 | UAH | 22.02.2015 TS204401 22.02.2015 12:29:38 TS204401 1026818 Пополнение карты 5584242600734553 – внесли на Ксюшу |
23.02.2015 | 02:14:00 | 80,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№43602667 – внесли на Ксюшу |
23.02.2015 | 04:58:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Гончаренко Юлия Александровна, Гончаренко Юлия Александровна |
23.02.2015 | 07:44:00 | -610,00 | UAH | Оплата за Опромiнювач бактерiцидний побутовий “ОББ-30Н-Ph”, згiдно рахунку N 1686 вiд 19 лютого 2015 р. Без ПДВ |
23.02.2015 | 07:44:00 | -3,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 396 вiд 23.02.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
23.02.2015 | 09:16:00 | 100,00 | UAH | Отправитель: Грекова О. О. (Обеспечение лечения _ _ Тищенко Ксения) |
23.02.2015 | 11:00:00 | 6000,00 | UAH | Обеспечение детей в зоне АТО (Денис) |
23.02.2015 | 12:08:00 | 450,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Илясова Наталия Дмитриевна – внесли на Ксюшу |
23.02.2015 | 15:23:00 | 300,00 | UAH | Готiвковi надходження власних коштiв через ГОЛОТА ТЕТЯНА IГОРIВНА благотворитльность — внесли на Ксюшу |
23.02.2015 | 15:23:00 | -10,00 | UAH | Комiсiя за внесення виручки i iн. поповнення на суму 300.00 вiд 23.02.2015 , без НДС |
23.02.2015 | 15:40:00 | -175,75 | UAH | Оплата за вироби мед. призначення, згiдно рахунку N БО-Рз-18 вiд 23 лютого 2015 р. У т.ч. ПДВ: Двадцять девять гривень 29 копiйок. |
23.02.2015 | 15:40:00 | -3,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 397 вiд 23.02.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
23.02.2015 | 15:46:00 | -375,67 | UAH | Оплата за вироби мед. призначення, згiдно рахунку N БО-Рз-17 вiд 23 лютого 2015 р. У т.ч. ПДВ: Двадцять чотири гривнi 58 копiйок. |
23.02.2015 | 15:46:00 | -3,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 398 вiд 23.02.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
23.02.2015 | 22:19:00 | 20,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Лапшикова Елена Георгиевна — внесли на Ксюшу |
24.02.2015 | 01:19:00 | 10,00 | UAH | признач_ благодiйний внесок без ПДВ/рег.пл.№43735613 |
24.02.2015 | 02:00:00 | 10,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№43767273 |
24.02.2015 | 02:02:00 | 10,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№43777157 |
24.02.2015 | 02:21:00 | 10,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№43783871 |
24.02.2015 | 04:21:00 | -1127,08 | UAH | 23.02.2015 TW212573 23.02.2015 12:00:48 TW212573 350945 Перевод (Дебетная часть) 5584242600734553 |
24.02.2015 | 12:31:00 | -3440,78 | UAH | Оплата за вироби мед. призначення, згiдно рахунку N БО-Рз-19 вiд 24 лютого 2015 р. У т.ч. ПДВ: Двiстi двадцять пять гривень 10 копiйок. |
24.02.2015 | 12:31:00 | -3,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 399 вiд 24.02.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
24.02.2015 | 14:32:00 | 500,00 | UAH | На обеспечение лечения Тищенко Ксении. Пл-щик: Шебеко Оксана Сергеевна |
24.02.2015 | 14:33:00 | 200,00 | UAH | Обеспечение лечения Ромочки В.. Пл-щик: Шебеко Оксана Сергеевна |
24.02.2015 | 14:45:00 | 100,00 | UAH | Обеспечение лечения Чут Ани. Пл-щик: Шебеко Оксана Сергеевна |
24.02.2015 | 14:46:00 | 100,00 | UAH | Обеспечение лечения Миланы Семенюк. Пл-щик: Шебеко Оксана Сергеевна |
24.02.2015 | 14:50:00 | 100,00 | UAH | Обеспечение лечения Матвиенко Саши. Пл-щик: Шебеко Оксана Сергеевна |
24.02.2015 | 15:05:00 | -15570,35 | UAH | Оплата за вироби мед. призначення, згiдно рахунку N 150224-167 вiд 24 лютого 2015 р. У т.ч. ПДВ: Одна тисяча вiсiмнадцять гривень 62 копiйки. |
24.02.2015 | 15:05:00 | -3,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 400 вiд 24.02.2015 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
24.02.2015 | 15:40:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY 51488243 DESCR donate Order – внесли на Рому |
24.02.2015 | 15:48:00 | 100,00 | UAH | Обеспечение лечения Роман В.. Пл-щик: Гоголь Оксана Владимировна |
24.02.2015 | 15:48:00 | 194,50 | UAH | LIQPAY 51488854 DESCR donate Order – внесли на Рому |
24.02.2015 | 15:50:00 | 200,00 | UAH | Для Ромы. Пл-щик: Добель Ольга Владимировна |
24.02.2015 | 16:02:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Артюх Алена Витальевна – внесли на Рому |
24.02.2015 | 16:08:00 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка – внесли на Рому |
24.02.2015 | 16:14:00 | 500,00 | UAH | Обеспечение лечения Роман В. Пл-щик: Иллюхин Сергей Николаевич |
24.02.2015 | 16:32:00 | 2000,00 | UAH | Переказ вiд IВАНОВА Н.П. з рахунку 26256030011110: обеспечение лечения Роман В. |
24.02.2015 | 16:33:00 | 80,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка – внесли на Рому |
24.02.2015 | 17:13:00 | 1000,00 | UAH | на операцию Роме. Пл-щик: Гайдар Елена Александровна |
24.02.2015 | 17:35:00 | 200,00 | UAH | На операцию Роме. Пл-щик: Кашпарова Татьяна Александровна |
24.02.2015 | 17:41:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка – внесли на Рому |
24.02.2015 | 17:58:00 | 300,00 | UAH | для Ромы. Пл-щик: Безводская Екатерина Константиновна |
24.02.2015 | 19:55:00 | 10,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Козлов Александр Викторович – внесли на Рому |
24.02.2015 | 20:44:00 | 50,00 | UAH | для Ромы. Пл-щик: Митин Олег Георгиевич |
24.02.2015 | 20:46:00 | 50,00 | UAH | для Ромы. Пл-щик: Белоброва Людмила Юрьевна |
24.02.2015 | 21:26:00 | 100,00 | UAH | Ромочке. Пл-щик: Корнеева Елена Васильевна |
24.02.2015 | 21:29:00 | 300,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Теличко Ростислав Константинович – внесли на Рому |
24.02.2015 | 21:30:00 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: ВОЙЧУК НIНА ГРИГОРIВНА – внесли на Рому |
24.02.2015 | 23:21:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Орехова Анна Александровна – внесли на Рому |
24.02.2015 | 23:24:00 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Гринюк Тамила Петровна – внесли на Рому |
24.02.2015 | 23:41:00 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Гаевская Оксана Евгеньевна – внесли на Рому |
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
25.02.2015 | 01:23:00 | 300,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
25.02.2015 | 01:28:00 | 110,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Селиванова Ольга Анатольевна |
25.02.2015 | 01:45:00 | 1,00 | UAH | Благодiйний внесок/рег.пл.№43938733 |
25.02.2015 | 01:50:00 | 650,00 | UAH | Рома В.. Пл-щик: Сахацкий Сергей Леонидович |
25.02.2015 | 04:19:00 | 1,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Корсак Р .А., Корсак Р .А. |
25.02.2015 | 05:13:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС от Заяц Татьяны Ивановны/рег.пл.№44104392 |
25.02.2015 | 05:14:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС. Плательщик: Дутий Вячеслав Ефимович/рег.пл.№44103361 |
25.02.2015 | 06:05:00 | 1,00 | UAH | 24.02.2015 TS211623 24.02.2015 17:46:37 TS211623 2103173 Пополнение карты 5584242600734553 |
25.02.2015 | 06:26:00 | 990,00 | UAH | 24.02.2015 TS200023 24.02.2015 16:56:34 TS200023 2017807 Пополнение карты 5584242600734553 |
