Поступления в сентябре 2014
* Средства публикуются, когда они уже упали на счет фонда. Иногда это происходит мгновенно, иногда деньги идут в течение 3х банковских дней. От чего зависит – не знаем.
* Назначения платежей иногда пропадают. Тогда мы не знаем на кого из детей зачислить деньги. Если зачислили не туда, или любые другие вопросы – напишите, пожалуйста, на е-мейл или позвоните (контакты внизу страницы) – будем разбираться.
* Средства, оставшиеся после выписки ребенка, будут направлены на обеспечение лечения другого тяжелого малыша в детской нейрохирургической клинике.
=========================================
| Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| 01.09.2014 | 00:01:00 | 200,00 | UAH | Благодiйна допомога |
| 01.09.2014 | 05:07:00 | 10,00 | UAH | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС, БЕЗ НДС |
| 01.09.2014 | 05:07:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС. Плательщик: Родин Максим Сергеевич |
| 01.09.2014 | 05:08:00 | 10,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС |
| 01.09.2014 | 05:12:00 | 10,00 | UAH | благотворительный платеж |
| 01.09.2014 | 05:13:00 | 1,00 | UAH | вiд Копич I. А. |
| 01.09.2014 | 09:00:00 | 100,00 | UAH | Для Нiкiти Мельника. Пл-щик: Балдынюк Вера Дмитриевна |
| 01.09.2014 | 09:00:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС |
| 01.09.2014 | 09:00:00 | 100,00 | UAH | Благодiйнi внески прийнятi черeз касу пiдприэмства через РОЖНО ЮЛIЯ ВАСИЛIВНА |
| 01.09.2014 | 09:00:00 | 2500,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Долинская Татьяна Владимировна |
| 01.09.2014 | 09:00:00 | 150,00 | UAH | Перевод личных средств. Получатель: Гращенкова Наталья Ивановна |
| 01.09.2014 | 09:00:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный платеж без ПДВ |
| 01.09.2014 | 10:21:00 | -50,00 | UAH | Комiсiя за обслуговування рахунку серпень 2014р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 20.12.2012, без ПДВ |
| 01.09.2014 | 11:09:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Каплычный Роман Владимирович, Каплычный Роман Владимирович |
| 01.09.2014 | 12:51:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Селiщева Жанна Миколаiвна |
| 01.09.2014 | 13:37:00 | 200,00 | UAH | Благодiйна допомога на лiкування Серафима |
| 01.09.2014 | 14:33:00 | -780,00 | UAH | Оплата за Меронем, згiдно рахунку N Як-Рз-78277 вiд 1 вересня 2014 р. У т.ч. ПДВ: Пятдесят одна гривня 03 копiйки. |
| 01.09.2014 | 14:33:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 206 вiд 01.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
| 01.09.2014 | 15:10:00 | -537,23 | UAH | Оплата за вироби мед. призначення, згiдно рахунку N БО-Рз-84 вiд 1 вересня 2014 р. У т.ч. ПДВ: Тридцять пять гривень 15 копiйок. |
| 01.09.2014 | 15:10:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 207 вiд 01.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
| 01.09.2014 | 15:17:00 | -51,55 | UAH | Оплата за фiльтр Iso-Gard, кутовий, стер., згiдно рахунку N БО-Рз-85 вiд 1 вересня 2014 р. У т.ч. ПДВ: Вiсiм гривень 59 копiйок |
| 01.09.2014 | 15:17:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 208 вiд 01.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
| 02.09.2014 | 05:59:00 | 200,00 | UAH | На лечение Серафима. Пл-щик: Терехина Дарья Борисовна |
| 02.09.2014 | 06:21:00 | 10,00 | UAH | Благотворительная помощь, без НДС |
| 02.09.2014 | 10:25:00 | 2000,00 | UAH | На ремонт монитора в реанимацию. АНОНИМНО – просьба не указывать имя и фамилию. Пл-щик: О. С.П. |
| 03.09.2014 | 03:40:00 | 10,00 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Лобунець Микола В?кторович, Лобунець Микола В?кторович |
| 03.09.2014 | 06:15:00 | 201,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Федорова Наталия Владимировна |
| 04.09.2014 | 03:44:00 | 1,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Литвиненко, Литвиненко |
| 04.09.2014 | 03:44:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Седляр Дмитро Анатол?йович, Седляр Дмитро Анатол?йович |
| 05.09.2014 | 04:11:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Богданенко Андрей Николаевич, Богданенко Андрей Николаевич |
| 05.09.2014 | 06:34:00 | 10,00 | UAH | Плательщик Литвиненко Игорь Александрович Благотворительный взнос,помощ детям! |
| 05.09.2014 | 06:36:00 | 10,00 | UAH | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК БЕЗ ПДВ ПЛ Заец Александр Борисович |
| 05.09.2014 | 06:36:00 | 10,00 | UAH | БЛАГОДIЙНИЙ ВНЕСОК БЕЗ ПДВ ПЛ Костенко Андрiй Олегович |
| 05.09.2014 | 11:03:00 | 100,00 | UAH | ваня стукалов. Пл-щик: Теличко Ростислав Константинович{{DA20=2}} |
| 05.09.2014 | 11:25:00 | 200,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Сафонова Мария Владимировна{{DA20=2}} |
| 05.09.2014 | 12:42:00 | 200,00 | UAH | Перевод личных средств. Получатель: Гращенкова Наталья Ивановна |
| 05.09.2014 | 13:26:00 | 194,20 | UAH | LIQPAY 42508105 DESCR donate Order |
| 05.09.2014 | 13:59:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Донец Ольга Васильевна |
| 05.09.2014 | 14:02:00 | 150,00 | UAH | на лечение Ванечки Стукалова |
| 05.09.2014 | 14:16:00 | 80,00 | UAH | Перевод личных средств. Получатель: Гращенкова Наталья Ивановна |
| 05.09.2014 | 14:16:00 | -2467,57 | UAH | Оплата за вироби мед. призначення, згiдно рахунку N Як-Рз-78583 вiд 5 вересня 2014 р. У т.ч. ПДВ: Сто шiстдесят одна гривня 43 копiйки. |
| 05.09.2014 | 14:16:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 209 вiд 05.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
| 05.09.2014 | 14:18:00 | -33,40 | UAH | Оплата за Серветки вол. дит. N 45, згiдно рахунку N Як-Рз-78584 вiд 5 вересня 2014 р. У т.ч. ПДВ: Пять гривень 57 копiйок. |
| 05.09.2014 | 14:18:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 210 вiд 05.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
| 05.09.2014 | 14:56:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Мильшина Татьяна Николаевна{{DA20=2}} |
| 05.09.2014 | 15:32:00 | 40,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Безрукавый Анатолий Юрьевич{{DA20=2}} |
| 05.09.2014 | 15:32:00 | 100,00 | UAH | Перевод личных средств. Получатель: Гращенкова Наталья Ивановна |
| 05.09.2014 | 15:37:00 | 100,00 | UAH | Надходження готiвки за платiжними картками [SAMDN04000074858672] |
| 05.09.2014 | 15:47:00 | 100,00 | UAH | для Ванечки Стукалова. Пл-щик: Бородко Ирина Леонидовна{{DA20=2}} |
| 05.09.2014 | 16:34:00 | 500,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Полторацкая Наталья Владимировна{{DA20=2}} |
| 05.09.2014 | 16:52:00 | 1,00 | UAH | благодiйна допомога |
| 05.09.2014 | 17:02:00 | 30,00 | UAH | Перевод личных средств. Получатель: Гращенкова Наталья Ивановна |
| 05.09.2014 | 17:08:00 | 40,00 | UAH | Перевод личных средств. Получатель: Гращенкова Наталья Ивановна |
| 05.09.2014 | 17:24:00 | 100,00 | UAH | благотворительный взнос_Татьяна Гордеева!*! |
| 08.09.2014 | 02:25:00 | 10,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС |
| 08.09.2014 | 03:28:00 | 100,00 | UAH | Ф?нансова допомога на л?кування Серафима |
| 08.09.2014 | 03:41:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Петкевич Андрей Игоревич, Петкевич Андрей Игоревич |
| 08.09.2014 | 03:41:00 | 5,00 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Шевченко К С, Шевченко К С |
| 08.09.2014 | 03:41:00 | 2,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Боденко Оксана Васильевна, Боденко Оксана Васильевна |
| 08.09.2014 | 03:41:00 | 10,00 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Талько Виктория Васильевна, Талько Виктория Васильевна |
| 08.09.2014 | 03:41:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Головин Павел Николаевич, Головин Павел Николаевич |
| 08.09.2014 | 03:41:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Карташова Элла Викторовна, Карташова Элла Викторовна |
| 08.09.2014 | 03:41:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Карташова Элла Викторовна, Карташова Элла Викторовна |
| 08.09.2014 | 09:00:00 | 150,00 | UAH | Помощь Ивану Стукалову. Пл-щик: Омельяненко Татьяна Леонидовна{{DA20=2}} |
| 08.09.2014 | 09:00:00 | 100,00 | UAH | Ванечка Стукалов. Пл-щик: Добель Ольга Владимировна{{DA20=2}} |
| 08.09.2014 | 09:00:00 | 100,00 | UAH | Благотворительный фонд им. Св. Луки (Войно-Ясенецкого). Пл-щик: Пруська Ольга Аркадьевна{{DA20=2}} |
| 08.09.2014 | 09:00:00 | 260,00 | UAH | Perevod+sredstv+na+kartu+5*53Platelschik:Kiryuchkov Aleksandr Vladimirovich |
| 08.09.2014 | 09:00:00 | 10,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС |
| 08.09.2014 | 09:00:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Липковская Наталия Александровна{{DA20=2}} |
| 08.09.2014 | 09:00:00 | 1000,00 | UAH | Перевод личных средств. Получатель: Гращенкова Наталья Ивановна |
| 08.09.2014 | 09:00:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС. Пл.: Осипенко Татьяна Владимировна |
| 08.09.2014 | 09:00:00 | 20,00 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ |
| 08.09.2014 | 11:22:00 | 100,00 | UAH | Допомога Ванi Стукалову. Пл-щик: Павленко Алина Николаевна{{DA20=2}} |
| 08.09.2014 | 11:33:00 | 1000,00 | UAH | Лечение Ивана Стукалова. Пл-щик: Мельник Александр Сергеевич{{DA20=2}} |
| 08.09.2014 | 11:39:00 | 1000,00 | UAH | Давиду на лечение. Пл-щик: Мельник Александр Сергеевич{{DA20=2}} |
| 08.09.2014 | 17:36:00 | 100,00 | UAH | благотворительность. Пл-щик: Карпенко Виктор Константинович{{DA20=2}} |
| 09.09.2014 | 08:13:00 | -75,13 | UAH | Оплата за вироби мед. призначення, згiдно рахунку N 371/1 вiд 8 вересня 2014 р. У т.ч. ПДВ: Чотири гривнi 92 копiйки. |
| 09.09.2014 | 08:13:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 216 вiд 09.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
| 09.09.2014 | 09:56:00 | 485,50 | UAH | LIQPAY 42595117 DESCR donate Order |
| 09.09.2014 | 11:01:00 | -4395,85 | UAH | Оплата за вироби мед. призначення, згiдно рахунку N Як-Рз-78739 вiд 9 вересня 2014 р. У т.ч. ПДВ: Двiстi вiсiмдесят сiм гривень 58 копiйок |
| 09.09.2014 | 11:01:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 217 вiд 09.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
| 09.09.2014 | 13:40:00 | -104,20 | UAH | Оплата за фiльтр, згiдно рахунку N БО-Рз-87 вiд 9 вересня 2014 р. У т.ч. ПДВ: Сiмнадцять гривень 37 копiйок. |
| 09.09.2014 | 13:40:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 220 вiд 09.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
| 09.09.2014 | 13:40:00 | -2196,08 | UAH | Оплата за Меронем, згiдно рахунку N як-Рз-78760 вiд 9 вересня 2014 р. У т.ч. ПДВ: Сто сорок три гривнi 67 копiйок |
| 09.09.2014 | 13:40:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 219 вiд 09.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
| 09.09.2014 | 13:40:00 | -4033,14 | UAH | Оплата за вироби мед. призначення, згiдно рахунку N БО-Рз-86 вiд 9 вересня 2014 р. У т.ч. ПДВ: Двiстi шiстдесят три гривнi 85 копiйок |
| 09.09.2014 | 13:40:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 218 вiд 09.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
| 10.09.2014 | 05:13:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Махкамова Алина Антоновна, Махкамова Алина Антоновна |
| 10.09.2014 | 06:32:00 | 10,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС |
| 10.09.2014 | 06:32:00 | 10,00 | UAH | Благотворительная помощь, без НДС |
| 10.09.2014 | 06:34:00 | 2,00 | UAH | Благотворительный взнос |
| 10.09.2014 | 06:52:00 | 10,00 | UAH | Благодiйний внесок |
| 10.09.2014 | 06:52:00 | 10,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС |
| 10.09.2014 | 10:45:00 | 100,00 | UAH | Пополнение карты/счета |
| 10.09.2014 | 14:34:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 221 вiд 10.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
| 10.09.2014 | 14:34:00 | -171,30 | UAH | Оплата за вироби мед. призначення, згiдно рахунку N БО-Рз-88 вiд 10 вересня 2014 р. У т.ч. ПДВ: Одинадцять гривень 21 копiйка |
| 11.09.2014 | 05:18:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Чаталбаш Бюлент, Чаталбаш Бюлент |
| 11.09.2014 | 06:22:00 | 10,00 | UAH | благотворительная помощь плательщик Зайцева Мария Сергеевна |
| 11.09.2014 | 06:39:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС |
| 11.09.2014 | 12:49:00 | -8185,80 | UAH | Оплата за FLUID PACK OPTI R Модуль реагентний OPTI R,ВР7092, згiдно рахунку N 6645 вiд 11 вересня 2014 р. У т.ч. ПДВ: Пятсот тридцять пять гривень 52 копiйки. |
| 11.09.2014 | 12:49:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 222 вiд 11.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
| 11.09.2014 | 16:06:00 | -3309,05 | UAH | Оплата комплект одягу та покриттiв опер. N3 в кiлькостi 10 шт, згiдно рахунку NКЛ-001. |
| 11.09.2014 | 16:11:00 | -0,45 | UAH | Оплата за комплект одягу та покрит. опер. згiдно рахунку N КЛ-001 вiд 11 вересня 2014 р. |
| 11.09.2014 | 16:39:00 | 100,00 | UAH | на лечение Ванечки Стукалова. Пл-щик: Просяник Екатерина Леонидовна{{DA20=2}} |
| 12.09.2014 | 04:20:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Демих Тарас Александрович, Демих Тарас Александрович |
| 12.09.2014 | 06:20:00 | 5,00 | UAH | Благотворительный взнос на мед.обслуживания |
| 12.09.2014 | 11:55:00 | 50,00 | UAH | хлопчику на лiкування. Пл-щик: Ивахненко Ирина Анатольевна{{DA20=2}} |
| 15.09.2014 | 04:21:00 | 10,00 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Цанкова Раиса Ивановна, Цанкова Раиса Ивановна |
| 15.09.2014 | 04:21:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС. Плательщик: Чексидова Ольга Михайловна |
| 15.09.2014 | 04:22:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок без пдв пл Лоза Лидия Николаевна |
| 15.09.2014 | 04:22:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок без пдв пл Остапчук Сергей Александрович |
| 15.09.2014 | 04:23:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок |
| 15.09.2014 | 04:24:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок без пдв пл Чернозубкина Татьяна Николаевна |
| 15.09.2014 | 04:26:00 | 10,00 | UAH | Благотворительностоь без ПДВ от Буртная Галина Васильевна 37935873\320649\26009052612525 |
| 15.09.2014 | 04:44:00 | 6,00 | UAH | Благотворительный взнос от Ярута С.П. |
| 15.09.2014 | 04:44:00 | 6,00 | UAH | перевод личнiх средств от Сиденко А.С. |
| 15.09.2014 | 06:52:00 | 5,00 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ кропива, кропива |
| 15.09.2014 | 09:00:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок, без ПДВ |
| 15.09.2014 | 09:00:00 | 10,00 | UAH | благодiйна допомога пл Кузьменко Алла Станиславовна |
| 15.09.2014 | 09:00:00 | 20,00 | UAH | Благотворительнiй взнос, без НДС |
| 15.09.2014 | 09:00:00 | 126,72 | UAH | LIQPAY 42697304 DESCR donate Order |
| 15.09.2014 | 14:33:00 | 200,00 | UAH | Благодiйний внесок для Нiкiти. Пл-щик: Балдынюк Вера Дмитриевна{{DA20=2}} |
| 16.09.2014 | 04:53:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Григоренко Валентина Николаевна, Григоренко Валентина Николаевна |
| 16.09.2014 | 06:21:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок без пдв пл Черноус Ирина Викторовна |
| 16.09.2014 | 06:25:00 | 6,00 | UAH | Благотворительный взнос от Ярута С.П. |
| 16.09.2014 | 06:25:00 | 6,00 | UAH | перевод личнiх средств от Сиденко А.С. |
| 16.09.2014 | 06:28:00 | 200,00 | UAH | Перевод личных средств. Получатель: Гращенкова Наталья Ивановна{{DA20=3}} |
| 16.09.2014 | 07:25:00 | 1,00 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Озовская Юлия Юриевна, Озовская Юлия Юриевна |
| 16.09.2014 | 13:36:00 | -7097,00 | UAH | Оплата за вироби мед. призначення, згiдно рахунку N Як-Рз-79139 вiд 16 вересня 2014 р. У т.ч. ПДВ: Чотириста шiстдесят чотири гривнi 29 копiйок |
| 16.09.2014 | 13:36:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 225 вiд 16.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
| 16.09.2014 | 14:19:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Сафонова Мария Владимировна{{DA20=2}} |
| 16.09.2014 | 14:40:00 | 300,00 | UAH | благотворительная помощь. Пл-щик: Осмоловская Елена Александровна{{DA20=2}} |
| 17.09.2014 | 04:16:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Гайдамака Серг?й Серг?йович, Гайдамака Серг?й Серг?йович |
| 17.09.2014 | 06:33:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок пл Терпецкая Любовь Карповна |
| 17.09.2014 | 07:20:00 | 30,00 | UAH | благодiйний внесок клiєнт Трунова Лариса Алексеевна |
| 17.09.2014 | 07:24:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный взнос,без НДС. Плательщик: Кондратенко Юлия Юриевна |
| 17.09.2014 | 07:27:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок платник Глазунова Людмила Ивановна |
| 17.09.2014 | 11:26:00 | -2265,65 | UAH | Оплата за вироби мед. призначення, згiдно рахунку N Як-Рз-79220 вiд 17 вересня 2014 р. У т.ч. ПДВ: Сто сорок вiсiм гривень 22 копiйки. |
| 17.09.2014 | 11:27:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 226 вiд 17.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
| 17.09.2014 | 11:53:00 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Борисова Мария Алексеевна{{DA20=2}} |
| 17.09.2014 | 15:03:00 | 700,00 | UAH | Благ. взнос на уставные цели. Пл-щик: С. СЛ |
| 17.09.2014 | 17:15:00 | 30,00 | UAH | благ весок Чалигава Давид. Пл-щик: Попик Марина Николаевна{{DA20=2}} |
| 18.09.2014 | 02:34:00 | 519,00 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ набока тетяна григор?вна, набока тетяна григор?вна |
| 18.09.2014 | 06:24:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный Фонд |
| 18.09.2014 | 06:24:00 | 10,00 | UAH | Благодiйний внесок |
| 18.09.2014 | 06:45:00 | 10,00 | UAH | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС БЕЗ ПДВ |
| 19.09.2014 | 05:00:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Гакман Анна Ивановна, Гакман Анна Ивановна |
| 19.09.2014 | 05:00:00 | 1,00 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Лепеха Татьяна Алексеевна, Лепеха Татьяна Алексеевна |
| 19.09.2014 | 05:33:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Головина Зоя Евгеньевна, Головина Зоя Евгеньевна |
| 19.09.2014 | 13:56:00 | -1626,36 | UAH | Оплата за мед. вироби, згiдно рахунку N 140919-173 вiд 19 вересня 2014 р. У т.ч. ПДВ: Сто шiсть гривень 40 копiйок. |
| 19.09.2014 | 13:56:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 227 вiд 19.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
| 19.09.2014 | 14:00:00 | -2705,39 | UAH | Оплата за матер. гомест.хiр. SURGICEL,5х35см, згiдно рахунку N140919-141 вiд 19 вересня 2014 р. У т.ч. ПДВ: Сто сiмдесят шiсть гривень 99 копiйок. |
| 19.09.2014 | 14:00:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 228 вiд 19.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
| 19.09.2014 | 18:59:00 | 100,00 | UAH | благотворительный взнос_Татьяна Гордеева |
| 22.09.2014 | 03:55:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ |
| 22.09.2014 | 03:56:00 | 10,00 | UAH | благодiйний внесок без ПДВ |
| 22.09.2014 | 04:41:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Павенский Тарас Владимирович, Павенский Тарас Владимирович |
| 22.09.2014 | 09:00:00 | 200,00 | UAH | pomosch. Пл-щик: Райчинец-Коваль Виктория Юрьевна{{DA20=2}} |
| 22.09.2014 | 09:00:00 | 50,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Ковалишин Мария Богдановна{{DA20=2}} |
| 22.09.2014 | 09:00:00 | 194,00 | UAH | Оленька Горчилова-момощь. Пл-щик: Дудулад Анна Валентиновна{{DA20=2}} |
| 22.09.2014 | 09:00:00 | 150,00 | UAH | Перевод личных средств. Получатель: Гращенкова Наталья Ивановна{{DA20=3}} |
| 22.09.2014 | 09:00:00 | 10,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС |
| 22.09.2014 | 09:00:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС |
| 22.09.2014 | 09:00:00 | 30,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Гончар Екатерина Петровна{{DA20=2}} |
| 22.09.2014 | 09:00:00 | 50,00 | UAH | Оленьке Горчиловой. Пл-щик: Ильин Андрей Игоревич{{DA20=2}} |
| 22.09.2014 | 09:00:00 | 10,00 | UAH | Благотворительнiй взнос, без НДС. Плательщик: Черникова Елена Александровна |
| 22.09.2014 | 09:00:00 | 200,00 | UAH | Перевод личных средств. Получатель: Гращенкова Наталья Ивановна{{DA20=3}} |
| 22.09.2014 | 11:36:00 | 500,00 | UAH | Покупка медицинских инструментов, flom@home.finance.ua. Пл-щик: Фломбойм Алексей Вячеславович{{DA20=2}} |
| 22.09.2014 | 16:59:00 | 51,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Семидетная Альбина Александровна{{DA20=2}} |
| 23.09.2014 | 04:52:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Гончаренко Юлия Александровна, Гончаренко Юлия Александровна |
| 23.09.2014 | 04:52:00 | 5,00 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ ЛАХНО С.С, ЛАХНО С.С |
| 23.09.2014 | 07:09:00 | 40,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС |
| 23.09.2014 | 07:09:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС |
| 23.09.2014 | 09:47:00 | 200,00 | UAH | забезпечення лiкування. Пл-щик: Кириченко Евгений Геннадиевич{{DA20=2}} |
| 23.09.2014 | 14:39:00 | 500,00 | UAH | мат помощь |
| 24.09.2014 | 06:20:00 | 10,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС |
| 24.09.2014 | 06:20:00 | 10,00 | UAH | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС БЕЗ ПДВ Плательщик: Козачок Руслан Анатольевич |
| 24.09.2014 | 06:21:00 | 10,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС |
| 24.09.2014 | 06:22:00 | 10,00 | UAH | признач_ благодiйний внесок без ПДВ |
| 24.09.2014 | 06:31:00 | 10,00 | UAH | благотворительный взнос, без НДС |
| 24.09.2014 | 06:38:00 | 431,12 | UAH | LIQPAY 42945065 DESCR donate Order |
| 24.09.2014 | 10:53:00 | -2328,00 | UAH | Оплата за вироби мед. призначення, згiдно рахунку N 23 вiд 22 вересня 2014 р. |
| 24.09.2014 | 10:53:00 | -2,00 | UAH | Комiсiя за дебетовий платiж N 229 вiд 24.09.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N K2L0WW9M1B вiд 20.12.2012 без ПДВ |
АВАЛЬ:
24.09.14 – 400 – Данелюк А. В. – Благотворительный взнос без НДС на лечение Чалигава Д.
25.09.14 – 100 – Анонимно – Благотворительный взнос без НДС на лечение Горчиловой О.
25.09.14 – 100 – Анонимно – Благотворительный взнос без НДС на лечение Мельник Н.
25.09.14 – 200 – Анонимно – Благотворительный взнос без НДС на лечение отказного ребенка (Ваня)
25.09.14 – 1500 – Шуляева М. В. – Благотворительный взнос без НДС на лечение Стукалова В.
25.09.14 – 200 – Шуляева М. В. – Благотворительный взнос без НДС на лечение Стукалова В.
25.09.14 – 1000 – Пересади Т.Ю. – Благотворительный взнос без НДС на лечение Стукалова В.
25.09.14 – 200 – Шуляева М. В. – Благотворительный взнос без НДС на лечение Стукалова В.
26.09.14 – 400 – Амелина Д.Ю. – Благотворительный взнос без НДС на лечение Стукалова В.
26.09.14 – 500 – Позиныч Е.И. – Благотворительный взнос без НДС помощь Стукалову И.
| Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
| 25.09.2014 | 06:14:00 | 10,50 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Макаренко-Севастьянова Олеся Михайловна, Макаренко-Севастьянова Олеся Михайловна |
| 25.09.2014 | 06:14:00 | 2,00 | UAH | Благод?йний внесок, без ПДВ Горцевич Олександр Васильович, Горцевич Олександр Васильович |
| 25.09.2014 | 06:55:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС от Заяц Татьяны Ивановны |
| 25.09.2014 | 07:00:00 | 10,00 | UAH | Благотворительный взнос, без НДС. Плательщик: Дутий Вячеслав Ефимович |
