Акція IT-Mykolay 2019. IT-спільнота Києва – дітям
Вже 2 роки, завдяки акції IT-Mykolay 2017 року, електротрепанаційний апарат Primado2 ативно працює в дитячих операційних Київського Охматдиту.
Обладнання вкрай важливе для проведення важких операцій на головному або спинному мозку при різних патологіях та під час видалення пухлин. Він дозволяє значно зменшити час і крововтрату під час втручання, зменшує інвалідізацію та ризики для життя дітей.
Оперцій дедалі стає все більше. І сталося так, що одного мотора, до котрого кріпляться бори та краніотоми, вже стало не вистачати. Якщо в день не 1, а 2-3 операції з його використанням, лікарі не встигають стерелізувати частину, дотичну до пацієнта.
Тож ми розпочинаємо збір на додатковий мотор та інструментарій до хірургічної тренапаційної системи Primado2.
Допомагаємо:
– хворим дітям,
– дітям з особливими потребами.
Організатори:
ІТ спільнота Києва, більше 30 IT-компаній та підприємців.
Контакт – itmykolai.kyiv@gmail.com
Наша сторінка у FB: https://www.facebook.com/ITMykolayKyiv/
UPD на 31.03.2020
Вот уже которий год, благодаря акции ІТ Миколай Київ и ее вдохновительнице Kateryna Andruschenko мы обновляем и улучшаем медицинское и хирургические оснащение самой крупной детской больницы Украины!
А также компании STUDY.UA и Alexander B. за то что закрыли сбор!
Благодаря этому второму мотору, доктора смогут увеличить количество проводимых нейрохирургических операций! Так как не надо будет ждать, пока пройдет процесс стерилизации первого аппарата.
Всего нами оплачено инструментария на 310637, 84 грн. Но приехало еще не все. Боюсь, что из-за ситуации с вирусом, доставка может затянуться, поэтому решили ждать, и написать о том что уже есть!
Финансовая сводная.
Остатки со сбора IT-Mykolay Kyiv 2018 – 28991,67 грн
Акция IT-Mykolay Kyiv 2019 – 197979,21 грн.
Study.ua – 83666,93грн.
ВСем огромное спасибо за помощь! Быть добру!
Двигаемся дальше! )))
Як допомогти:
Власникам карт Visa та MasterCard через систему LiqPay АБО Рахунок в ПАТ «Приватбанк» ПРИВАТБАНК IBAN UA353206490000026005052661945
|
Надходження по Акції IT-Mykolay
Дата | Сума, UAH | Призначення платежу |
---|---|---|
27.09.21 | 3.585,96 | благодiйна допомога вiд Employer Branding Community мiтап вересень 2021 |
06.04.20 | 4.082,00 | Благодiйний внесок по акцiї IT-Mykolay Kyiv вiд Intellias згiдно листа № 5 вiд 03.04.2020 р. #31143 Без ПДВ |
02.04.20 | 14.604,00 | Благодiйний внесок по акцiї IT-Mykolay вiд Employer Branding Community Meetup #15 |
04.02.20 | 9.650,00 | Благодiйний внесок по акцiї IT-Mykolay Kyiv, ДЕНИСЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛIВНА |
04.02.20 | 6.000,00 | Благодiйний внесок по акцiї IT-Mykolay Kyiv, ДЕНИСЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛIВНА |
03.02.20 | 2.788,00 | Благодiйний внесок по акцiї IT-Mykolay Kyiv вiд Employer Branding Community Meetup #14 Workplace |
24.01.20 | 5.600,00 | Перевод (Кредитная часть) 23.01.2020 20:27:48 по картцi 5169330511285519 |
14.01.20 | 197,00 | LIQPAY ID 1218924568 SOID M5MK0T1H1579016780083812 PBK i33645797526 DATE 2020-01-14 TYPE acquiring |
03.01.20 | 48,62 | LIQPAY ID 1208414033 SOID BZIJFRKZ1577839126735980 PBK i33645797526 DATE 2020-01-01 TYPE acquiring |
26.12.19 | 200,00 | Благодiйний внесок по акцiї IT-Mykolay, Шамотiн Олександр Сергiйович |
25.12.19 | 291,75 | LIQPAY ID 1202881811 SOID G8FBQBA61577265049042135 PBK i33645797526 DATE 2019-12-25 TYPE acquiring |
19.12.19 | 1.150,00 | Благодiйний внесок по акцii IT-Mykolay Kyiv. Перевод на карту ПриватБанка |
19.12.19 | 972,50 | LIQPAY ID 1198220983 SOID ZU19NC9U1576768572502265 PBK i33645797526 DATE 2019-12-19 TYPE acquiring |
19.12.19 | 194,50 | LIQPAY ID 1198271855 SOID W0WHM8BW1576772759547205 PBK i33645797526 DATE 2019-12-19 TYPE acquiring |
19.12.19 | 200,00 | Перевод (Кредитная часть) 19.12.2019 11:16:43 по картцi 5169330511285519 |
19.12.19 | 200,00 | Перевод (Кредитная часть) 19.12.2019 10:42:08 по картцi 5169330511285519 |
19.12.19 | 350,00 | Перевод (Кредитная часть) 19.12.2019 10:34:01 по картцi 5169330511285519 |
19.12.19 | 2.050,00 | Благодiйний внесок по акцiї IT-Mykolay Kyiv вiд Workshop для HR18.12.2019 |
19.12.19 | 48,62 | LIQPAY ID 1197952473 SOID SXTRP9QT1576750577176586 PBK i33645797526 DATE 2019-12-19 TYPE acquiring |
19.12.19 | 100,00 | Переказ власних коштiв. |
19.12.19 | 2.000,00 | Благодiйний внесок по акцiї IT-Mykolay |
19.12.19 | 200,00 | Personal funds transfer. |
19.12.19 | 194,50 | LIQPAY ID 1197852662 SOID 9R015PFY1576744328005263 PBK i33645797526 DATE 2019-12-19 TYPE acquiring |
18.12.19 | 19.450,00 | LIQPAY ID 1197347381 SOID 7CUQMHOE1576681602383567 PBK i33645797526 DATE 2019-12-18 TYPE acquiring |
18.12.19 | 7.285,00 | LIQPAY ID 1197319266 SOID J8A25AGH1576679635336872 PBK i33645797526 DATE 2019-12-18 TYPE acquiring |
16.12.19 | 972,50 | LIQPAY ID 1195343218 SOID V8B54M761576491664790740 PBK i33645797526 DATE 2019-12-16 TYPE acquiring |
13.12.19 | 197,00 | LIQPAY ID 1192817409 SOID 7CBKUC1Z1576225002416556 PBK i33645797526 DATE 2019-12-13 TYPE acquiring |
13.12.19 | 197,00 | LIQPAY ID 1192819433 SOID K59VHCNB1576225152245124 PBK i33645797526 DATE 2019-12-13 TYPE acquiring |
13.12.19 | 1.945,00 | LIQPAY ID 1192893006 SOID 2XFW7KMV1576229511119978 PBK i33645797526 DATE 2019-12-13 TYPE acquiring |
03.12.19 | 972,50 | LIQPAY ID 1184913085 SOID KUFQLJMS1575391277435936 PBK i33645797526 DATE 2019-12-03 TYPE acquiring |
02.12.19 | 194,50 | LIQPAY ID 1183837311 SOID IKHWU3U21575290971740161 PBK i33645797526 DATE 2019-12-02 TYPE acquiring |
27.11.19 | 1.945,00 | LIQPAY ID 1179249466 SOID XQSB5CU31574860756644065 PBK i33645797526 DATE 2019-11-27 TYPE acquiring |
27.11.19 | 97,00 | LIQPAY ID 1179248958 SOID SQYCHP1R1574860704113699 PBK i33645797526 DATE 2019-11-27 TYPE acquiring |
27.11.19 | 47,00 | LIQPAY ID 1179246035 SOID 548FBATQ1574860522474683 PBK i33645797526 DATE 2019-11-27 TYPE acquiring |
27.11.19 | 9,72 | LIQPAY ID 1179125401 SOID MHYS9D2U1574851901660549 PBK i33645797526 DATE 2019-11-27 TYPE acquiring |
20.11.19 | 194,50 | LIQPAY ID 1173798880 SOID 2U7CIP5K1574255551969677 PBK i33645797526 DATE 2019-11-20 TYPE acquiring |
20.11.19 | 194,50 | LIQPAY ID 1173487519 SOID RSICK6V91574237439682080 PBK i33645797526 DATE 2019-11-20 TYPE acquiring |
19.11.19 | 486,25 | LIQPAY ID 1173225182 SOID NC6EN7A31574197064900108 PBK i33645797526 DATE 2019-11-19 TYPE acquiring |
19.11.19 | 486,25 | LIQPAY ID 1173213321 SOID O8OAAO1W1574195794233987 PBK i33645797526 DATE 2019-11-19 TYPE acquiring |
19.11.19 | 486,25 | LIQPAY ID 1173088898 SOID GTSPJ7991574185624625125 PBK i33645797526 DATE 2019-11-19 TYPE acquiring |
19.11.19 | 486,25 | LIQPAY ID 1172985362 SOID AF8KSJWR1574177880486243 PBK i33645797526 DATE 2019-11-19 TYPE acquiring |
19.11.19 | 150,00 | Перевод (Кредитная часть) 19.11.2019 11:26:37 по картцi 5169330511285519 |
19.11.19 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 19.11.2019 12:01:05 по картцi 5169330511285519 |
19.11.19 | 486,25 | LIQPAY ID 1172905991 SOID 0TZPJGOQ1574172251019437 PBK i33645797526 DATE 2019-11-19 TYPE acquiring |
19.11.19 | 1.000,00 | Перевод (Кредитная часть) 19.11.2019 10:45:55 по картцi 5169330511285519 |
19.11.19 | 1.000,00 | благодiйий внесок по акцiї IT-Mykolay, Петенко Олексiй Олексiйович |
19.11.19 | 972,50 | LIQPAY ID 1172866006 SOID 81XJKHUY1574169378343949 PBK i33645797526 DATE 2019-11-19 TYPE acquiring |
19.11.19 | 194,50 | LIQPAY ID 1172838182 SOID Z99VU2RP1574167351410767 PBK i33645797526 DATE 2019-11-19 TYPE acquiring |
19.11.19 | 194,50 | LIQPAY ID 1172838463 SOID 2UJGX65D1574167367795902 PBK i33645797526 DATE 2019-11-19 TYPE acquiring |
19.11.19 | 194,50 | LIQPAY ID 1172848014 SOID PUYTK3YP1574168056223935 PBK i33645797526 DATE 2019-11-19 TYPE acquiring |
19.11.19 | 194,50 | LIQPAY ID 1172817393 SOID YYWJ9A0B1574165927437676 PBK i33645797526 DATE 2019-11-19 TYPE acquiring |
19.11.19 | 500,00 | Благодiйний внесок по акцiї IT-Mykolay |
19.11.19 | 486,25 | LIQPAY ID 1172809980 SOID P19O2WBU1574165446805437 PBK i33645797526 DATE 2019-11-19 TYPE acquiring |
19.11.19 | 486,25 | LIQPAY ID 1172814462 SOID O46M46LU1574165716887937 PBK i33645797526 DATE 2019-11-19 TYPE acquiring |
19.11.19 | 972,50 | LIQPAY ID 1172771901 SOID 6F8DZ8VV1574162991265690 PBK i33645797526 DATE 2019-11-19 TYPE acquiring |
19.11.19 | 486,25 | LIQPAY ID 1172793663 SOID V4S0O47L1574164364412752 PBK i33645797526 DATE 2019-11-19 TYPE acquiring |
19.11.19 | 200,00 | Перевод личных средств. IT-Mykolay Kyiv |
15.11.19 | 197,00 | LIQPAY ID 1169473011 SOID 81SYF5PV1573815354900258 PBK i33645797526 DATE 2019-11-15 TYPE acquiring |
14.11.19 | 20,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
Разом по Акції IT-Mykolay
Стаття | Разом |
---|---|
Надходження | 98.188,67 |