Акція IT-Mykolay 2021. Монітор життєдіяльності в дитячу операційну Інституту нейрохірургії
Монітор Vista 120 призначений для роботи з дорослими, педіатричними та неонатальними пацієнтами за будь-яких клінічних умов, у тому числі в операційних, відділеннях реанімації, невідкладної допомоги та виходжування новонароджених.
Може застосовуватися автономно або з ШВЛ або наркозно-дихальними апаратами, як повністю інтегрована робоча станція.
За допомогою кількох датчиків дитина підключається до монітору, і анестезіологи та лікарі можуть контролючати показники життєдіяльності під час оперативного втручання та вчасно реагувати на якісь зміни.
Такий монітор дуже потрібен в одну з дитячих операційних Інституту нейрохірургії. Його вартість складає близько 200 тис. грн. Запрошуємо до участі ))

Як допомогти:
Рахунок в ПАТ “Приватбанк” (комісія – 50 коп.), Карта Приватбанка * Таблиця надходжень – нижче. Оновлюється о 10-11 ранку у будні. |
Надходження по акції IT-Mykolai
Дата | Сума, UAH | Призначення платежу |
---|---|---|
14.01.22 | 195,60 | LIQPAY ID 1883547126 SOID 889AIIB11642148570299942 PBK i33645797526 DATE 2022-01-14 TYPE acquiring |
12.01.22 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 12.01.2022 00:00:00 по картці 4246001000561716 |
29.12.21 | 25.000,00 | Благодійна допомога згідно листа №6 від 23.12.2021р. |
24.12.21 | 400,00 | 292431571. 24-12-2021 Благодійний внесок на апарат УЗД |
24.12.21 | 486,25 | LIQPAY ID 1862732225 SOID N3PQ6CAT1640346523131583 PBK i33645797526 DATE 2021-12-24 TYPE acquiring |
16.12.21 | 194,50 | LIQPAY ID 1853971850 SOID D9MMMEIU1639641959182596 PBK i33645797526 DATE 2021-12-16 TYPE acquiring |
16.12.21 | 2.999,50 | ІТ-Миколай, Благодійний внесок, без ПДВ Єфремова Анна Анатоліївна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.12.21 | 1.000,00 | 82541831 16-12-2021 Благодійний внесок на апарат УЗД |
15.12.21 | 2.000,00 | благодійний внесок, Чхаідзе Костянтин Володимирович |
15.12.21 | 2.625,75 | LIQPAY ID 1853182214 SOID IXNZVUPE1639569292767002 PBK i33645797526 DATE 2021-12-15 TYPE acquiring |
15.12.21 | 194,50 | LIQPAY ID 1853148567 SOID 55M6VZOS1639567624523826 PBK i33645797526 DATE 2021-12-15 TYPE acquiring |
13.12.21 | 486,25 | LIQPAY ID 1851158953 SOID M4AE0IIW1639398097840479 PBK i33645797526 DATE 2021-12-13 TYPE acquiring |
10.12.21 | 1.000,00 | IT Миколай вiд Capgemini Engineering |
10.12.21 | 500,00 | 287418497. 10-12-2021 IT-Миколай |
Разом по акції
Стаття | Разом |
---|---|
Надходження | 37.182,35 |