8 апаратів штучної вентиляції легень SV300 для дітей вагою від 3 кг. 4 вже придбано. Залишилось 4!
Потрібні в 2 дитячі операційні, та реанімацію Інституту Нейрохірургії ім. Ак. Ромоданова.
Наймолодшим 2-м апаратам, що зараз працюють в операційних, більше 8 років, вони стали ламатися та зупиняти роботу прямо під час втручань. Іншим апаратам, що в реанімації (Малятка, Бриз) – більше 15 років.
У 2016 році ремонтувалися 3 рази. В березні 2017 року знову відправляли на діагностику у Харків, після зупинки під час операції. Діагностика показала що апарат справний, але як можна ним користуватися, коли він непередбачувано збоїть? Такі ситуації – то є ризик смерті, а також додаткова інвалідізація дітей.
Потреба дитячої клініки – 8 апаратів. 2 – в операційні і 6 – в реанімацію. Адже кожного дня у дитячих клініках проходить 3-6 операцій. І в реанімації постійно знаходяться 6-8 дітей.
Необхідні технічні параметри: для дітей вагою від 3 кг, інвазивний/неівазивний режими роботи, можливість використання як наркозної станції, широкі можливости налаштувань, турбіровані, мобільні (щоб дитину можна було транспортувати/переміщувати разом з апаратом). Один такий апарат був на тестовому використанні в реанімації на протяці кількох місяців і лікарі були дуже задоволені його роботою.
Вартість апарата SV300, що відповідає всім цим технічним параметрам – 647 тисяч гривень. Але постачальник надав для фонду 40% знижку – тобто 388 тис. грн. за 1 апарат.
Лінк на сайт постачальника: http://heaco.ua/category/ivl/SV300. Рахунок приведено трохи нижче.
Новини проекту
UPD на 14.02.2010 #ЖИВИ. Проект ініціативної групи на закупівлю 4-го дихального апарату в дитячу реанімацію Ін-ту нейрохірургії. Апарат – придбано!
UPD на 10.05.2019 Придбано третій апарат ШВЛ в дитячу реанімацію нейрохірургії
UPD на 14.05.2018 Завдяки допомозі чудової родини, придбано другий апарат >>
UPD на 20.02.2018 Запущено збір на проект на сайті UBB >>
UPD на 15.10.2017 153 тисячі гривень, зібрані на честь дня народження Світлани Панаіотіді, закривають наш збір на перший апарат ШВЛ в дитячу реанімцію! Ура! Світлано, дякуємо! І з днем народження!
UPD на 09.07.2017 Реформатори об’єдналися на ProZoRRO задля допомоги дітям! Наш новий благодійний аукціон!
UPD на 01.05.2017 За підтримки системи публічних державних закупівель ProZoRRo та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, розпочинає благодійний аукціон до дня захисту дітей «Мрія для мрії», кошти якого підуть на купівлю апаратів ШВЛ.
Як допомогти:
Власникам карт Visa та MasterCard через систему LiqPay АБО Рахунок в ПАТ “Приватбанк”, ПРИВАТБАНК IBAN UA573206490000026009052612525 Карта Приватбанка * Таблиця надходжень – нижче. Обновлюється о 10-11 ранку у будні. |
Поступления на покупку аппаратов ИВЛ
Дата | Сума, UAH | Призначення платежу |
---|---|---|
24.10.19 | 2.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ IВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.10.19 | 200,00 | Благодiйний внесок на УЗД апарат Пл-ник: Якимець Ганна Юрiївна |
12.06.19 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
07.06.19 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
04.06.19 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
28.05.19 | 350,00 | Перевод (Кредитная часть) 27.05.2019 20:38:02 по картцi 5169330510035048 |
21.05.19 | 1.500,00 | Благодiйний внесок на термiнових дiтей Пл-ник: Сахацький Сергiй Леонiдович |
21.05.19 | 20.797,16 | Благодiйна допомога на реалiзацiю благодiйного проекту"Живi душi" зг. Додаткової угоди №150.2 вiд 13.02.2018 без ПДВ |
20.05.19 | 999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.05.19 | 194,50 | LIQPAY ID 1025806532 SOID OD0M1W1G1558183518375467 PBK i8838646833 DATE 2019-05-18 TYPE acquiring |
18.05.19 | 194,50 | LIQPAY ID 1025544694 SOID TIE2YUQ01558162377033194 PBK i8838646833 DATE 2019-05-18 TYPE acquiring |
17.05.19 | 200,00 | Благодiйнiсть Пл-щик: Колиенко Татьяна Борисовна |
17.05.19 | 200,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
16.05.19 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ВЕЛИКА СВIТЛАНА МИХАЙЛIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
16.05.19 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ КРАВЧЕНКО СТАНIСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
16.05.19 | 299,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ МОЛЧАНОВ АНДРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
15.05.19 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ШАКIН IЛЛЯ ГЕОРГIЙОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
15.05.19 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
13.05.19 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
09.05.19 | 94,00 | на аппарат для вентиляции легких Пл-щик: Мелентьева Алла Валентиновна |
07.05.19 | 999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
02.05.19 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
02.05.19 | 1.369,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ЄЗЕРНИЦЬКА АЛIНА ЛЕОНIДIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
25.04.19 | 10.697,50 | LIQPAY ID 1007479944 SOID CRZYQL9U1556196171914238 PBK i8838646833 DATE 2019-04-25 TYPE acquiring |
25.04.19 | 2.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
24.04.19 | 500,00 | Переказ на картку ПриватБанку. Пл-ник: Сухiна Оксана Тарасiвна |
24.04.19 | 70,00 | доброчинний внесок на апарат штучного дихання дiткам. Перевод на карту ПриватБанка |
23.04.19 | 291,75 | LIQPAY ID 1005938169 SOID EOIDBZJ81556032260184813 PBK i8838646833 DATE 2019-04-23 TYPE acquiring |
23.04.19 | 999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
22.04.19 | 2.625,75 | LIQPAY ID 1004820768 SOID ZPUXAEDG1555923322714956 PBK i8838646833 DATE 2019-04-22 TYPE acquiring |
16.04.19 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
09.04.19 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
09.04.19 | 1.999,50 | Благодiйна допомога, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
03.04.19 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
11.03.19 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
25.02.19 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
15.02.19 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
11.02.19 | 999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ КИРПИЧОВ АНДРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
10.02.19 | 250,00 | для тех, кому нужней. Перевод на карту ПриватБанка |
06.02.19 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
05.02.19 | 2.800,00 | Переказ на картку ПриватБанку. Пл-ник: Чекаленко Сергiй Олексiйович |
04.02.19 | 2.499,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
22.01.19 | 200,00 | Благодiйнiсть Пл-щик: Колиенко Татьяна Борисовна |
22.01.19 | 1.199,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
21.01.19 | 500,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
21.01.19 | 799,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
15.01.19 | 200,00 | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Коробова Татьяна Григорьевна |
14.01.19 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
11.01.19 | 999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ КИРПИЧОВ АНДРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
10.01.19 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
20.12.18 | 200,00 | Благодiйнiсть Пл-щик: Колиенко Татьяна Борисовна |
20.12.18 | 300,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
14.12.18 | 9.725,00 | LIQPAY ID 895534986 SOID 5XUK9OTE1544806270821538 PBK i8838646833 DATE 2018-12-14 TYPE acquiring |
12.12.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
12.12.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
11.12.18 | 194,50 | LIQPAY ID 892274692 SOID FAK2QEDS1544518047174932 PBK i8838646833 DATE 2018-12-11 TYPE acquiring |
11.12.18 | 97,25 | LIQPAY ID 892281513 SOID XD5Q63WS1544518419408041 PBK i8838646833 DATE 2018-12-11 TYPE acquiring |
10.12.18 | 1.000,00 | Переказ на картку ПриватБанку. Пл-ник: Волкогон Микола Вiталiєвич |
14.11.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
12.11.18 | 1.000,00 | Благотворительный взнос . Перевод на карту ПриватБанка |
12.11.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
11.11.18 | 999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ КИРПИЧОВ АНДРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
11.11.18 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ДУДНIК РУСЛАН ВIКТОРОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
09.11.18 | 199,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИРИНА К, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
09.11.18 | 100,00 | Внесення кошт?в на особистий рахунок зг?дно з в?дкритою офертою банку. |
09.11.18 | 200,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
08.11.18 | 200,00 | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Черниенко Юлия Николаевна |
08.11.18 | 189,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ГРАЩЕНКОВА НАТАЛIЯ IВАНIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
07.11.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
06.11.18 | 100,00 | Внесення кошт?в на особистий рахунок зг?дно з в?дкритою офертою банку. |
06.11.18 | 50,00 | Благотворительность Пл-щик: Лякин Александр Ильич |
02.11.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
29.10.18 | 291,75 | LIQPAY ID 855831182 SOID NWNSU00A1540842006865003 PBK i8838646833 DATE 2018-10-29 TYPE acquiring |
19.10.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
07.10.18 | 1.500,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
13.09.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
05.09.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
03.09.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
22.08.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
19.08.18 | 1.500,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
17.08.18 | 1.300,00 | Благодiйний внесок |
16.08.18 | 500,00 | Переказ на картку ПриватБанку. Пл-ник: Галайко Ганна Вiталiївна |
15.08.18 | 972,50 | LIQPAY ID 784328663 SOID BM3ICSDU1534340595861509 PBK i8838646833 DATE 2018-08-15 TYPE acquiring |
13.08.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
26.07.18 | 3.000,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
25.07.18 | 200,00 | Благодiйний внесок на апарат ШВЛ Пл-ник: Дуброва Оксана Станiславiвна |
25.07.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
23.07.18 | 2.000,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
20.07.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.07.18 | 97,25 | LIQPAY ID 758931583 SOID I2QG8JMM1531893850228588 PBK i8838646833 DATE 2018-07-18 TYPE acquiring |
17.07.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
13.07.18 | 972,50 | LIQPAY ID 754795730 SOID 20T96O851531479666482810 PBK i8838646833 DATE 2018-07-13 TYPE acquiring |
11.07.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
09.07.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок |
27.06.18 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ НОВIЦЬКИЙ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
26.06.18 | 100,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
26.06.18 | 100,00 | благотворительный взнос, без НДС/рег.пл.№413992519 |
25.06.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
22.06.18 | 399,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ КИЛЬНИЦКАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
20.06.18 | 3.000,00 | Переказ на картку ПриватБанку. Пл-ник: Кравчук Олександр Володимирович |
19.06.18 | 170,00 | Благодiйний внесок для БФ IМ. СВ. ЛУКИ |
19.06.18 | 25,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
19.06.18 | 500,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
19.06.18 | 97,25 | LIQPAY ID 732232832 SOID IG3MW3CV1529415239059025 PBK i8838646833 DATE 2018-06-19 TYPE acquiring |
18.06.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.06.18 | 20,00 | Благотворительный Фонд/рег.пл.№411971029 |
16.06.18 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ КРАВЧЕНКО СТАНIСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
16.06.18 | 50,00 | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Катюха Лилиана Олеговна |
16.06.18 | 20,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
16.06.18 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ВЕЛИКА СВIТЛАНА МИХАЙЛIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
15.06.18 | 80,00 | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Коробова Татьяна Григорьевна |
14.06.18 | 972,50 | LIQPAY ID 727971065 SOID GVATEDL81528985373463998 PBK i8838646833 DATE 2018-06-14 TYPE acquiring |
14.06.18 | 3.000,00 | Переказ на картку ПриватБанку. Пл-ник: Чекаленко Сергiй Олексiйович |
13.06.18 | 291,75 | LIQPAY ID 727212313 SOID PN8N5AI01528912357713411 PBK i8838646833 DATE 2018-06-13 TYPE acquiring |
13.06.18 | 50,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
13.06.18 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
11.06.18 | 300,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
11.06.18 | 200,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
10.06.18 | 97,25 | LIQPAY ID 724501217 SOID 8CK7PZDP1528660925236893 PBK i8838646833 DATE 2018-06-10 TYPE acquiring |
09.06.18 | 500,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
09.06.18 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ БАДИОН ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
08.06.18 | 999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ БАБАНИНА И.В, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
08.06.18 | 486,25 | LIQPAY ID 722749269 SOID MNRJQV7A1528470590400415 PBK i8838646833 DATE 2018-06-08 TYPE acquiring |
08.06.18 | 89,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ГРАЩЕНКОВА НАТАЛЯ IВАНIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
07.06.18 | 291,75 | LIQPAY ID 721350149 SOID RF7IZKTW1528359083223684 PBK i8838646833 DATE 2018-06-07 TYPE acquiring |
06.06.18 | 500,00 | Благодiйний внесок на апарат ШВЛ Пл-щик: Михайловская Анастасия Владимировна |
06.06.18 | 300,00 | Перевод на карту ПриватБанка. Пл-щик: Войтюк Людмила Николаевна |
06.06.18 | 495,00 | LIQPAY ID 720444909 SOID UCCLSLDJ1528273732210687 PBK i8838646833 DATE 2018-06-06 TYPE acquiring |
06.06.18 | 50,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
06.06.18 | 500,00 | Благодiйний внесок на апарат ШВЛ Пл-щик: Михайловская Анастасия Владимировна |
06.06.18 | 3.000,00 | покупка аппарата ИВЛ от Хлоповой. Перевод на карту ПриватБанка |
16.05.18 | 7.600,00 | благодiйна допомога зг листа N7 вiд 07.05.2018р. Без ПДВ |
18.04.18 | 800,00 | Нiкальчук Оксана Сергiївна за апарот ШВЛ тел. 0638677780 |
13.04.18 | 400,00 | Благодiйний внесок, без ПДВ РЕ, РЕ |
29.03.18 | 368.037,00 | Благодiйний внесок на придбання апарату для штучної вентиляцiї легень, картка -ключ 5169330510035048 Гращенкова Наталiя Iванiвна, без ПДВ. |
13.10.17 | 7.000,00 | благодійний внесок, Шинкевич Марія Вадимівна |
12.10.17 | 1.000,00 | Пополнение карты/счета |
11.10.17 | 100,00 | На апарат ШВЛ. Перевод на карту ПриватБанка |
11.10.17 | 153.000,00 | Благодiйна допомога на реалiзацiю благодiйного проекту"38 папуг" зг. Додаткової угоди №150.1 вiд 09.10.2017 без ПДВ |
11.10.17 | 10.000,00 | Александр Соколовский. Благотворительный взнос без НДС. |
10.10.17 | 6.807,50 | LIQPAY ID 523708124 SOID MDFM23GZ1507667906694363 PBK i8838646833 DATE 2017-10-10 TYPE acquiring |
10.10.17 | 1.945,00 | LIQPAY ID 523686833 SOID V0L3MKBD1507664972911805 PBK i8838646833 DATE 2017-10-10 TYPE acquiring |
10.10.17 | 500,00 | благотворительный взнос на ИВЛ. Перевод на карту ПриватБанка |
09.10.17 | 1.200,00 | Благодiйний внесок без ПДВ, Буденко Ю.М |
03.10.17 | 9.500,00 | Благодiйний внесок без ПДВ на IВЛ згiдно Протоколу № UA - PS- 2017 -09 -14 - 000003. |
21.08.17 | 1.000,00 | Булигiн Михайло Юрiйович, благодiйний внесок без ПДВ та ИВЛ |
21.08.17 | 149.900,00 | Булигiн Михайло Юрiйович, благодiйний внесок без ПДВ та ИВЛ |
24.07.17 | 200,00 | Благодiйний внесок, без ПДВ ИЛВ, ИЛВ |
21.07.17 | 5.777,00 | Благодiйний внесок, без ПДВ Резников Алексей Юрьевич, Резников Алексей Юрьевич |
19.07.17 | 10.010,00 | Благотворительный взнос без НДС на ИВЛ от Солошенка Владислава Борисовича, Солошенко Владислав Борисович |
19.07.17 | 12.525,00 | Благодiйний внесок без ПДВ на IВЛ |
18.07.17 | 20.000,00 | Переказ вiд ФIАЛА Т... з рахунку 26254010385814: Благодiйний внесок без ПДВ на IВЛ |
22.06.17 | 9.000,00 | Благодiйний внесок, без ПДВ на IВЛ БОЙЧУК ОЛЕКСIЙ ВАСИЛЬОВИЧ, БОЙЧУК ОЛЕКСIЙ ВАСИЛЬОВИЧ |
22.06.17 | 8.777,00 | Благодiйний внесок, без ПДВ КАПЕЛЮШНИК IВАН МИХАЙЛОВИЧ, КАПЕЛЮШНИК IВАН МИХАЙЛОВИЧ |
10.06.17 | 500,00 | Перевод (Кредитная часть) 09.06.2017 19:17:42 по картцi 5169330510035048 |
08.06.17 | 6.700,00 | сплата згiдно протоколу електронних торгiв UA-PS-2017-05-23-000004 КОРСАК IВАН IВАНОВИЧ, КОРСАК IВАН IВАНОВИЧ |
03.06.17 | 1.000,00 | Благотворительный взнос без НДС на ИВЛ Пл-ник: КОШУК ОЛЕКСАНДР БОГДАНОВИЧ |
01.06.17 | 1.001,00 | (Благотворительный взнос без НДС на ИВЛ) |
31.05.17 | 6.200,00 | Платiж вiд: БУДЕНКО ЮРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ; благодiйнийвнесок за участь у благодiйному аукцiонi |
30.05.17 | 2.310,00 | сплата згiдно протоколу електронних торгiв UA-PS-2017-05-03-000002 Пл-щик: ПОПКО МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА |
15.05.17 | 300,00 | Благотворительный взнос без НДС на ИВЛ Пл-щик: КУДРИЦКАЯ ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА |
09.05.17 | 200,00 | Переказ на картку ПриватБанку. Пл-ник: Анна Кушнирук Евгеньевна |
03.05.17 | 1.000,00 | (Благотворительный взнос без НДС на ИВЛ) |
Расходы на аппараты ИВЛ
Дата | Назва | Кіль кість | Сума, UAH |
---|---|---|---|
19.10.17 | Насос шприцевий Benefusion SP1 | 2 | 44.352,00 |
19.10.17 | Апарат для штучноi вентиляцii легень SV300 укомпл, моб, вiзок | 1 | 343.648,00 |
03.04.18 | Апарат для штучноi вентиляцii легень SV300 укомпл.:мобільний візок(EV20),зволожувач(SH330/EU),тримач | 1 | 368.037,00 |
10.06.19 | Апарат для штучноi вентиляцii легень SV300 укомпл.:мобільний візок(EV20),зволожувач(SH330/EU),тримач | 1 | 388.533,60 |
Итого на аппараты ИВЛ
Стаття | Разом |
---|---|
Надходження | 979.671,16 |
Витрати | 1.144.570,60 |