Калініч Інна, 3 рочки, пухлина мозку
Дівчинка зростала веселою та здоровою і родина донещодавна навіть уявити собі не могла що таке може статися.
Все почалося з ранкової рвоти. Після кількох обстежень в Черкаській лікарні була виявлена пухлина мозку і Інну направили в Інститут нейрохірургії в Київ. Завтра планується вже друга операція. Рахунки на витратні матеріали та препарти до втручання складають близько 15 тисяч грн. + післяопераційна терапія – на перший час потріно 30 тисяч. А батьки вже витратили всі сімейні запаси на перше втручання. Аби врятувати донечку, родина потребує допомоги.

Як допомогти:
АБО
Рахунок в ПАТ “Приватбанк” (комісія – 50 коп.), Карта Приватбанка * Таблиця надходжень – нижче. Оновлюється о 10-11 ранку у будні. |
Надходження на лікування Калініч Інни
Дата | Сума, UAH | Призначення платежу |
---|---|---|
11.06.21 | 195,00 | LIQPAY ID 1673469253 SOID 6PZQY1MC1623394694117825 PBK i8838646833 DATE 2021-06-11 TYPE acquiring |
08.04.21 | 972,50 | LIQPAY ID 1614368987 SOID BJF8QL8B1617889651493680 PBK i8838646833 DATE 2021-04-08 TYPE acquiring |
28.03.21 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Олейникова Юлия Андреевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
28.03.21 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Томченко Татьяна Викторовна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
28.03.21 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Олейникова Юлия Андреевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
27.03.21 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 27.03.2021 00:00:00 по картці 4246001000561625 |
27.03.21 | 19,45 | LIQPAY ID 1602736442 SOID 2WE5ETGK1616836400186131 PBK i8838646833 DATE 2021-03-27 TYPE acquiring |
27.03.21 | 500,00 | Перевод (Кредитная часть) 27.03.2021 00:00:00 по картці 4246001000561625 |
27.03.21 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Кравченко Валентина Дмитрівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
26.03.21 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Рівняк Марія Дмитрівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
26.03.21 | 49,50 | Благодійний внесок на лікування Калініч Інні, утрим. комісія банку 0.50грн. |
26.03.21 | 50,00 | Перевод (Кредитная часть) 26.03.2021 00:00:00 по картці 4246001000561625 |
26.03.21 | 2.000,00 | Перевод (Кредитная часть) 26.03.2021 12:17:27 по картці 4246001000561625 |
26.03.21 | 70,00 | Перевод (Кредитная часть) 26.03.2021 00:00:00 по картці 4246001000561625 |
26.03.21 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
26.03.21 | 349,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Рудык Алла Антоновна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
26.03.21 | 399,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Минжирян Эльвира Каримовна доя Максимчика, утрим. комісія банку 0.50грн. |
26.03.21 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Бабанина Инна Владимировна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
26.03.21 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Бадалян Олена Олександрівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
26.03.21 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 25.03.2021 00:00:00 по картці 4246001000561625 |
26.03.21 | 200,00 | Перевод (Кредитная часть) 25.03.2021 00:00:00 по картці 4246001000561625 |
26.03.21 | 500,00 | Перевод (Кредитная часть) 25.03.2021 00:00:00 по картці 4246001000561625 |
25.03.21 | 194,50 | LIQPAY ID 1601540923 SOID ALVIU23J1616703463963522 PBK i8838646833 DATE 2021-03-25 TYPE acquiring |
25.03.21 | 149,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Меденец Инна Геннадиевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.03.21 | 291,75 | LIQPAY ID 1601435916 SOID 1WL3NDYD1616694496169348 PBK i8838646833 DATE 2021-03-25 TYPE acquiring |
25.03.21 | 400,00 | Перевод (Кредитная часть) 25.03.2021 00:00:00 по картці 4246001000561625 |
25.03.21 | 500,00 | Перевод (Кредитная часть) 25.03.2021 00:00:00 по картці 4246001000561625 |
25.03.21 | 69,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЦЕЛУЙКО АНАСТАСІЯ ВАЛЕРІЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.03.21 | 487,50 | LIQPAY ID 1601376759 SOID HYWSAOL81616690364613282 PBK i8838646833 DATE 2021-03-25 TYPE acquiring |
25.03.21 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Вовкогон Ірина Валентинівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.03.21 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Остроушко Юлія Вікторівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.03.21 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Шавирская Ирина Николаевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.03.21 | 389,00 | LIQPAY ID 1601285304 SOID N8FK0DYG1616683974755892 PBK i8838646833 DATE 2021-03-25 TYPE acquiring |
25.03.21 | 195,00 | LIQPAY ID 1601278086 SOID 38NESO3L1616683500841406 PBK i8838646833 DATE 2021-03-25 TYPE acquiring |
25.03.21 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Наумова Олена Володимирівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.03.21 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Строкань Світлана Володимирівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.03.21 | 195,00 | LIQPAY ID 1601196020 SOID 6IF7JRMV1616678093067271 PBK i8838646833 DATE 2021-03-25 TYPE acquiring |
25.03.21 | 194,50 | LIQPAY ID 1601217453 SOID YWBBF50C1616679479554622 PBK i8838646833 DATE 2021-03-25 TYPE acquiring |
25.03.21 | 999,50 | Благодійний внесок на лікування Калініч Інни, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.03.21 | 99,50 | Благодійний внесок на лікування Калініч Інні, без ПДВ Волкогон Микола Віталійович, утрим. комісія банку 0.50грн. |
Витрати на лікування Калініч Інни
Дата | Назва | Кіль кість | Сума, UAH |
---|
Разом на лікування Калініч Інни
Стаття | Разом |
---|---|
Надходження | 12.564,20 |
Витрати | 11.930,59 |