Пішов (( Марковський Віктор, 1 рік, пухлина + оклюзійна гідроцефалія
Вітя народився здоровим та жіттєрадісним хлопчиком, як раптом 19 вересня йому стало погано: почалась рвота, піднявся ацетон. Дитину госпіталізували в інфекційну лікарню, потім перевели в реанімацію, звідти через кілька днів – в обласну лікарню на обстежання, так як лікування не давало результатів і стан Віті не покращувався.
В обласній лікарні зробили УЗД, КТ, і виявили пухлину в задній черепній ямці.
03.10.2019 Вітю на реанімобілі у важкому стані доставили з Херсону в Київ в ІНститут нейрохірургії одразу в реанімацію. 04.10 видалили пухлину, 09.10 встановили трахеостому, завтра (30.10) планують вже третю операцію, ставити шунтуючу систему. Весь цей час дитина знаходиться в реанімації на апаратах.
Лікування Віті потребує коштів, котрих в родини немає. Потрібна допомога.
UPD на 20.11.2019
Вітю реанімобілем перевезли в обласну лікарню міста Херсон. Там він зараз знаходиться в реанімації.
UPD на 11.11.2019
Пам”ятаєте малюка Вітю, у якого виявили злоякісну пухлину та зробили вже кілька операцій? На жаль, йому поки що не краще. Після видалення пухлини та встановлення в голівку шунта для відводу рідини, дитина знаходиться в реанимації на апаратах, сам не дихає, тонус. Мама тримається з останніх сил, грошей у родини після майже двох місяців реанімації вже немає.
Вчора була призначена променева терапія. Його хочуть перевести на опромінення за місцем проживання – в Херсон. Але 8 годин дороги в реанімобілі дитина може не витримати і мама шукає шляхи почати терапію в Києві.
Родині дуже потрібна фінансова та молитовна підтримка.
Надходження на лікування Марковського Віті
id | Дата | Сумма, UAH | Валюта | Назначение платежа |
---|---|---|---|---|
92.845 | 15.11.19 | 122,50 | UAH | Благодiйний внесок на лiкування Марковському Вiтi Пл-ник: Дуброва Оксана Станiславiвна |
92.842 | 15.11.19 | 1.945,00 | UAH | LIQPAY ID 1169279763 SOID TAELGPP11573803934378635 PBK i8838646833 DATE 2019-11-15 TYPE acquiring |
92.832 | 12.11.19 | 100,00 | UAH | Марковському Вiтi. Перевод на карту ПриватБанка |
92.833 | 12.11.19 | 999,50 | UAH | Благодiйний внесок на лiкування Марковського Вiтi, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
92.816 | 12.11.19 | 100,00 | UAH | Благодiйний внесок на лiкування Марковському Вiтi. Перевод на карту ПриватБанка |
92.814 | 12.11.19 | 199,50 | UAH | Благодiйний внесок на лiкування Марковському Вiтi, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
92.812 | 12.11.19 | 10.000,00 | UAH | Благодiйний внесок на лiкування Марковському Вiтi |
92.811 | 12.11.19 | 200,00 | UAH | Благодiйний внесок на лiкування Марковському Вiтi, Полякова Наталя Юрiївна |
92.807 | 12.11.19 | 500,00 | UAH | Благодiйний внесок Марковському Вiтi. Перевод на карту ПриватБанка |
92.808 | 12.11.19 | 2.000,00 | UAH | Благодiйний внесок на лiкування Марковському Вiтi. Перевод на карту ПриватБанка |
92.799 | 11.11.19 | 389,00 | UAH | LIQPAY ID 1166352125 SOID WD1IOUWO1573481343512889 PBK i8838646833 DATE 2019-11-11 TYPE acquiring |
92.806 | 11.11.19 | 500,00 | UAH | Перевод (Кредитная часть) 11.11.2019 15:46:52 по картцi 5169330510035048 |
92.805 | 11.11.19 | 300,00 | UAH | Марковському Вiтi. Перевод на карту ПриватБанка |
92.802 | 11.11.19 | 200,00 | UAH | Благодiйний внесок на лiкування Марковському Вiтi. Пл-щик: Карелина Наталья Алексеевна |
92.803 | 11.11.19 | 100,00 | UAH | Благодiйний внесок на лiкування Марковському Вiтi. Перевод на карту ПриватБанка |
92.804 | 11.11.19 | 200,00 | UAH | Благодiйний внесок на лiкування Марковському Вiтi Пл-щик: Сахацкий Сергей Леонидович |
92.801 | 11.11.19 | 150,00 | UAH | на лiкування Вiтi. Перевод на карту ПриватБанка |
92.751 | 03.11.19 | 100,00 | UAH | Personal funds transfer. |
92.748 | 01.11.19 | 249,50 | UAH | Благодійний внесок, без ПДВ ВОЛКОГОН МИКОЛА ВІТАЛІЄВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
92.747 | 01.11.19 | 972,50 | UAH | LIQPAY ID 1158193836 SOID DFHXN8NL1572607678788311 PBK i8838646833 DATE 2019-11-01 TYPE acquiring |
93.231 | 30.10.19 | 50,00 | UAH | благодiйний внесок на лiкування Марковському Вiтi. Перевод на карту ПриватБанка |
93.233 | 30.10.19 | 500,00 | UAH | Марковський Вiктор. Перевод на карту ПриватБанка |
93.224 | 29.10.19 | 70,00 | UAH | благодiйний внесок на лiкування Марковського Вiтi. Перевод на карту ПриватБанка |
93.225 | 29.10.19 | 100,00 | UAH | благодiйний внесок на лiкування Марковському Вiтi. Перевод на карту ПриватБанка |
93.226 | 29.10.19 | 689,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
93.227 | 29.10.19 | 200,00 | UAH | на лечение Марковського Виктора. Перевод на карту ПриватБанка |
93.228 | 29.10.19 | 200,00 | UAH | благодiйний внесок на лiкування Марковського В.. Перевод на карту ПриватБанка |
93.229 | 29.10.19 | 777,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
93.230 | 29.10.19 | 100,00 | UAH | Перевод на карту ПриватБанка |
Разом на Марковського Вітю
Статья | Итого |
---|---|
Поступления | 22.013,50 |
Расходы | 7.640,04 |