Годовой отчет фонда 2017
Финансовая сводная
Всего, за 2017 год, на счет фонда пришло 3821 поступление. Благодаря всем им Фонд смог оказать помощи на 3 миллиона гривен.
САЛЬДО НА НАЧАЛО ГОДА | 1440274,28 | грн. |
Денежное | 839882,55 | грн. |
Не денежное (медикаменты/оборудование/материалы) | 600391,73 | грн. |
Помощи поступило за 2017 год на | 3369231,13 | грн. |
Денежной | 3094847,63 | грн. |
Не денежной (медикаменты/оборудование/материалы) на сумму | 274443,37 | грн. |
Итого потрачено | 2958944,2 | грн. |
Административные расходы (зарплата/налоги/бухгалтер) – оплачивается семьей учредителей | 238281,97 | грн. |
Остаток на 31.12.2017 (на активные программы) | 530085,22UAH и 4810GBR | грн. |
Остаток медикаменты/оборудование/материалы на сумму | 27640 | грн. |
Налоговая декларация фонда за 2017 год
Фонд обеспечения лечения
Это покупка необходимого для операций и лечения детей с нейрохирургическими диагнозами: антибиотики, препараты крови, шунты, хирургические наборы и т.п. А также одежда, детские бутылочки, питание, средства гигиены — когда надо.
В 2017 году мы старались помочь 42-м деткам. В среднем, получилось по 22,5 тысячи гривен на ребенка. Четырех деток мы потеряли. А 3-е из наших подопечных деток из детских домов нашли свои семьи ))
Ребенок | Поступило | Потраченко | Остаток |
Марк Пак | 114422,5 | 113028,84 | 1393,66 |
Владислав Титов | 0 | 10666,8 | -10666,8 |
Вадим Бабич | 21489,45 | 26637,6 | -5148,15 |
Софія Приходько | 87543,34 | 9203,18 | 78340,16 |
Серафім | 20000 | 18693,57 | 1306,43 |
Вадим Савчук | 59960,33 | 69088,36 | -9128,03 |
Богдан Мандрик | 38203,34 | 37168,34 | 1035 |
Олексій Андреєв | 10948,25 | 10713,62 | 234,63 |
Матвій Антонюк | 35672,25 | 9686,16 | 25986,09 |
Владик Кучерина | 25516,3 | 35690 | -10173,7 |
Винера Ахмедова | 64346,05 | 94051,97 | -29705,92 |
Олег Г. | 4411,5 | 7855,16 | -3443,66 |
Ростислав Маховой | 1965,75 | 6509,67 | -4543,92 |
Андрій Луценко | 38592,95 | 40527,56 | -1934,61 |
Ангеліна Саєнко | 7220,25 | 4063,4 | 3156,85 |
Станіслав Пендюр | 15373,83 | 14452,22 | 921,61 |
Сергій Ігнатєв | 31960,68 | 25523,94 | 6436,74 |
Софія Палій | 30043,75 | 26345 | 3698,75 |
Назар Гопко | 15570,26 | 11202,48 | 4367,78 |
Ян Мельник | 12456 | 18209,61 | -5753,61 |
Марк Кириченко | 0 | 4432,27 | -4432,27 |
Ілля Волков | 6093,75 | 6983,04 | -889,29 |
Сніжана Заріла | 1390 | 9387,22 | -7997,22 |
Надія Коломієць | 11687,14 | 16072,17 | -4385,03 |
Пилип Ш. | 8522,5 | 36120 | -27597,5 |
Дамір Бондаренко | 22446,36 | 0 | 22446,36 |
Давід Ляшенко | 30275,75 | 36120 | -5844,25 |
Олексій Молдавчук | 39660,15 | 53086,58 | -13426,43 |
Єлізавета Сімоненко | 35480,5 | 9686,55 | 25793,95 |
Каріма Науменко | 17408,46 | 16468,69 | 939,77 |
Матвій Сіренко | 44642,25 | 39017,26 | 5624,99 |
Женя Жабенятко | 23787,01 | 6406,49 | 17380,52 |
Олег Боголюк | 13240 | 13240 | 0 |
Артем Чернищук | 27702 | 27702 | 0 |
Єва Чебанова | 13951 | 13951 | 0 |
Андрій Б. | 300 | 568,89 | -268,89 |
Максим Химич | 36873,12 | 36860 | 13,12 |
Марьянчук Владислава | 8491,64 | 0 | 8491,64 |
Нестеренко Килилл | 2171,75 | 2024 | 147,75 |
Клименко Саша | 2301,87 | 0 | 2301,87 |
Матвей С. | 0 | 12500 | -12500 |
Светочка Н. | 1700 | 14575 | -12875 |
ИТОГО | 983822,03 | 944518,64 | 39303,39 |
Фонд срочных детей
Дети привезенные по скорой помощи, а также те, кому требуется срочная операция и у нас нет времени на проведение сбора. Такие ситуации возникают достаточно часто. Иногда мама еще находится в роддоме, приходит в себя после кесарева сечения, а ребенок уже на операционном столе у нейрохирургов. И в таких ситуациях жизнь ребенка очень часто зависит от средств Фонда Срочных детей.
В 2017 году составил 312192,18 грн.
Реабилитация
Программа | Поступило | Потрачено | Остаток |
Илья Григорьев | 5563,25 | 8500 | -2936,75 |
3-е деток из Боярского дома ребенка: Валерия Т., Женя Б., Андрей Г. в клинике Крок за кроком | 0 | 24600 | -24600 |
Станислав Любенко | 0 | 7300 | -7300 |
Іван, Микита Кошилеви | 22985,21 | 31080 | -8094,79 |
Дамир Уразов | 5794,25 | 6000 | -205,75 |
Валерия Т. | 9150 | -9150 | |
Данило Кладенко | 3516,75 | 8700 | -5183,25 |
ИТОГО | 28548,46 | 95330 | -42931,54 |
Помощь послеоперационным детям в зоне АТО
Программа | Поступило | Потрачено | Остаток |
Допомога дітям зони АТО | 60000 | 60000 | |
Ткачова Мілана | 20900 | -20900 | |
Зальотнов Костя | 22500 | -22500 | |
2 Ноутбука HP Elitbook | 5000 | 5000 | 0 |
ИТОГО | 60000 | 43400 | 16600 |
Медицинское оборудование/препараты/расходные материалы
Очень важная статья расходов. На которую очень сложно собирать, но без нее под угрозой остановка работ в детских операционных и реанимации.
Институт нейрохирургии им. ак. Ромоданова
Самая громкая и успешная акция года – благотворительный аукцион, организованный совместно с Прозорро и Мин. эконом. развития. В аукционе приняли участие не только известные художники и музыканты, но также и политики и реформаторы. Цел – покупка аппарата штучной вентиляции легких в детскую реанимацию Института Нейрохирургии.
Программа | Поступило | Потрачено | Остаток |
Канюли и венозные катетеры в реанимацию | 680,75 | 7628 | -6947,25 |
RESORS OPTIMUM (энтеральное питание от 7 лет) | 0 | 2828,52 | -2828,52 |
Насос шприцевий (инфузомат) | 0 | 24584 | -24584 |
Чехлы для микроскопа | 3500,2 | -3500,2 | |
Апарат ИВЛ SV 300 | 427452,5 | 388000 | 39452,5 |
Шовний матеріал та гемостатік | 45648,54 | -45648,54 | |
Анализатор электролитов и газов крови (замена на новый с доплатой) | 41000 | -41000 | |
Реагенты к Анализатору крови | 19663,17 | -19663,17 | |
Пробирки ЕДТА 1000А | 2368,98 | -2368,98 | |
SWELAB реагенты д/анализов | 12858,73 | -12858,73 | |
5 Ноутбуков НР Elitbook | 25000 | 25000 | 0 |
Оптическая трубка нейроендоскопа Hopkins | 165965,63 | 156172,28 | 9793,35 |
Диагностика и ремонт аппарата ИВЛ Takaoka мод. Atlanta | 3600 | -3600 | |
Гуманитарка (перевязочные материалы, инструменты) | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 619098,88 | 732852,42 | -113753,54 |
Все минусы покрыты из поступлений без назначения платежа.
Охматдет
В 2017 году один из наших самых крупных и важных проектов – это НИРС. Диагностическое оборудование, которое позволяет выявлять патологии работы нервной системы на самых ранних стадиях у недоношенных деток и тем самым быстро на них реагировать, чем значительно уменьшается инвалидизация. Не знаю что бы мы и делали, если бы не Екатерина Андрющенко и организованная ею и коллегами проект “IT-Mykolai”, объединяющий более 30 IT-компаний и предпринимателей Киева.
Программа | Поступило | Потрачено | Остаток |
Шунты, резервуары, дренажи для срочных детей Охматдета (минус покрыт из фонда срочных детей) | 45534,86 | 220390 | -174855,14 |
Система нейромониторинга с параинфракрасной спектроскопией NIRS (+ 679000 грн – сбор 2016 года) | 44035,93 | 723600 | 0 |
Система компьютерной электроэнцефалографии BRAINTEST-24 (ЭЭГ) | 135200 | 138 000,00 | -2 800,00 |
Гуманитарка (перевязочные материалы, инструменты) | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 224770,79 | 1081990 | -177655,14 |
ИПАГ
Когда есть какая-то не решенная задача, как-то так получается, что Бог посылает специальных людей для ее решения. Для неврологического отделения ПАГа, самой настоящей доброй волшебницей стала Диана )
Помимо финансовой помощи с покупкой необходимого, она организовала косметический ремонт в палатах!
Программа | Поступило | Потраченко | Остаток |
30 прикроватных тумбочек в отделение неврологии | 16500 | 16500 | 0 |
3 кислородных концентратора для паллиативных пациентов | 31500 | -31500 | |
1 Ноутбук HP в отделение неврологии | 5000 | 5000 | 0 |
ИТОГО | 16500 | 48000 | -31500 |
Боярский областной специализированный дом ребенка
Наша постоянная группа с 10-12 детками, а также, по возможности, помощь и остальным деткам. Уже два года на постоянной основе в доме ребенка работает наш реабилитолог Юля. Занимается с самыми тяжелыми детками. Для кого-то – это шанс для развития. Для кого-то – просто противопролежневая терапия.
В этой табличке мы не можем охватить все: регулярные визиты волонтеров, специализированное питание, лекарства, которые мы везем каждый раз как получаем звонок от докторов дома ребенка. Проведывание больных деток в Боярской областной больнице….
Программа | Поступило | Потраченко | Остаток |
Медикаменты | 1129,6 | 1380,76 | -251,16 |
Кислородный концентратор | 29 047,00 | 27 917,40 | 1 129,60 |
310 пачек подгузников | 0 | 0 | 0 |
Работа реабилитолога в инвалидной группе детского дома | 60000 | 60 000,00 | 0,00 |
ИТОГО | 30176,6 | 29298,16 | 878,44 |
Прилукский областной дом ребенка
В доме ребенка воспитывается 12 подопечных и крестников фонда. Кому-то надо организовать консультации докторов в Киеве, кому-то купить лекарства или питание, помочь организовать реабилитацию на месте.
Программа | Поступило | Потраченко | Остаток |
Парафинонагреватель | 0 | 10062 | -10062 |
Продукты питания | 10000 | 10 000,00 | 0,00 |
Медикаменты для детей | 11100,37 | 14391,83 | -3291,46 |
305 пачек подгузников | 0 | 0,00 | |
ИТОГО | 21100,37 | 34453,83 | -13353,46 |
Семинар по реабилитации от Израильского специалиста Иды Игры
Ида уже второй раз приезжает в Украину для встречи с родителями особых детей. В прошлом году она проводила обучающий курс в Боярском доме ребенка и Мастер-класс в Прилуках, лекцию по кондуктивной педагогике. В этом году мы провели бесплатный семинар для всех желающих. Это было очень полезное время не только тем что рассказывала Ида, но и стало точкой общения мам друг с другом и передачей опыта.
Наши ежегодные субботники в сквере Ин-та Нейрохирургии
Скопившийся за зиму мусор – убран. Лавочки – отремонтированы и покрашены. Даже одна новая появилась!
Аллея сакур в Сквере Института Нейрохирургии при поддержке посольства Японии в Украине
А все благодаря неизменной волшебнице Юлии Рашковской, ее семье, Ukraine-Japan Center и журналу MAGIC WOMAN,