Товстопят Кирил, 12 років, реабілітація
Кирил народився вчасно і всім здавалося що дитина цілком здорова. В 7 місяців батьки помітили швидке зростання об’єму голови. МРТ виявило прогресуючу гідроцефалію та кісту. Хлопчику провели кілька оперативних втручань, після чого стався відкат у вміннях на навичках маля: перестав сидіти, вставати у ліжечку, пробувати повзати. Невролог поставив новий діагноз – спастичний нижній парапарез.
Родина з усіх сил бореться за повноцінне життя для Кірюши. Завдяки реабілітаціям він може самостійно пересуватись за допомогою тростин, навчається у школі, має багато друзів. Улюблений предмет – англійська мова. Але дуже важко даються письмові роботи через проблеми з моторикою.
Для підтримки навичок дитині потрібно продовжувати заняття з реабілітологом. Курс у клініці Інново коштує 27600 грн. Фінансової можливості в родини немає. Мама виховує сина сама. Потрібна допомога.

Як допомогти:
АБО
Рахунок в ПАТ “Приватбанк”, Карта Приватбанка * Таблиця надходжень – нижче. Оновлюється о 10-11 ранку у будні. |
Надходження на реабілітацію Товстопят Кирила
Дата | Сума, UAH | Призначення платежу |
---|---|---|
12.06.21 | 299,50 | на лікування діток, утрим. комісія банку 0.50грн. |
10.06.21 | 500,00 | для дітей, Грекова Олександра Олександрівна |
07.06.21 | 174,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Коробова Тетяна Григорівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
07.06.21 | 99,50 | благотворительный взнос, без НДС, утрим. комісія банку 0.50грн. |
06.06.21 | 649,50 | Благодійний внесок, без ПДВ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.06.21 | 249,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ВОЛКОГОН МИКОЛА ВІТАЛІЄВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
31.05.21 | 500,00 | Благотворительный взнос Платник ПЕКУР ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ IПН 2765511873 Рахунок платника UA193003460000026200900131727 |
31.05.21 | 4.875,00 | LIQPAY ID 1663286916 SOID 1K0KA7FR1622489105063374 PBK i8838646833 DATE 2021-05-31 TYPE acquiring |
31.03.21 | 500,00 | Благотворительный взнос Платник ПЕКУР ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ IПН 2765511873 Рахунок платника UA193003460000026200900131727 |
23.03.21 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ДАВИДОВА МАРИНА ІГОРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
23.03.21 | 97,50 | LIQPAY ID 1599663001 SOID MUJU3ZJW1616528688748540 PBK i8838646833 DATE 2021-03-23 TYPE acquiring |
01.03.21 | 249,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ВОЛКОГОН МИКОЛА ВІТАЛІЄВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.03.21 | 739,50 | Благодійний внесок, без ПДВ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.03.21 | 500,00 | Благотворительный взнос Платник ПЕКУР ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ IПН 2765511873 Рахунок платника UA193003460000026200900131727 |
21.02.21 | 289,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Личко Тамара Николаевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.02.21 | 9,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЯЛАНСКИЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.02.21 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Вітрак Оксана Миколаївна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.02.21 | 10,00 | Благодійний внесок, без ПДВ Головина Зоя Евгеньевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.02.21 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ОТЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
17.02.21 | 48,62 | LIQPAY ID 1566759725 SOID AT1VNY5X1613590059418359 PBK i8838646833 DATE 2021-02-17 TYPE acquiring |
17.02.21 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Солод Павел Павлович, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.02.21 | 972,50 | LIQPAY ID 1565854551 SOID CAUT85WW1613509807843293 PBK i8838646833 DATE 2021-02-16 TYPE acquiring |
16.02.21 | 10,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
16.02.21 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Мілух-Шумигора Марія Володимирівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.02.21 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ВЕЛИКА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.02.21 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КРАВЧЕНКО СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.02.21 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Боліщук Олена Володимирівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.02.21 | 199,50 | Благодійний внесок га реабілітацію Товстопята Кирила, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.02.21 | 486,25 | LIQPAY ID 1565449406 SOID 9ZWGRSID1613480321210293 PBK i8838646833 DATE 2021-02-16 TYPE acquiring |
16.02.21 | 149,50 | Благодійний внесок, без ПДВ на реабилитацию Кирилла Товстопята, утрим. комісія банку 0.50грн. |
Разом на реабілітацію Товстопят Кирила
Стаття | Разом |
---|---|
Надходження | 13.355,37 |