Тищенко Ярина, 6 рочків, пухлина ЗЧЯ, вторинна гідроцефалія
Друзі, в нас термінова дитина. Вперше Яриночці стало погано 11-го листопада. Кілька днів зайняли перенаправлення з однієї лікарні в іншу та обстеження. КТ виявило пухлину ЗЧЯ та вторинну гідроцефалію. У важкому стані Яринку з Чернігова доправили в київський нейрохірургічний центр. Одразу призначили втручання.
В багатодітної родини немає коштів на лікування малечі. Потрібна допомога!

Як допомогти:
АБО
Рахунок в ПАТ “Приватбанк”, Карта Приватбанка * Таблиця надходжень – нижче. Оновлюється о 10-11 ранку у будні. |
Надходження на лікування Тищенко Ярини
Дата | Сума, UAH | Призначення платежу |
---|---|---|
06.12.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1498574029 SOID HA2SLYY61607265766353819 PBK i8838646833 DATE 2020-12-06 TYPE acquiring |
27.11.20 | 33.999,50 | Благодійний внесок на мед забезпечення операції Тищенко Ярини Олександрівни, 2014 р.н., без ПДВ Маліневська Яна Василівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Гончарук Сергій Анатолійович, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.11.20 | 69,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЦЕЛУЙКО АНАСТАСІЯ ВАЛЕРІЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.11.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Харечко Ольга Сергіївна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.11.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Карманская Людмила Валерьевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Садовая Татьяна Андреевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.11.20 | 200,00 | Благодійний внесок на лікування Леоновой Аліси, Просін Ігор Анатолійович |
24.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Кучура Руслан Олександрович, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.11.20 | 200,00 | Благодійний внесок на лікування Тищенко Ярини. Платник Бондаренко Іван Іванович |
24.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Кучура Руслан Олександрович, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, на лікування Тищенко Ярини, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.11.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Грецька Яна Вікторівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, на лікування Тищенко Ярини, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Пасичник Елена Андреевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.11.20 | 29,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Могула Наталия Григорьевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.11.20 | 49,50 | Благодійний внесок, на лікування Тищенко Ярини, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.11.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Василенко Ольга Володимирівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.11.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Матяшук Тетяна Михайлівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.11.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Зудова Тетяна Олександрівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.11.20 | 48,15 | Благодійний внесок, без ПДВ Кубрак Иван Юрьевич, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Бойко Клавдия Федоровна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Скрипка Наталия Михайловна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.11.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Дегтяренко Юлія Петрівна для Ярини с Чернигова, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.11.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Шешеня Ирина Анатольевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.11.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1483894603 SOID 4QGD0OK21605914632105463 PBK i8838646833 DATE 2020-11-20 TYPE acquiring |
20.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Журило Тетяна Вікторівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, на лікування Тищенко Ярини, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Пилипенко Оксана Василівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Мудренко Ірина Федорівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 9,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЯЛАНСКИЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Мазун Ярослава Николаевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Веревка Сергей Владимирович, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 19,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Олейник Зорина Анатольевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Лавринец Ирина Анатольевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Кулиш Надежда Васильевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ на лікування Тищенко Ярини, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1483438503 SOID UOC6D1BF1605877757280213 PBK i8838646833 DATE 2020-11-20 TYPE acquiring |
20.11.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Шандра Ольга Михайлівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Гудима Людмила Дмитрівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Жогло Андрей Владимирович, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Петрик Наталія Анатоліївна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Куцик Роман Миколайович, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Левчук Яна Николаевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Киричёк Наталия Николаевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Бубела Оксана Павловна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.11.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Рудич Інна Олександрівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.11.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1482867750 SOID P7CSC45L1605820764961558 PBK i8838646833 DATE 2020-11-19 TYPE acquiring |
19.11.20 | 100,00 | Благодійний внесок на лікування Тищенко Ярини, Пунтус Ярослав Олегович |
19.11.20 | 10,00 | Благодійний внесок, без ПДВ Головина Зоя Евгеньевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.11.20 | 299,50 | Благодійний внесок на лікування Тишенко Ярини, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок на лікування Тищенко Ярини, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.11.20 | 249,50 | Благодійний внесок для Ярини Тищенко, без пда, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок на лікування Тищенко Ярини, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.11.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Онищенко Анна Сергеевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.11.20 | 99,50 | ЯРИНЕ Благодійний внесок, без ПДВ Гольдарб Ксенія Юріївна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.11.20 | 199,50 | Благодійний внесок на лікування Тищенко Ярини, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.11.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ на лікування Тищенко Яринки, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Остапчук Любовь Михайловна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Кравчук Елена Николаевна, для Тищенко Ярини, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.11.20 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Рудницька Христина Анатоліївна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.11.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Литвиненко Леся Михайлівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.11.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Гоголь Оксана Володимирівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
18.11.20 | 2.200,00 | Платіж від: БУДЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ; благодійний внесок; без ПДВ |
Разом на ликування Тищенко Ярини
Стаття | Разом |
---|---|
Надходження | 44.364,40 |
Витрати | 16.919,62 |