Алла Б., 15 років, стан екстремального виснаження, ДЦП
Її посмішка здатна розтопити льод. Вона така красива та настільки тендітна, страшно навіть торкнутися аби щось не зламати. У віці 15 років Алла важить усього 10 кілограм.
Дівчинка з інтернатного закладу. Зараз вона знаходиться в нашому паліативному відділенні Інститута педіатрії, де лікарі усіма силами старються привести її в більш-менш нормальний стан.
Як це буде відбуватись. Зараз вона вже з нашою нянею, яка буде цілодобово піклуватися про неї в лікарні кілька тижнів, а може місяців. Вартість роботи няні – 550 грн/доба + харчування (разом 40-45 тис, грн. за 2 місяці).
Вже замовили і чекаємо на доставку спецхарчування для Алли. Перші тижні суміш, швидше за все, доведеться капати. 1 крапля раз в 3 хвилини або 1 крапля раз в 5 хвилин, як ми робили з Владі. Тому що організм настільки виснажений, що не в змозі засвоювати їжу. Порційне введення може викликати відторгнення і блювотіння …. 1 день такого харчування коштує близько 400 гривень.
Потім (коли набрана вага дозволить без ризиків дати наркоз) її чекає операція установки гастростоми. Роки на зондовом годуванні викликають подразнення слизової і виразки. Якщо людину треба довше 2-3 місяців годувати через зонд – світова практика ставити стому.
Дасть Бог, трохи фізіотерапії. Дуже дбайливо і акуратно. Майже погладжування. Дівчинка буквально скам’яніла в одній позі. Суглоби не рухаються. Викривлення страшні. Тендітні кістки, пневмонія від постійного лежання. А зуби? Геть згнилі. Як же довго вони їй боліли і це нікого не турбувало (((
А потім, орієнтовно за 2 місяці (якщо Україна відкриє в’їзд для іноземців) за нею приїдуть неймовірні батьки! Відвезуть в свою сім’ю, де її чекають 12 братів і сестер, оточать любов’ю і навіть дадуть нове ім’я, щоб почалася нове і зовсім інше життя.
І там теж буде ще багато-багато-багато медицини, перш ніж Амелія зможе сісти, поїхати гуляти на своєму візочку, а потім і в школу … Так, я не шучу! Саме в школу! В розвинених країнах такі діти ходять/їздять в школу. Їх максимально, наскільки це можливо, адаптують до світу, а не зачиняють на роки у дитячому ліжечку.
Допомогти Аллі/Амелії можна прямо зараз, підтримавши нашу паліативну програму. На няню, спецхарчування, витратні матеріали, операцію ….
UPD на 15.10.20
Амелія важить вже 13,5 кг! 3,5 кілограми за 1,5 місяці, здавалося б і не багато, але насправді це приріст більше ніж на 30% від початкової ваги! І це дуже добре! В середньому, виходить 1 кг за 2 тижні.
Їй встановили гастростому і тепер годують через ось таку трубочку в животі. Це набагато зручніше і безпечніше для дитини ніж оті зонди постійно пхати.
Амелії роблять інгаляції для легень. Ще з нею займається фізіотерапевт. Легкі масажи, розробка суглобів де можна. Дівчинка краще себе почуває з кожним тижнем.
Дуже чекаємо на кінець жовтня, коли за нею в Україну має прилетіти мама! Майже щодня няня їх зв’язує для спілкування вайбером. Нова родина з нетерпінням чекає на повернення Амелії додому! Саме так вони відносяться до свого усиновлення: “повертаємо загублену дитину додому!”.

Фінансова звідна на 15.10.20:
- Оплата догляду няні: 31400 грн.
- Спец.харчування: 14.978,31 грн.
- Витрати за чеками/квитанціями: 1670 грн.
- Усього НАДІЙШЛО: 25.645,08 грн.
- РАЗОМ витрачно: 47998,31 грн.
Як допомогти:
АБО
Рахунок в ПАТ “Приватбанк”, Карта Приватбанка * Таблиця надходжень – нижче. Оновлюється о 10-11 ранку у будні. |
Надходження на лікування Амелії
Дата | Сума, UAH | Призначення платежу |
---|---|---|
21.12.20 | 99,00 | Благодійна допомога. без ПДВ |
08.11.20 | 200,00 | Благодійний внесок на паліативну програму, Вольський Сергій Юрійович |
12.10.20 | 499,50 | благодійний внесок на лікування Амелії, утрим. комісія банку 0.50грн. |
12.10.20 | 200,00 | Перевод (Кредитная часть) 12.10.2020 10:54:56 по картці 5169330510035048 |
12.10.20 | 169,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КОРОБОВА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
23.09.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1431155820 SOID 46BE8GBX1600893551399214 PBK i8838646833 DATE 2020-09-23 TYPE acquiring |
23.09.20 | 389,00 | LIQPAY ID 1430374579 SOID UNCL9WEF1600838547726309 PBK i8838646833 DATE 2020-09-23 TYPE acquiring |
22.09.20 | 400,00 | Перевод (Кредитная часть) 22.09.2020 14:29:23 по картці 5169330510035048 |
21.09.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1429255644 SOID UV0RWJD91600708166577731 PBK i8838646833 DATE 2020-09-21 TYPE acquiring |
21.09.20 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 21.09.2020 16:51:08 по картці 5169330510035048 |
21.09.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ВЕЛИКАЯ ЛЮСЬЕНА ВЛАДИМИРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.09.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1429121686 SOID 61ERHK6U1600698405000319 PBK i8838646833 DATE 2020-09-21 TYPE acquiring |
21.09.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1429132218 SOID SCQS546X1600699191741344 PBK i8838646833 DATE 2020-09-21 TYPE acquiring |
21.09.20 | 299,50 | Благодійний внесок для Амелії, без ПДВ СТАШКИВ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.09.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КОЛИЕНКО ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.09.20 | 972,50 | LIQPAY ID 1427406012 SOID DLFJ33BE1600522640146140 PBK i8838646833 DATE 2020-09-19 TYPE acquiring |
18.09.20 | 99,50 | допомога АМЕЛІІ Благодійний внесок, без ПДВМІЗЕРА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
10.09.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1419509108 SOID PDDP418C1599737952852343 PBK i8838646833 DATE 2020-09-10 TYPE acquiring |
10.09.20 | 100,00 | переказ |
07.09.20 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ПАВЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
06.09.20 | 499,50 | Благодійний внесок на лікування Алли, утрим. комісія банку 0.50грн. |
06.09.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ХРАМОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
05.09.20 | 2.000,00 | Перевод (Кредитная часть) 04.09.2020 20:13:21 по картці 5169330510035048 |
04.09.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1414341113 SOID C346TTTH1599238292522585 PBK i8838646833 DATE 2020-09-04 TYPE acquiring |
04.09.20 | 400,00 | Для Амелии |
04.09.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КОПИЛ МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
04.09.20 | 400,00 | Перевод (Кредитная часть) 03.09.2020 22:48:21 по картці 5169330510035048 |
03.09.20 | 812,68 | LIQPAY ID 1413463522 SOID 421JB9QL1599155319151397 PBK i8838646833 DATE 2020-09-03 TYPE acquiring |
03.09.20 | 1.000,00 | Перевод (Кредитная часть) 03.09.2020 00:00:00 по картці 5169330510035048 |
03.09.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ БУДІВСЬКА ГАЛИНА ЙОСИПІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
03.09.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ПОРОХ ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
03.09.20 | 19,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КВЯТКОВСЬКА ОКСАНА СЕРГІЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
03.09.20 | 200,00 | Перевод (Кредитная часть) 02.09.2020 18:42:14 по картці 5169330510035048 |
03.09.20 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 02.09.2020 21:57:19 по картці 5169330510035048 |
02.09.20 | 199,50 | для Амелії, утрим. комісія банку 0.50грн. |
02.09.20 | 500,00 | на харчування, Конюхов Євген Леонідович |
02.09.20 | 197,00 | LIQPAY ID 1412352043 SOID U9TFKH1P1599051895837138 PBK i8838646833 DATE 2020-09-02 TYPE acquiring |
02.09.20 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ (для Амелії), утрим. комісія банку 0.50грн. |
02.09.20 | 200,00 | Перевод (Кредитная часть) 01.09.2020 19:43:13 по картці 5169330510035048 |
02.09.20 | 1.000,00 | Перевод (Кредитная часть) 01.09.2020 23:38:44 по картці 5169330510035048 |
01.09.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ГЛАДИР АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.09.20 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ МЕЛУА ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.09.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ПРОХОРЕЦ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.09.20 | 199,50 | внесок Амелия, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.09.20 | 9,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ДУТЫЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.09.20 | 100,00 | Кредитная часть P2P перевода 01.09.2020 00:00:00 по картцi 5169330510035048 |
01.09.20 | 200,00 | Перевод (Кредитная часть) 01.09.2020 01:32:30 по картці 5169330510035048 |
01.09.20 | 1.000,00 | Перевод (Кредитная часть) 01.09.2020 07:46:28 по картці 5169330510035048 |
01.09.20 | 107,40 | Кредитная часть P2P перевода 01.09.2020 00:00:00 по картцi 5169330510035048 |
01.09.20 | 1.000,00 | Благодійна допомога, ВОЖЖОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА |
01.09.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ НАТОЧИЙ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.09.20 | 129,50 | Благодійний внесок, без ПДВ на спец харчування, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.09.20 | 972,50 | LIQPAY ID 1411086553 SOID FMSGOM201598951496130906 PBK i8838646833 DATE 2020-09-01 TYPE acquiring |
01.09.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1411068868 SOID F3D00ILS1598950742156484 PBK i8838646833 DATE 2020-09-01 TYPE acquiring |
01.09.20 | 2.000,00 | Паліативна програма, ЛОМАГА ОКСАНА ВАСИЛІВНА |
01.09.20 | 249,50 | Благодійний внесок, без ПДВ для Амелии, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.09.20 | 4.999,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ХВЕТКЕВИЧ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
Безготівкові витрати на лікування Амелії
Дата | Назва | Кіль кість | Сума, UAH |
---|---|---|---|
21.09.20 | Nutrison харч. 1л Advanced Diason Energy HP (2021.04.17. | 14 | 6.354,46 |
21.09.20 | Nutrison харч. 1л Advanced Diason Energy HP (2021.04.17. | 3 | 1.361,64 |
03.09.20 | Nutrison харч. 1л Advanced Diason Energy HP (2021.04.17. | 3 | 1.361,64 |
03.09.20 | Nutrison харч. 1л Advanced Diason Energy HP (2021.04.17. | 13 | 5.900,57 |
Разом на лікування Амелії
Стаття | Разом |
---|---|
Надходження | 26.913,08 |
Витрати | 14.978,31 |