Брігінець Кіріл, 9 років, пухлина мозку
Кірюша – дуже світла дитина! І це видно по фото! Любить природу, мріє створити притулок для тварин. І не просто мріє, а відповідально ставиться до домашніх улюбленців, вирощує вдома плодоносні рослини. Відповідальний і в навчанні: в 1 класі переміг в олімпіаді з математики для учнів 2-3 класу!
Але хвороба не обирає, і місяць тому почалися головні болі, нудота, рвота… Лікували, як у нас водиться: ентеровірус, гастрит, вегето-сосудиста дистонія. Батьки буквально випросили направлення на МРТ, результат – пухлина в важкодоступній ділянці 4 шлуночка. Лікарі не гарантують повне видалення.
Родина у розпачі. Мама виходить плакати в коридор, щоб Кірюша того не бачив. Тато каже: “якщо я зараз швидко продам нашу машину, то цього вистачить або на операцію, або на хіміотерапію. Що нам робити, коли буде потрібно і перше і друге?”.
Друзі, дуже просимо допомогти родині пройти ці важкі часи.
UPD на 18.03.2020
Кірюша Брігінець закінчив другу хімію, та прямо зараз на операційному столі. Йому встановлюють резервуар Омая, для подання препаратів безпосередньо у місце локації пухлини. Потримайте за нього кулачки, або помоліться!
UPD на 03.03.2020 Зроблено операцію, видалено пухлину, яка виявилась злоякісною – медулобластома. Оперуючий лікар сказав, що пухлина тверда як камінь, залягання глибоко в мозок, тому видалено не повністю. Хлопчику ще належить пройти променеву та хіміотерапію.

Як допомогти:
АБО
Рахунок в ПАТ “Приватбанк”, Карта Приватбанка * Таблиця надходжень – нижче. Оновлюється о 10-11 ранку у будні. |
Надходження на лікування Брігінець Кіріла
Дата | Сума, UAH | Призначення платежу |
---|---|---|
07.05.20 | 197,00 | LIQPAY ID 1313785642 SOID BIR0WPPY1588868757119662 PBK i8838646833 DATE 2020-05-07 TYPE acquiring |
06.04.20 | 199,50 | Благодiйний внесок на лiкування Брiгiнець Кiрiла, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.03.20 | 291,75 | LIQPAY ID 1273111212 SOID G0JWDZXD1584551253728049 PBK i8838646833 DATE 2020-03-18 TYPE acquiring |
16.03.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ВЕЛИКА СВIТЛАНА МИХАЙЛIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
16.03.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ КРАВЧЕНКО СТАНIСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
13.03.20 | 2.917,50 | LIQPAY ID 1268662910 SOID 086QAB6M1584087538711701 PBK i8838646833 DATE 2020-03-13 TYPE acquiring |
13.03.20 | 50,00 | Перевод (Кредитная часть) 13.03.2020 13:37:06 по картцi 5169330510035048 |
23.02.20 | 19,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ МАЛЕВАННАЯ НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
23.02.20 | 109,50 | Благодiйний внесок, без ПДВГЕНIК IВАН МИКОЛАЙОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
22.02.20 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 22.02.2020 07:26:23 по картцi 5169330510035048 |
22.02.20 | 49,50 | Благодiйний внесок, на лiкування брiгiнець кiрiла, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
22.02.20 | 249,50 | Благодiйний внесок на лiкування Яни Мандзюк, без ПДВ САМОЙЛЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛIЇВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
21.02.20 | 291,75 | LIQPAY ID 1250950780 SOID W5CBZ7TA1582305336725407 PBK i8838646833 DATE 2020-02-21 TYPE acquiring |
21.02.20 | 49,50 | Благодiйний внесок, без ПДВКОСТЮК ДIАНА ПАВЛIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
21.02.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ КУЛЬБИДА МАРИНА ИВАНОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
21.02.20 | 299,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ОВЧАРЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
21.02.20 | 54,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ СЛЕПЧЕНКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
21.02.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ЛАВРОВА АЛЬОНА ВОЛОДИМИРIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
21.02.20 | 999,50 | Благодiйний внесок на лiкування Брiгiнець Кiрiла, без ПДВ КОПЕЙКIНА НАТАЛIЯ МИХАЙЛIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
21.02.20 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 20.02.2020 18:32:19 по картцi 5169330510035048 |
20.02.20 | 47,00 | LIQPAY ID 1250159576 SOID RJZ48HKO1582225977803209 PBK i8838646833 DATE 2020-02-20 TYPE acquiring |
20.02.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ АНДРЮШКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
20.02.20 | 200,00 | Перевод (Кредитная часть) 20.02.2020 13:36:52 по картцi 5169330510035048 |
20.02.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1250034816 SOID JIGWDD941582216417448590 PBK i8838646833 DATE 2020-02-20 TYPE acquiring |
20.02.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ШВЕЦ АННА ЭДУАРДОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
20.02.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ БАЛАН НАТАЛIЯ СЕРГIЇВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
20.02.20 | 199,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ОРЛИЧЕНКО ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
20.02.20 | 349,50 | Благодiйний внесок на лiкування Брiгiнець Кiрiла, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
20.02.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ КУЛЬБАБА ЗОРЯНА МИКОЛАЇВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
20.02.20 | 199,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ГЛЫВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
19.02.20 | 499,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ЄВТЄЄВ КОСТЯНТИН IГОРОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
19.02.20 | 600,00 | Перевод (Кредитная часть) 19.02.2020 11:20:16 по картцi 5169330510035048 |
19.02.20 | 24,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ АБАКАРИЛОВА ГАЛИНА ВАЛЕРИЕВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
19.02.20 | 100,00 | благодiйний внесок на лiкування Брiгiнець Кирила. Перевод на карту ПриватБанка |
19.02.20 | 100,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
19.02.20 | 199,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ на лiкування Брiгiнець Кiрiла, платник Сахацький С.Л., утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
19.02.20 | 299,50 | Благодiйний внесок Брiгiнець Кiрiлу, без ПДВ МИКОЛЮК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
19.02.20 | 99,50 | Благодiйний внесок для брiгiнець кирила, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
19.02.20 | 999,50 | Благодiйний внесок на лiкування Брiгiнець Кирила, без ПДВ ЖВАЛЮК ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
19.02.20 | 499,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ БОНДАРЕНКО СВIТЛАНА ВОЛОДИМИРIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
19.02.20 | 199,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ГОНЧАР МАРИНА МИКОЛАЇВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
19.02.20 | 599,50 | благодiйний внесок на Брiгiнець Кiрiла, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
19.02.20 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 18.02.2020 16:07:02 по картцi 5169330510035048 |
19.02.20 | 300,00 | Перевод (Кредитная часть) 18.02.2020 18:50:55 по картцi 5169330510035048 |
19.02.20 | 100,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
18.02.20 | 85,00 | LIQPAY ID 1248436188 SOID LWUIKV751582059548769251 PBK i8838646833 DATE 2020-02-18 TYPE acquiring |
18.02.20 | 49,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ГВОЗДЬ IРИНА ВIКТОРIВНА на лiкування Брiгiнець Кирила, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.02.20 | 149,50 | Благодiйний внесок на лiкування Брiгiнець Кiрiла, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.02.20 | 49,50 | Благодiйний внесок на лiкування Брiгiнець Кiрiла, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.02.20 | 49,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ АГАДЖАНЯН ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.02.20 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 18.02.2020 14:05:50 по картцi 5169330510035048 |
18.02.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ МАГАСЬ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.02.20 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 18.02.2020 14:14:34 по картцi 5169330510035048 |
18.02.20 | 49,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ЗЕЛЕНЯК СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.02.20 | 200,00 | Перевод (Кредитная часть) 18.02.2020 13:38:09 по картцi 5169330510035048 |
18.02.20 | 495,00 | LIQPAY ID 1248163525 SOID HFI1TZ6M1582038041226528 PBK i8838646833 DATE 2020-02-18 TYPE acquiring |
18.02.20 | 49,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ на лiкування Брiгiнець Кiрiла, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.02.20 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 18.02.2020 13:39:52 по картцi 5169330510035048 |
18.02.20 | 49,50 | Благодiйний внесок на лiкування Брiгiнець Кiрiла, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.02.20 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 18.02.2020 13:42:49 по картцi 5169330510035048 |
18.02.20 | 300,00 | Благодiйний внесок на лiкування Бригiнець Кирила. Перевод на карту ПриватБанка |
18.02.20 | 749,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ НАКОНЕЧНА ЛЮДМИЛА БОРИСIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.02.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ЛЯМIН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.02.20 | 999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ШКОТ НАТАЛЬЯ МЕЧИСЛАВОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.02.20 | 999,50 | Благодiйний внесок на лiкування Брiгiнець Кiрiла, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.02.20 | 500,00 | Перевод личных средств. благодiйна допомога на лiкування Брiгiнця Кирила |
18.02.20 | 243,12 | LIQPAY ID 1248078511 SOID 1HQE5J901582031866145206 PBK i8838646833 DATE 2020-02-18 TYPE acquiring |
18.02.20 | 97,25 | LIQPAY ID 1248035393 SOID IK154OY41582029017245228 PBK i8838646833 DATE 2020-02-18 TYPE acquiring |
18.02.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ЮРК ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.02.20 | 199,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ КОЛИЕНКО ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.02.20 | 199,50 | Благодiйний внесок на лiкування Брiгiнець Кiрiла. без ПДВ ВАЙСЕРО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.02.20 | 97,25 | LIQPAY ID 1248009489 SOID KK0W4C061582027267160440 PBK i8838646833 DATE 2020-02-18 TYPE acquiring |
18.02.20 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 17.02.2020 23:02:43 по картцi 5169330510035048 |
Витрати на лікування Брігінець Кирила
Дата | Назва | Кіль кість | Сума, UAH |
---|---|---|---|
25.02.20 | PDS-CRA-M Бур краніотомічний, середній, (Код УКТ ЗЕД 9018.49.10.00) | 1 | 2.673,00 |
18.03.20 | RE-1031 Резервуар СМР "Трансформуємий" з пласким дном,22 мм | 1 | 11.480,00 |
18.03.20 | Віск кістковий 2,5г | 1 | 184,30 |
18.03.20 | Вікріл 3/0 фіол. 75см МЗ USP одна голка V-7, ріж Tapercut, 26мм 1/2 круга | 1 | 101,37 |
18.03.20 | Скальпель хірург. Гранум №24 | 1 | 13,30 |
18.03.20 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96% р-н д/зовн. заст. 96% 100мл флак. | 1 | 30,50 |
18.03.20 | Скальпель хірург. №11 | 1 | 15,11 |
18.03.20 | БЕТАДИН р-н д/зовн. та місц.заст. 10% 120мл флак. | 1 | 151,62 |
18.03.20 | Комплект одягу та покр.операц. нейрохірургічний д/опер.на гол.мозку №3Славна | 1 | 1.100,39 |
18.03.20 | Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix Elastic 10см х 10м 1шт | 1 | 160,46 |
18.03.20 | ДИМЕДРОЛ р-н д/ін. 10мг/мл 1мл амп. №10 | 1 | 20,62 |
18.03.20 | АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ р-н д/ін. 500мг/мл 2мл амп. №10 | 1 | 33,44 |
18.03.20 | ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ капс. 50мг №10 | 1 | 34,30 |
18.03.20 | АМІКАЦИНУ СУЛЬФАТ р-н д/ін. 250мг/мл 2мл амп. №1 | 3 | 157,32 |
18.03.20 | ЛІНЕКС капс. тв. №16 (8х2) | 1 | 125,78 |
18.03.20 | ДИЦИНОН р-н д/ін. 250мг/2мл 2мл амп. №50 | 0 | 76,68 |
18.03.20 | ПАНАНГІН конц. для р-ну д/інф. 10мл амп. №5 | 0 | 63,50 |
18.03.20 | НАТРІЮ ХЛОРИД р-н д/інф. 9мг/мл 400мл пляш. | 2 | 35,92 |
18.03.20 | НАТРІЮ ХЛОРИД р-н д/інф. 9мг/мл 200мл пляш. | 2 | 30,60 |
Разом на лікування Брігінець Кіріла
Стаття | Разом |
---|---|
Надходження | 19.095,12 |
Витрати | 16.488,21 |