Ільченко Іванна, 16 років, пухлина мозку
Іванна настільки маленька, тендітна і сором’язлива, виглядає максимум на 12-13 років. Дівчинка хвороблива з народження: вада серця, часті анемії. З багатодітної родини села Полтавської області. Іванна дуже полюбляє готувати. З 9 років порається на кухні, а зараз ще й навчається в колледжі на повара-кондитера.
Місяць тому почала жалітися на головні болі. Спочатку невролог виписала ліки, але це не допомогало. Тоді вже направили на МРТ, яке виявило пухлину. Мама одразу привезла донечку в Інститут нейрохірургії.
Іванна розуміє серйозність ситуації, дуже нервується і готується до оперативного втручання вже на цьому тижні. В родини немає коштів на закупівлю необхідних ліків і витратних матеріалів. Потрібна допомога.
Оновлення на 16.06.2021
Сьогодні Іванка має повернутися назад в Інститут нейрохірургії на нове оперативне втручання. З минулої госпіталізації в нас не залишилося коштів на дитину. Потрібна допомога.

Як допомогти:
АБО
Рахунок в ПАТ “Приватбанк” (комісія – 50 коп.), Карта Приватбанка * Таблиця надходжень – нижче. Оновлюється о 10-11 ранку у будні. |
Надходження на лікування Ільченко Іванни
Дата | Сума, UAH | Призначення платежу |
---|---|---|
08.07.21 | 10.000,00 | Благодійний внесок на лікування Ільченко Іванні |
08.07.21 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Переходько Зоя Петрівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
02.07.21 | 13.599,50 | Благодійний внесок на лікування Ільченко Іванні, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.06.21 | 13.599,50 | Благодійний внесок на лікування Ільченко Іванні. ПЛ Малінєвська Яна Василівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.06.21 | 999,50 | Благодійний внесок, без ПДВИВАНОВ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.06.21 | 10.000,00 | Благотворительный взнос без НДС. 6000 - помощь детям АТО. 4000 - фонд срочных детей Платник Дубина Денис Олександрович IПН 2750714310 Рахунок платника UA213003 |
21.06.21 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Морьева Елена Леонидовна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.06.21 | 999,50 | Благодійний внесок, без ПДВМОР`ЄВ ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.06.21 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ОТЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.21 | 219,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Коробова Тетяна Григорівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
18.06.21 | 487,50 | LIQPAY ID 1680990626 SOID 6E5YKHXI1624042428612604 PBK i8838646833 DATE 2021-06-18 TYPE acquiring |
18.06.21 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КОЛИЕНКО ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
17.06.21 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Личко Тамара Николаевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.06.21 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Рудык Алла Антоновна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.06.21 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Боднар Соломія Михайлівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.06.21 | 500,00 | Благодійний внесок на лікування Ільченко Іванни, Грекова Олександра Олександрівна |
16.06.21 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ для Ільченко Іванна від Яременко Іванна Валеріївна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.06.21 | 1.999,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Толпеко Вадим Аркадійович, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.06.21 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Галайко Анна Витальевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.06.21 | 99,50 | Благодійний внесок на лікування Ільченко Іванні, без ПДВ Остапчук Любовь Михайловна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.06.21 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Приходько Евгений Александрович, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.06.21 | 199,50 | для лікування Ільченко Іванна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.06.21 | 500,00 | Благодійний внесокна програму "Фонд обеспечения лечения" Без ПДВ. |
16.06.21 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ВЕЛИКА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.06.21 | 200,00 | Перевод (Кредитная часть) 16.06.2021 00:00:00 по картці 4246001000561625 |
16.06.21 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КРАВЧЕНКО СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.03.21 | 99,50 | Благодійний внесок, Гращенкова Н.И, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.03.21 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ВЕЛИКА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.03.21 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КРАВЧЕНКО СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
14.03.21 | 1.499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КИРПИЧОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
13.03.21 | 583,50 | LIQPAY ID 1590125847 SOID 7JN6VE6B1615656527796758 PBK i8838646833 DATE 2021-03-13 TYPE acquiring |
12.03.21 | 299,50 | на лікування діток, утрим. комісія банку 0.50грн. |
12.03.21 | 975,00 | LIQPAY ID 1588824720 SOID YVPJGI4Y1615541736439546 PBK i8838646833 DATE 2021-03-12 TYPE acquiring |
10.03.21 | 9,50 | благодійний внесок платник Глазунова Людмила Ивановна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
10.03.21 | 9,50 | Благодійний внесок, без ПДВ САВЛЮК АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
10.03.21 | 10,00 | Благодійний внесок, без ПДВ Махкамова Алина Антоновна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
09.03.21 | 1.945,00 | LIQPAY ID 1585850031 SOID VBXYPKT61615276470128552 PBK i8838646833 DATE 2021-03-09 TYPE acquiring |
09.03.21 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Щербань Галина Семенівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
07.03.21 | 99,50 | благотворительный взнос, без НДС, утрим. комісія банку 0.50грн. |
07.03.21 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВГРАЩЕНКОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
06.03.21 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 06.03.2021 00:00:00 по картці 4246001000561625 |
06.03.21 | 99,50 | Благодійний внесок на лечение Ильченко Иванне, утрим. комісія банку 0.50грн. |
05.03.21 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Грисюк Надежда Григорьевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
05.03.21 | 28,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Попович Руслан Юрійович, утрим. комісія банку 0.50грн. |
04.03.21 | 10,00 | Благодійний внесок, без ПДВ 3292016385, утрим. комісія банку 0.50грн. |
04.03.21 | 29,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Дрозд Аліна Олексіївна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
04.03.21 | 70,00 | Перевод (Кредитная часть) 04.03.2021 00:00:00 по картці 4246001000561625 |
04.03.21 | 97,50 | LIQPAY ID 1581601973 SOID PYYI60B31614860746308486 PBK i8838646833 DATE 2021-03-04 TYPE acquiring |
04.03.21 | 487,50 | LIQPAY ID 1581187656 SOID C9EH7JKB1614837567692889 PBK i8838646833 DATE 2021-03-04 TYPE acquiring |
03.03.21 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Лябах Ірина Олексіївна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
03.03.21 | 9,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КОНИКОВ АНТОН ГЕННАДИЕВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
03.03.21 | 500,00 | Перевод (Кредитная часть) 03.03.2021 00:00:00 по картці 4246001000561625 |
03.03.21 | 204,50 | На лікування Ільченко Іванні Благодійний внесок, без ПДВ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
03.03.21 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Бойко Оксана Николаевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
03.03.21 | 1.999,50 | Благодійний внесок на лікування Ільченко Іванні, утрим. комісія банку 0.50грн. |
03.03.21 | 149,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Ломага Оксана Василівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
03.03.21 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Присєвок Наталія Павлівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
03.03.21 | 79,50 | Благодійний внесок Ильченко Иванне, утрим. комісія банку 0.50грн. |
03.03.21 | 199,50 | Благодійний внесок на лікування Ільченко Іванні, утрим. комісія банку 0.50грн. |
02.03.21 | 499,50 | Благодійний внесок на лікування Ільченко Іванні, утрим. комісія банку 0.50грн. |
02.03.21 | 486,25 | LIQPAY ID 1580016296 SOID RTEBRZDI1614709892864092 PBK i8838646833 DATE 2021-03-02 TYPE acquiring |
02.03.21 | 349,50 | Благодійний внесок на лікування Ільченко Іванні, утрим. комісія банку 0.50грн. |
02.03.21 | 200,00 | Допомога. Платник: Кречко О.В., ІПН: 3249414961 |
02.03.21 | 700,00 | Платіж від: НАДТОЧЕНКО ВІКТОРІЯ МАРТИНІВНА благодійний внесок на лікування Іванні Ільченко |
02.03.21 | 499,50 | Благодійний внесок на лікування Ільченко Іванні, утрим. комісія банку 0.50грн. |
02.03.21 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ на лікування Ільченко Іванни, утрим. комісія банку 0.50грн. |
Витрати на лікування Ільченко Іванни
Дата | Назва | Кіль кість | Сума, UAH |
---|
Разом на лікування Ільченко Іванни
Стаття | Разом |
---|---|
Надходження | 68.972,75 |
Витрати | 88.650,55 |