Пішов (( Лебеденко Дмитро, 3 рочки, пухлина мозку ЗЧЯ
Друзі, в нас важка термінова дитина. В реанімації 7 ДКЛ. Хлопчик з села Хмельницької області. Зараз Наталя шукає по аптеках де можна офіційно з сьогодні на сьогодні замовити потрібні ліки та матеріали (десь на 20-30 тис.).
Батьки витратили усі свої кошти. Взяли кредит і теж вже його витратили на ліки. Сьогодні зранку банк їм відмовив у повторноу кредитуванні на лікування дитини, а преривати ніяк не можна, маля в критичному стані.
Місяць тому дитина була цілком щасливою, активною, ходила в дитячий садочок, аж раптом почалися сильні головні болі. МРТ виявило пухлину ЗЧЯ (задньої черепної ямки). За ці останні тижні маля перенесло 4 термінові оперативні втручання. Встановлено шунт.
Допоможіть нам врятувати хлопчика.
Оновлення 30.06.2020.
Ми всі так боролися за життя малюка, але, нажаль, дітінка пішла в інший світ.
Царства небесного та сил батькам.

Як допомогти:
АБО
Рахунок в ПАТ “Приватбанк”, Карта Приватбанка * Таблиця надходжень – нижче. Оновлюється о 10-11 ранку у будні. |
Надходження на лікування Дмитра Лебеденко
Дата | Сума, UAH | Призначення платежу |
---|---|---|
15.07.20 | 1.945,00 | LIQPAY ID 1370113917 SOID NUQEIVAK1594810830235901 PBK i8838646833 DATE 2020-07-15 TYPE acquiring |
13.07.20 | 680,75 | LIQPAY ID 1368509697 SOID DX322HJV1594649854910174 PBK i8838646833 DATE 2020-07-13 TYPE acquiring |
07.07.20 | 30.021,50 | Благодійний внесок, без ПДВ, пл. МІЛІНЕВСЬКА ЯНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
02.07.20 | 999,50 | Благодійний внесок, без ПДВМЕЛЬНИК О, утрим. комісія банку 0.50грн. |
02.07.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КОВТУН ІРИНА БРОНІСЛАВІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
02.07.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЩЕРБАКОВА АЛИСА АЛЕКСАНДРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.07.20 | 500,00 | (Благотворительный взнос без НДС на Прилуки) |
01.07.20 | 249,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ВОЛКОГОН МИКОЛА ВІТАЛІЄВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.07.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ОЛЕШКЕВИЧ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
30.06.20 | 349,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЦЕГЕЛЬНИК МАРИНА ИГОРЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
27.06.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1354468492 SOID 2ZHXO2P21593243184328197 PBK i8838646833 DATE 2020-06-27 TYPE acquiring |
26.06.20 | 1.499,50 | Благодійний внесок, без ПДВСКІБИЦЬКИЙ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.06.20 | 69,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЦЕЛУЙКО АНАСТАСІЯ ВАЛЕРІЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.06.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ БУРБАН ГАЛИНА ВАСИЛІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.06.20 | 2.399,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ДЯДИК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.06.20 | 24,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ДЕМЯНЧУК ХРИСТИНА ДМИТРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.06.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЖИТЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.06.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ХОДАНЬ ОКСАНА АНДРІЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.06.20 | 49,50 | Благодійний внесок на лікування Лебеденко Дмитрику, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.06.20 | 14,50 | Благодійний внесок, без ПДВ РОГОВСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
23.06.20 | 19,50 | Благодійний внесок, без ПДВ МАЛЕВАННАЯ НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
23.06.20 | 97,25 | LIQPAY ID 1351036695 SOID P5RUL7201592896653584558 PBK i8838646833 DATE 2020-06-23 TYPE acquiring |
23.06.20 | 0,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ГУСАК РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
23.06.20 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ДАВИДОВА МАРИНА ІГОРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.06.20 | 0,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ГУСАК РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.06.20 | 2.999,50 | Благодійний внесок, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.06.20 | 29,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КЛИМОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.06.20 | 199,50 | Благодійний внесок на лікування Лебеденко Дмитрику, без ПДВ ЛОГВІНЕНКО ВІКТОРІЯ САМЕДДИНІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.06.20 | 150,00 | Благодійний внесок на лікування Лебеденко Дмитра, Бабченко Тетяна Григорівна |
22.06.20 | 2.000,00 | Благодійний внесок для лікування Лебеденка Дмитрика(без ПДВ) Платіж від: АМПІЛОГОВА ГАННА ВАЛЕРІЇВНА; |
22.06.20 | 300,00 | Благодійний внесок на лікування Лебеденко Дмитрику |
21.06.20 | 99,50 | Благодійний внесок на лікування Лебеденко Дмитрику, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.06.20 | 97,00 | LIQPAY ID 1349300570 SOID S2OI5R9H1592715863160980 PBK i8838646833 DATE 2020-06-21 TYPE acquiring |
20.06.20 | 500,00 | Перевод (Кредитная часть) 20.06.2020 13:37:11 по картці 5169330510035048 |
20.06.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ІГНАТ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.06.20 | 69,50 | Благодійний внесок, без ПДВ СТЕЛЬМАХ ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.06.20 | 500,00 | Перевод личных средств. |
20.06.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ МОВЧАН НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.06.20 | 9,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЯЛАНСКИЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.06.20 | 200,00 | Перевод (Кредитная часть) 19.06.2020 18:29:51 по картці 5169330510035048 |
20.06.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1348988156 SOID 1KQKIIWC1592658814675761 PBK i8838646833 DATE 2020-06-20 TYPE acquiring |
20.06.20 | 49,50 | Благодійний внесок на лікування Лебеденко Дмитрику, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.06.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ДАТКУН АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.06.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ НЕЛІНА КАТЕРИНА ВІТАЛІЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.06.20 | 49,50 | Благодійний внесок, на Лебеденко без ПДВ СИВИЦЬКА ІНГА ГЕННАДІЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.06.20 | 999,50 | Благодійний внесок на лікувуння Лебеденко Дмитрика, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ БАБАНІНА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 199,50 | Благодійний внесок для Лебеденко М., без ПДВ МОШИНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ МОЛОДЫХ ЯНА ВАЛЕРИЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЙЕРЕБ КАРИНА АЛЬБЕРТОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 389,00 | LIQPAY ID 1348226876 SOID LN0J5ZFD1592575382877157 PBK i8838646833 DATE 2020-06-19 TYPE acquiring |
19.06.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ МЕДЕНЕЦ ИННА ГЕННАДИЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ БУРСИНА ДИАНА СЕРГЕЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 97,25 | LIQPAY ID 1348266598 SOID DLL31NWQ1592578357523848 PBK i8838646833 DATE 2020-06-19 TYPE acquiring |
19.06.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ УСЕНКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 199,50 | Благодійний внесок на лікування Лебеденко Дмитрику, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 499,50 | Благодійний внесок на лікування Лебеденко Дмитрику, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 0,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Лепеха Татьяна Алексеевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 10,00 | Благодійний внесок, без ПДВ Головина Зоя Евгеньевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 199,50 | для лікування Лебеденко Дмитрика, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 389,00 | LIQPAY ID 1348338135 SOID UEO9YSEP1592584113969356 PBK i8838646833 DATE 2020-06-19 TYPE acquiring |
19.06.20 | 200,00 | на лікування Лебеденко Дмитрику. Перевод на карту ПриватБанка |
19.06.20 | 400,00 | Перевод (Кредитная часть) 19.06.2020 16:04:01 по картці 5169330510035048 |
19.06.20 | 99,50 | Благодійний внесок, для Лебеденка Дмитра, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 1.000,00 | Перевод (Кредитная часть) 19.06.2020 15:43:05 по картці 5169330510035048 |
19.06.20 | 149,50 | Благодійний внесок на ликування Лебеденко Дмитрика, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 199,50 | Благодійний внесок Лебеденку Дмитру, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КОСЕНКО ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ВАКУЛЬЧУК МАРІЯ МИКОЛАЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КОВТУН ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.06.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ОСАВОЛЮК ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
Витрати на лікування Дмитра Лебеденко
Дата | Назва | Кіль кість | Сума, UAH |
---|---|---|---|
19.06.20 | Альбумин р-р 20% 100мл_Биофарма | 3 | 6.009,00 |
19.06.20 | ДЕКСДОР концентрат для р-ра д/инф., 100 мкг/мл по 2 мл в амп. №5 | 1 | 2.570,48 |
19.06.20 | ТАЗПЕН пор. для р-ну д/ін. та інф. 4г/0.5г №1 флак. | 2 | 608,76 |
19.06.20 | Шприц одн. 2мл 3-х комп. з голкою, 23G ALEXPHARM | 10 | 14,30 |
19.06.20 | Перчатки латексные смотр. без пудры MICRO TOUCH® ULTRA, р. XS(50пар) | 1 | 283,58 |
19.06.20 | ТАЗПЕН пор. для р-ну д/ін. та інф. 4г/0.5г №1 флак. | 2 | 608,76 |
19.06.20 | ЕБРАНТИЛ р-н д/ін. 5мг/мл (50мг) 10мл амп.№5 | 0 | 119,42 |
19.06.20 | Шприц одн. 2мл 3-х комп. з голкою, 23G ALEXPHARM | 10 | 14,30 |
19.06.20 | Перчатки латексные смотр. без пудры MICRO TOUCH® ULTRA, р. XS(50пар) ¶ | 1 | 283,58 |
19.06.20 | АЛЬБУНОРМ 20% р-н д/інф. 20% 100мл флак. | 3 | 7.239,30 |
19.06.20 | НУТРИФЛЕКС ЛИПИД ПЕРИ эмульсия д/инф. по 1250 мл в мешк. трехкам. пласт. №5 | 0 | 794,71 |
26.06.20 | Вориконазол-Виста пор.д/р-ра д/инф.фл.200мг №1 | 1 | 1.987,00 |
26.06.20 | Вориконазол-Виста пор.д/р-ра д/инф.фл.200мг №1 | 1 | 1.987,00 |
26.06.20 | Вориконазол-Виста пор.д/р-ра д/инф.фл.200мг №1 | 5 | 9.935,00 |
26.06.20 | ДЕКСДОР концентрат для р-ра д/инф., 100 мкг/мл по 2 мл в амп. №5 | 1 | 2.142,06 |
26.06.20 | ДЕКСДОР конц. для инф. 100 мкг/мл амп. 2 мл №5 | 2 | 3.608,00 |
26.06.20 | СУФЕР Р-Р Д/ИН. 20МГ/МЛ 5МЛ №5 | 0 | 472,80 |
26.06.20 | СУФЕР Р-Р Д/ИН. 20МГ/МЛ 5МЛ №5 | 0 | 709,20 |
23.06.20 | Катетер д/кормления младенцев Ch 6 (2 мм) 400 мм * | 3 | 45,00 |
23.06.20 | Трахеостомічна трубка з манжетою низького тиску, силіконізований, розмір 4,5 | 1 | 370,00 |
23.06.20 | Зонд желудочный (назогастр.)CH-12 4.0мм/1100мм | 5 | 80,00 |
23.06.20 | Трахеостомічна трубка з манжетою низького тиску, силіконізований, розмір 4,0 | 1 | 370,00 |
23.06.20 | Система Браун Экзадроп регулятор капельница без ПВХ 150 см | 1 | 139,00 |
23.06.20 | ЭНАП АМП.1.25МГ/1МЛ #5 | 1 | 352,00 |
23.06.20 | СУФЕР Р-Р Д/ИН. 20МГ/МЛ 5МЛ №5 | 1 | 1.182,00 |
23.06.20 | ДЕКСДОР конц. для инф. 100 мкг/мл амп. 2 мл №5 | 1 | 1.804,00 |
23.06.20 | ОЛИМЕЛЬ N4E эмул. д/инф. пакет 3-х камерн. пластик. 1500 мл №4 | 2 | 8.092,00 |
23.06.20 | ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ СМОТРОВЫЕ L 8-9 | 50 | 350,00 |
20.06.20 | ОЛИМЕЛЬ N4E эмул. д/инф. пакет 3-х камерн. пластик. 1500 мл №4 | 1 | 4.046,00 |
Разом на лікування Дмитра Лебеденко
Стаття | Разом |
---|---|
Надходження | 56.217,25 |
Витрати | 56.217,25 |