Перетворення речей в Ресурс ))
Друзья, из-за кризиса закрывается один магазинчик, принадлежащий давним друзьям фонда и они отдали нам ящик фирменной детской одежды от 0 до 5 лет.
В детдомах нужды в одежде нет. Люди несут мешками после своих деток. В больницах детям лекарства и спецпитание также куда важнее любых вещей. И я хочу продать недорого эти вещи и за вырученные средства закупить спецпитание. 1 банка Ресурс Юниор на Розетке стоит на сегодня 367 гривен. Нужда нашей подопечной паллиативной группы – 60 банок в месяц. Это 22 тыс. грн.
Ссылка на каталог одежды (ФБ альбом): https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2625280161072221&type=3
5 вещей на детей возрастом от 0 до 1,5 лет – 500 грн.
5 вещей на детей возрастом от 1,5 до 4 лет – 750 грн.
5 вещей на детей возрастом от 4 лет – 1000 грн.
Все вьетнамки и обувь малышат до 2 лет – по 100 грн.
Босоножки и кроссовки – 250 грн.

Каждая вещь имеет номер. Бронируем по номеру. Кто первый – тот и прав.
Денежки высылаем на счёт фонда, а мне – фото квитанции.
!!! Обязательно указывать, что это Благотворительный взнос на спец.питание.
Рахунок в ПАТ “Приватбанк”,
БФ ІМ. СВ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО)
Код організації ЄДРПОУ 37935873
IBAN UA573206490000026009052612525 UAH
Карта-ключ Приватбанка (работает только с Приват24)
Номер: 4246 0010 0056 1625 Гращенкова Наталя Іванівна
Высылать всем буду Новой почтой, либо можно забрать на Левобережной.
Спасибо!
Оновлення на 16.09.2020
Друзі, всім дякую за допомогу! Завдяки вам, та акціїї від Розетка “Допомога що треба”, ми змогли придбати більше потрібного харчування та засобів гігієни (50 пачок підгузків ТМ Хаггіс на 14250грн., які ми купувли раніше) для підопічних Боярського спеціалізованого будинку дитини. Вже все відвезла! Ура!
Перетворили на Ресурс
Дата | Сума, UAH | Призначення платежу |
---|---|---|
14.01.21 | 999,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Алёхина Юлия Викторовна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
23.09.20 | 197,00 | LIQPAY ID 1430905884 SOID E4YEGCGF1600871041934103 PBK i8838646833 DATE 2020-09-23 TYPE acquiring |
23.09.20 | 19,50 | Благодійний внесок, без ПДВ МАЛЕВАННАЯ НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
23.09.20 | 10,00 | Благодійний внесок, без ПДВ Гончаренко Юлия Александровна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.09.20 | 50,00 | Кредитная часть P2P перевода 20.09.2020 00:00:00 по картцi 5169330510035048 |
21.09.20 | 400,00 | Перевод (Кредитная часть) 20.09.2020 21:10:41 по картці 5169330510035048 |
20.09.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВИВАНОВА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.09.20 | 9,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЯЛАНСКИЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.09.20 | 10,00 | Благодійний внесок, без ПДВ Головина Зоя Евгеньевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
19.09.20 | 0,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Лепеха Татьяна Алексеевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
18.09.20 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 18.09.2020 10:15:08 по картці 5169330510035048 |
18.09.20 | 400,00 | Перевод (Кредитная часть) 18.09.2020 12:58:35 по картці 5169330510035048 |
18.09.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ДЯЧУК ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
17.09.20 | 400,00 | Перевод (Кредитная часть) 16.09.2020 18:31:09 по картці 5169330510035048 |
17.09.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ОСТРОУШКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
17.09.20 | 400,00 | Перевод (Кредитная часть) 17.09.2020 11:09:53 по картці 5169330510035048 |
16.09.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ВЕЛИКА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.09.20 | 500,00 | Перевод (Кредитная часть) 16.09.2020 16:58:32 по картці 5169330510035048 |
16.09.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КРАВЧЕНКО СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.09.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КОСТЮКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.09.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ГУБАРЕНКО ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.09.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ТАТУЛОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.09.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1424754692 SOID 2HRN71MW1600262945948842 PBK i8838646833 DATE 2020-09-16 TYPE acquiring |
16.09.20 | 99,50 | Благодійний внесок, на спец.харчування діткам без ПДВ БЕССОНОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
14.09.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ВЕЛИКАЯ ЛЮСЬЕНА ВЛАДИМИРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
14.09.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ УЕДРАОГО САНДРА ВЕРОНИКА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
14.09.20 | 400,00 | Перевод (Кредитная часть) 13.09.2020 20:28:01 по картці 5169330510035048 |
13.09.20 | 119,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ГАВРИЛЕНКО МАРИНА ГРИГОРЬЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
13.09.20 | 9,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Цанкова Раиса Ивановна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
12.09.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ГОКУН ОЛЕНА ДМИТРІВНА (для Амелии), утрим. комісія банку 0.50грн. |
12.09.20 | 400,00 | Перевод (Кредитная часть) 12.09.2020 09:35:03 по картці 5169330510035048 |
12.09.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ПРОДАН МАРЬЯНА МИХАЙЛОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
11.09.20 | 399,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЧЕРНЯВСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ за 2020-2021 рік, утрим. комісія банку 0.50грн. |
11.09.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КАЛИТА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
11.09.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КОМАР ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
11.09.20 | 100,00 | На спец. харчування, Кривенко Тетяна Михайлівна |
11.09.20 | 400,00 | Перевод (Кредитная часть) 11.09.2020 11:31:30 по картці 5169330510035048 |
11.09.20 | 300,00 | Перевод (Кредитная часть) 10.09.2020 21:53:50 по картці 5169330510035048 |
10.09.20 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ОСТРОУШКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
10.09.20 | 9,50 | благодійний внесок платник Глазунова Людмила Ивановна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
10.09.20 | 199,50 | Благодійний внесок на спец.харчування, без ПДВ ТОРГАШОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
10.09.20 | 9,50 | Благодійний внесок, без ПДВ САВЛЮК АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
10.09.20 | 499,50 | Благодійний внесок на спец.іжу, утрим. комісія банку 0.50грн. |
10.09.20 | 10,00 | Благодійний внесок, без ПДВ Махкамова Алина Антоновна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
10.09.20 | 9,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КОСТЕНКО АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
10.09.20 | 1.000,00 | без ПДВ, на спец харчування |
10.09.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КАЛЕНЮК ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
10.09.20 | 2.499,50 | на спец.харчування, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.06.20 | 299,50 | Благодійний внесок на спецзарчування, без ПДВ ТЕЛЯТНИКОВА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.06.20 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ СЫЧЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.06.20 | 99,50 | Благодійний внесок на харчування, без ПДВ НАСИБУЛИНА ЭЛЬВИРА КАРИМОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.06.20 | 599,50 | Благодійний внесок, без ПДВ АЛЁХИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.06.20 | 249,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ШУЛЬГА ЄЛІЗАВЕТА СЕРГІЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.06.20 | 199,50 | Благодійний внесок на спец. харчування НАСИБУЛИНА ЭЛЬВИРА КАРИМОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.06.20 | 799,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КЕРЕЗЬ КАТЕРИНА ІГОРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.06.20 | 499,50 | Благодійний внесок на спец. харчування, без ПДВ ОБАБКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.06.20 | 1.149,50 | Благодійний внесок на спец. харчування, без ПДВ ГРАЩЕНКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.06.20 | 999,50 | Благодійний внесок на спецпитание, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.06.20 | 99,50 | Благодійний внесок на спец. харчування, без ПДВ ОМЕЛЬЧЕНКО ОКСАНА ПЕТРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.06.20 | 99,50 | Благодійний внесок на спец. харчування, без ПДВ ОВГ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.06.20 | 299,50 | Благодійний внесок на спец. харчування, без ПДВ АЙОБАМІ ДІАНА ВІТАЛІЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.06.20 | 199,50 | Благодійний внесок на спец. харчування, без ПДВ ШАЙНЮК ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
Витрати на Ресурс
Дата | Назва | Кіль кість | Сума, UAH |
---|
Разом на Ресурс
Стаття | Разом |
---|---|
Надходження | 19.632,25 |
Витрати | 19.155,00 |