Виписана. Мандзюк Яна, 1 рік, пухлина мозку
Ця маленька дівчинка мов квіточка, посміхається щасливо, викохана люблячими батьками.
Народилась вона здоровою, відсвяткували рочок, аж раптом вона перестала ходити, почала при сидінні завалюватись набік…
Діагноз суворий, пухлина мозку – підступна медулобластома. Маленька перенесла вже кілька операцій, ресурси сім’ї не безмежні…
Батьки благають про допомогу в закупці шунту та медикаментів до наступної операції, яка признчена на цю п’ятницю, 17 січня. Потрібно 40 тисяч гривень: 34 тысячі – шунт з бактесілом + витратні та препарати на втручання. Мама у дуже важккому психологічному стані, каже: “Якщо Яночка піде, мені вже нічого не потрібно в цьому житті.” Потрібна допомога в лікуванні дитинки.
Оновлення на 31.01.2020
Добре перенесла операцію по встановленню спеціального шунта (це вже третя така операція, звичайні шунти не приживались). Відновився рух ручок, ніжок, голівки. Дівчинку готують до виписки. Потім – подальше лікування раку за кордоном.
Як допомогти:
Власникам карт Visa та MasterCard через систему LiqPay АБО Рахунок в ПАТ “Приватбанк”, Карта Приватбанка * Таблиця надходжень – нижче. Оновлюється о 10-11 ранку у будні. |
Надходження на лікування Яни Мандзюк
Дата | Сума, UAH | Призначення платежу |
---|---|---|
17.02.20 | 2.000,00 | Благодiйний внесок на лiкування Яни Мандзюк |
03.02.20 | 2.000,00 | Благодiйний внесок на лiкування Яни Мандзюк |
23.01.20 | 100,00 | Перевод личных средств. |
22.01.20 | 249,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ. Благодiйний внесок на лiкування Яни Мандзюк., утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
19.01.20 | 49,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ СЕРЕДЮК ЛАРИСА СТЕПАНIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
19.01.20 | 49,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ КУЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.01.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1222278209 SOID SXCIWD4I1579357689096193 PBK i8838646833 DATE 2020-01-18 TYPE acquiring |
18.01.20 | 49,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ЗЕЛЕНЯК СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
18.01.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1222273806 SOID 8H4MRXAK1579357267343127 PBK i8838646833 DATE 2020-01-18 TYPE acquiring |
18.01.20 | 50,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
18.01.20 | 77,80 | LIQPAY ID 1221780037 SOID DTKSTWYX1579297955075894 PBK i8838646833 DATE 2020-01-17 TYPE acquiring |
17.01.20 | 197,00 | LIQPAY ID 1221766008 SOID AQ5Z1D9J1579295727657926 PBK i8838646833 DATE 2020-01-17 TYPE acquiring |
17.01.20 | 100,00 | видужуй Яночко. Перевод на карту ПриватБанка |
17.01.20 | 500,00 | Перевод личных средств. |
17.01.20 | 200,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
17.01.20 | 200,00 | на лiкування Яни Мандзюк. Перевод на карту ПриватБанка |
17.01.20 | 199,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ КОЛИЕНКО ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
17.01.20 | 2,00 | LIQPAY ID 1221291070 SOID CP5KAUMU1579261089031403 PBK i8838646833 DATE 2020-01-17 TYPE acquiring |
17.01.20 | 47,00 | LIQPAY ID 1221288311 SOID IWWSJAT21579260876622077 PBK i8838646833 DATE 2020-01-17 TYPE acquiring |
17.01.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1221231521 SOID W7ON2A9L1579256510352661 PBK i8838646833 DATE 2020-01-17 TYPE acquiring |
17.01.20 | 200,00 | Благодiйний внесок на лiкування Яни Мандзюе. Перевод на карту ПриватБанка |
17.01.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВРОГОВА IРИНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
17.01.20 | 199,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ДЛЯ ГЕРАЩЕНКОВА НАТАЛЯ IВАНIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
17.01.20 | 100,00 | для Яны Мандзюк Пл-ник: Петрич Вiталiй Григорович |
17.01.20 | 100,00 | Переказ власних коштiв. Благодiйний внесок на лiкування Яни Мандзюк |
17.01.20 | 2.000,00 | Мандзюк Яна. Перевод на карту ПриватБанка |
17.01.20 | 500,00 | Перевод (Кредитная часть) 16.01.2020 20:37:09 по картцi 5169330510035048 |
16.01.20 | 300,00 | Платiж вiд: ГОРБЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНIДIВНА |
16.01.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1220566043 SOID 2CT1GXD21579183461401017 PBK i8838646833 DATE 2020-01-16 TYPE acquiring |
16.01.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ КРАВЧЕНКО СТАНIСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
16.01.20 | 200,00 | Перевод (Кредитная часть) 16.01.2020 12:29:28 по картцi 5169330510035048 |
16.01.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ВЕЛИКА СВIТЛАНА МИХАЙЛIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
16.01.20 | 200,00 | Благодiйний внесок на лiкування Яни Мандзюк. Перевод на карту ПриватБанка |
16.01.20 | 50,00 | выздоравливай, крошка Яна! . Перевод на карту ПриватБанка |
16.01.20 | 300,00 | Переказ власних коштiв. |
16.01.20 | 200,00 | Перевод на карту ПриватБанка |
16.01.20 | 60,00 | Перевод личных средств. на лечение Яны Мандзюк |
16.01.20 | 1.000,00 | Переказ на картку ПриватБанку. Пл-ник: Данилкiна Iрина Леонiдiвна |
16.01.20 | 400,00 | лечение яны мандзюк. Перевод на карту ПриватБанка |
16.01.20 | 7.999,50 | Благодiйний внесок на лiкування Яни Мандзюк, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
16.01.20 | 200,00 | Янi Мандзюк. Перевод на карту ПриватБанка |
16.01.20 | 200,00 | благодiйний внесок на лiкування Яни Мандзюк. Перевод на карту ПриватБанка |
16.01.20 | 500,00 | Переказ власних коштiв. благодiйний внесок на лiкування Яни Мандзюк |
16.01.20 | 300,00 | яна мандзюк. Перевод на карту ПриватБанка |
16.01.20 | 200,00 | Перевод личных средств. |
15.01.20 | 7.000,00 | благодiйний внесок |
15.01.20 | 32,50 | 1/TEMERGALIEV ASET2/SPORTIVNAYA, 114, 31 4205003/RU/G. INNOPOLIS/ENDOWMENT ENDOWMENTBNY CUST RRN - FTS2001159694300/INS/SABRRUMMBF IM. SV.LUKI |
Витрати на лікування Яни Мандзюк
Дата | Назва | Кіль кість | Сума, UAH |
---|---|---|---|
16.01.20 | Катетер 95001 у наборі | 1 | 20.400,00 |
16.01.20 | CSF Шунт, малий- Рівень 1,5 | 1 | 13.400,00 |
16.01.20 | ЕНТЕРОЖЕРМІНА сусп. ор. 5мл №10 флак. | 1 | 226,30 |
16.01.20 | Дюрапор 2,5 см * 9,14м 1рул / упак | 1 | 47,60 |
16.01.20 | КОЛОМІЦИН ІНЄКЦІЯ пор. д/р-ну д/ін., інф., інг. 2млн. МО №10 флак. | 0 | 722,48 |
16.01.20 | Шовний матеріал, що не розсмоктуються поліамід моно. синій. USP2/0 з кол. гол. 25мм3/8довж. 75см | 1 | 38,10 |
16.01.20 | Віск кістковий 2,5г | 1 | 194,00 |
16.01.20 | АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ р-н д/ін. 500мг/мл 2мл амп. №10 | 1 | 33,90 |
16.01.20 | ДИМЕДРОЛ-ДАРНИЦЯ р-н д/ін. 10мг/мл 1мл амп. №10 | 1 | 24,30 |
16.01.20 | Вікріл 3/0 фіол. 75см МЗ USP одна голка V-7, ріж Tapercut, 26мм 1/2 круга | 2 | 213,40 |
16.01.20 | ПЕРЕКИС ВОДНЮ р-н д/зовн.заст.вод. 3% 100мл флак.полім. | 2 | 13,00 |
16.01.20 | СТЕРИЛЛІУМ р-н н/ш 100мл флак. | 1 | 95,50 |
16.01.20 | БЕТАДИН р-н д/зовн. та місц.заст. 10% 120мл флак. | 1 | 140,50 |
16.01.20 | Комплект одягу та покр.операц. нейрохірургічний д/опер.на гол.мозку №3Славна | 1 | 1.158,30 |
16.01.20 | НО-ШПА р-н д/ін. 20мг/мл 2мл амп. №25 (5х5) | 0 | 40,56 |
16.01.20 | ДІОКСИДИН р-н 10мг/мл 10мл амп. №10 | 0 | 145,85 |
16.01.20 | Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix Elastic 10см х 10м 1шт | 1 | 161,80 |
16.01.20 | ФЛУКОНАЗОЛ р-н д/інф. 0.2% 100мл пляш. | 4 | 383,60 |
16.01.20 | Транексам р-н д/ін.50мг/мл амп.5мл №10 | 0 | 75,57 |
16.01.20 | ДИЦИНОН р-н д/ін. 250мг/2мл 2мл амп. №50 | 0 | 76,86 |
16.01.20 | ПАНАНГІН конц. для р-ну д/інф. 10мл амп. №5 | 0 | 58,92 |
16.01.20 | НАТРІЮ ХЛОРИД р-н д/інф. 9мг/мл 400мл пляш. | 2 | 36,40 |
16.01.20 | НАТРІЮ ХЛОРИД р-н д/інф. 9мг/мл 200мл пляш. | 5 | 73,00 |
Разом на лікування Яни Мандзюк
Стаття | Разом |
---|---|
Надходження | 29.681,05 |
Витрати | 37.759,94 |