Годовой отчет 2015
Друзья, ну вот еще один год позади! Наши новые победы и поражения, чудеса…
В 2015 мы смогли оказать помощи практически в 2 раза больше, чем в прошлом году. На 2 миллиона гривен. И все это не какие-то крупные компании или богатые спонсоры, а мы: обычные люди, небольшой (средний-мелкий) бизнес. Чаще всего спасение жизни ребенка приходило платежами по 100-150-200 гривен. Растет количество постоянных спонсоров, которые регулярно поддерживают определенные проекты.
В 2015 году у нас появились новые программы, мы активно взялись за реабилитацию наших детдомовских деток. Выросло число активных волонтеров. Все это благодаря всем вам! Спасибо что вы с нами!
Финансовая сводная
САЛЬДО НА НАЧАЛО ГОДА | 101881.87 | грн. |
Денежное | 8181.28 | грн. |
Не денежное (медикаменты/оборудование/материалы) | 93700.59 | грн. |
Помощи поступило за 2015 год на | 2084044.2 | грн. |
Денежной | 1819659.68 | грн. |
Не денежной (медикаменты/оборудование/материалы) на сумму | 264384.52 | грн. |
Итого потрачено | 1837419.21 | грн. |
Из них на административные расходы (зарплата/налоги/бухгалтер) | 87,399.22 | грн. |
Остаток на р/с на 31.12.2015 | 279853.34 | грн. |
Остаток медикаменты/оборудование/материалы на сумму | 68653.52 | грн. |
Налоговая декларация фонда за 2015 год
Фонд обеспечения лечения
Это покупка необходимого для операций и лечения детей с нейрохирургическими диагнозами: антибиотики, препараты крови, шунты, хирургические наборы и т.п. А также одежда, детские бутылочки, питание, средства гигиены — когда надо.
З 2015-й год мы смогли обеспечить лечение 60-ти нейрохирургическим деткам.
Большинство из них проходили лечение в детском отделении Киевского Института Нейрохирургии и 8 – в Охматдете. 3-е из деток были оставлены родителями в больнице. 2-е – привезены из детдомов. 7-ро из наших подопечных – пошли к Отцу Небесному. Господи, дай сил их родителям.
Всего на обеспечение лечения потрачено 990 383,07 грн. В среднем – по 16 500 грн. на ребенка. В прошлом году эта сумма составляла 10 тысяч. 2 года назад – 5-6 тыс. грн за одного малыша. То есть, за 2 года, из-за падения гривны и введения НДС на мед. препараты, стоимость лечения выросла в 3 раза (((
Ребенок | Поступило | Потраченко | Остаток | |||||
Алексеева Зоряна | 25 139,75 | 18 522,84 | 6 616,91 | |||||
Алиева Маржан | 6 998,00 | 6 627,23 | 370,77 | |||||
Богданец Ирина | 5 156,37 | 6 801,98 | -1645,61 | |||||
Б. Андрей | 6 540,50 | 4 861,29 | 1679,21 | |||||
Бушинская Виктория | 15 735,50 | 15 294,61 | 440,89 | |||||
В. Роман | 132 505,93 | 108 897,23 | 23608,70 | |||||
Вегерак Анна | 38 717,07 | 14 514,42 | 24 202,65 | |||||
Воробьев Артем | 7 632,50 | 15 679,25 | -8 046,75 | |||||
Воронова Мирра | 7 496,94 | 6 542,96 | 953,98 | |||||
Вухрер Кирилл | 4 840,00 | 1 176,28 | 3 663,72 | |||||
Генько Анна | 23 213,36 | 18 296,69 | 4 916,67 | |||||
Гергель Вера | 10 593,75 | 6 024,74 | 4569,01 | |||||
Глущенко Богдан | 18 950,29 | 15 472,21 | 3 478,08 | |||||
Голубь София | 67 502,12 | 87 945,47 | -20 443,35 | |||||
Гопко Назар | 16 593,62 | 5 649,66 | 10 943,96 | |||||
Городницкий Олег | 10 294,25 | 1 262,26 | 9 031,99 | |||||
Горчилова Ольга | 250,00 | 2 288,70 | -2 038,70 | |||||
Дмитрук Кирилл | 17 151,00 | 7 415,16 | 9 735,84 | |||||
Довжук Виталий | 48 827,87 | 33 935,68 | 14 892,19 | |||||
Заблотный Шазад | 9 589,42 | 30 439,12 | -20 849,70 | |||||
Иващенко Илья | 2 756,30 | -2 756,30 | ||||||
Керезора Маша | 31 781,49 | 27 790,47 | 3 991,02 | |||||
Кирделев Михаил | 2 550,00 | 20 051,13 | -17 501,13 | |||||
Кирсанова Настя | 12 262,00 | 4 587,35 | 7 461,74 | |||||
Климова Марк | 8 110,51 | 6 326,15 | 1 784,36 | |||||
Кравченко Виктория | 19 148,50 | 7 481,07 | 11 667,43 | |||||
Лингурарь Даниил | 4 000,00 | -4 000,00 | ||||||
Лобановская Юлия | 17 776,94 | 13 968,99 | 3 807,95 | |||||
Любенко Станислав | 10 211,24 | 22 698,20 | -12486,96 | |||||
Лысенко Александр | 13 524,37 | 35 611,13 | -22086,76 | |||||
Максименко Сергей | 14 483,95 | 11 508,29 | 2 975,66 | |||||
Матвиенко Александр | 14 895,00 | 14 696,81 | 198,19 | |||||
Мошенец Андрей | 8 739,32 | 6 310,57 | 2 428,75 | |||||
Мелехин Вадим | 16 780,12 | 26 352,18 | -9 572,06 | |||||
Нефедова София | 6 331,37 | 1 188,61 | -1 188,61 | |||||
Н.Светлана | 26778,75 | 24740,65 | 2038,10 | |||||
П. Богдана | 17 834,00 | 24 837,64 | -7003,64 | |||||
Петрук Руслан | 10 986,75 | 10 986,75 | ||||||
Попов Омар | 31 030,20 | 32 689,67 | -1 659,47 | |||||
Прокопюк Луиза | 3 865,36 | 6 100,02 | -2 234,66 | |||||
П. Андрей | 1 200,00 | 7 179,00 | -5 979,00 | |||||
Романик Анюта | 12 905,00 | 7 536,07 | 5 368,93 | |||||
Рудь Алиса | 5 487,03 | 5 487,03 | ||||||
Савченко Никита | 4 504,50 | 15 131,21 | -10 626,71 | |||||
Сагайдак Алексей | 23 794,61 | 13 041,32 | 10 753,29 | |||||
Самотоев Тамерлан | 29 912,02 | 34 220,40 | -4 308,38 | |||||
Свиридович Рувим | 24 458,37 | 46 478,05 | -22 019,68 | |||||
Семенюк Милана | 34 570,00 | 34 972,65 | -402,65 | |||||
Сенюк Сергей | 2 549,40 | 2 426,02 | 123,38 | |||||
Тацишина Александра | 12 715,50 | 14 952,30 | -2 236,80 | |||||
Тимофей С. | 1 500,00 | 243,18 | 1 256,82 | |||||
Титечко Дима | 5 851,75 | 5 851,75 | ||||||
Тихенко Карина | 13 638,62 | 15 983,86 | -2 345,24 | |||||
Тищенко Ксения | 12 554,00 | 8 083,00 | 4 471,00 | |||||
Тричук Александр | 6 888,75 | 17 917,43 | -11 028,68 | |||||
Цимбалюк Ярослав | 15 495,49 | 7 424,26 | 8 071,23 | |||||
Ч. Никита | 5 090,00 | 7250,53 | -2 160,53 | |||||
Червоньев Антон | 2 981,75 | 15 807,91 | -12 826,16 | |||||
Чут Аня | 27 328,50 | 40 392,87 | -13 064,37 | |||||
Шевченко Давид | 5 719,49 | 7 052,85 | -1333,36 | |||||
ИТОГО | 977 912,03 | 990 383,07 | -12 683,95 |
Отдельно
Совместный проект с Киевским театром кукол в помощь на лечение Тараса Мельничука | 8 308,00 | 3 070,00 | 5 238,00 |
Фонд Срочных детей
Дети привезенные по скорой помощи, а также те, кому требуется срочная операция и у нас нет времени на проведение сбора. Такие ситуации возникают достаточно часто. Иногда мама еще находится в роддоме, приходит в себя после кесарева сечения, а ребенок уже на операционном столе у нейрохирургов. И в таких ситуациях жизнь ребенка очень часто зависит от средств Фонда Срочных детей.
В 2015 году Фонд срочных детей составил 145 692,65 грн.
Мед. оборудование, расходные материалы, хозчасть
Очень важная статья расходов. На которую очень сложно собирать, но без нее под угрозой остановка работ в детских операционных и реанимации.
Название | Поступило | Потрачено | Остаток | |||||
Реагенты к анализатору газов крови OPTI R (спасибо Роману Ковалеву за регулярную поддержку проекта в течение года!) | 65 917,43 | 119 101,66 | -53 184,23 | |||||
Камера с переходником микроскопа Karl Storz (спасибо Кристине Траутман!) | 91 800,00 | 91 800,00 | 0,00 | |||||
Инструментарий к электротрепану (фонд Charity Ukraine!) | 88 878,00 | 88 878,00 | 0,00 | |||||
9 функциональных медицинских кроватей | 11 698,98 | 61 482,00 | -49 783,02 | |||||
3 шприцевых насоса (инфузомата) | 56029,25 | 54 360,00 | 1 669,25 | |||||
Пошив 83 комплектов постельного белья в детскую клинику Ин-та Нейрохирургии (ткань подарена компанией Аксел Партнерс) — 19127,12 грн. 60 покрывал – 7825,20 грн. 56 подушек – 5558,00 грн. + 14 подушек – 1389,64 грн. 30 полотенец – 1215,00 грн. + мешки для доставки – 100,15 грн. |
4 231,87 | 35 215,16 | -30 983,29 | |||||
20 матрасов в детское отделение нейрохирургии | 7 420,19 | 27 300,00 | -19 879,81 | |||||
Расходники в операционную: катетеры, бахилы, комплекты операционных покрытий | 24 754,79 | -24 754,79 | ||||||
Профол и другие препараты | 18 200,90 | -18 200,90 | ||||||
Акция МАТИ ЖИТТЯ: увлажнитель к ИВЛ в Неонатальный центр Охматдета | 12 938,40 | 12 938,40 | 0,00 | |||||
4 пульсоксиметрические датчика в реанимацию | 3 295,50 | 6 432,00 | -3 136,50 | |||||
Ремонт потекшей сантехники, унитазов в палатах, шкаф в коридор | 930,00 | 5 535,62 | -4 605,62 | |||||
20 стульев в палаты и на пост медсестер | 4 300,00 | 4 761,60 | -365,9 | |||||
Замена контуров 2х аппаратов ИВЛ в реанимации | 4 263,50 | 3 897,60 | 365,90 | |||||
4 лампы в операционный блок | 98,00 | 3 681,47 | -3 583,47 | |||||
Акция МАТИ ЖИТТЯ: модернизация аппарата ЭЭГ Braintest | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | |||||
Принтер в детскую реанимацию | 2 700,00 | -2 700,00 | ||||||
Детские ингаляторы в отделение физиотерапии Ин-та Нейрохирургии | 2 500,00 | 1 634,00 | 866,00 | |||||
Акция МАТИ ЖИТТЯ: Информационные буклеты родителям недоношенных детей | 1 622,00 | 1 622,00 | 0,00 | |||||
Ремонт отсасывателей в детской реанимации | 1 027,50 | 1 027,50 | 0,00 | |||||
Итого | 359 423,12 | 567 795,20 | -208 372,08 |
Минус покрыт поступлениями без назначения платежа, которых в 2015 году было 208691,77 грн.
Психологическая поддержка мам и детей в отделении
- Программа Катрусин кинозал — не каждую субботу как раньше, но 1-2 раза в месяц.
- Программа “День именинника”, совместно с проектом Лікарняні Клоуни.
- Программа “День пирогов”. Душевные беседы в отделении с чаем и домашними пирогами от наших Агентов 031.
- Ну и, конечно, подарки, поздравления, проведение праздников: Рождество, 8 марта, Пасха, День защиты детей, день Св. Николая…
Служба Патронажа нейрохирургических детей в детдомах Украины
Служба разрослась ))) Под ее опекой сейчас находится порядка 30 детей в 4х детских домах Украины. Что мы делаем: навещаем, договариваемся с докторами на консультации, возим на обследования, покупаем лекарства и специализированное питание, способствуем медицинской и социальной реабилитации. Служба осуществляется силами волонтерской группы.
Боярский областной специализированный дом ребенка
8-10 курируемых нейрохирургически детей + регулярная помощь остальным 70-ти с питанием, лекарствами и памперсами.
На постоянной основе 3 раза в неделю с подопечными детками работает наш реабилитолог. Уже есть выработанный график — это: понедельник, среда, пятница с 8 до 12-14 часов в зависимости от загрузки.
2 раза в неделю детей навещают наши волонтеры: вторник и четверг. По факту получается, что мы там уже как на работе каждый день ))) Присоединиться к помощи в этом ДД можно через Katerina Kerez
Программа | Поступило | Потрачено | Остаток | |||||
Покупка подгузников | 13 000,00 | 12 622,00 | 378,00 | |||||
Депакин. Помните, как в мае пропало противосудорожное из аптек? | 4 340,00 | 1 854,67 | 2 485,33 | |||||
Курс реабилитации для Андрюши и Ромы в клинике Козявкина | 40 692,50 | 43 845,00 | -3152,50 | |||||
Движение по волонтерской карточке куратора Керезь Катерины: медпрепараты, памперсы, проведывание наших детей в больницах | 113 200,00 | 69 919,00 | 43281,00 | |||||
Оплата работы массажиста-ЛФК для лежачей группы (декабрь) | 1 200,00 | -1200,00 | ||||||
ИТОГО | 171 232,50 | 128 240,67 | 42991,83 |
Прилукский областной дом ребенка
10-12 курируемых детей + регулярная помощь остальным 70-ти с питанием, лекарствами и памперсами, бытовыми вопросами.
Программа | Поступило | Потрачено | Остаток | |||||
Покупка подгузников | 12 500,00 | 12 408,00 | 92,00 | |||||
Замена электропроводки в 2х корпусах | 43 000,00 | 44 461,20 | -1 461,20 | |||||
Установка бойлеров для подачи горячей воды в группы | 6 000,00 | 13 180,00 | -7 180,00 | |||||
Покупка продуктов питания (фруктовое пюре, соки, фрукты, рыба, куриное филе) и др. | 14 500,00 | 17 627,52 | -3 127,52 | |||||
Покупка мед. препаратов, анализы, кардиомонитор для Андрюши П. | 6 871,00 | 14 854,90 | -7 983,90 | |||||
Установка новых окон, дверей + жалюзи (фонд Charity Ukraine) | 44 109,71 | 47 065,00 | -2 955,29 | |||||
Санки, лыжи под елочку, а также в подарок от компании Букет – сама елочка )) | 6 251,19 | -6 251,19 | ||||||
Оплата бензина на доставку детей в Киев на консультации | 1 500,00 | -1 500,00 | ||||||
ИТОГО | 126 980,71 | 157 347,81 | -19752,62 |
Дом ребенка Березка
5-ро деток + помощь питанием, памперсами. Куратор волонтерской работы в этом ДД — Natalia Nazarenko
Дом ребенка в Ворзеле
Там у нас всего одна девочка.
Нейрохирургические дети в зоне АТО
Помощь нашим послеоперационным детям, оказавшимся на территории в зоне боевого конфликта. Огромное спасибо Денису Дубине за постоянную поддержку проекта в течение всего года!
Программа | Поступления | Потраченко | Остаток | |||||
Дети из зоны АТО | 67 287,20 | 67 287,20 | ||||||
Залетнову Косте | 9 500,00 | -9500,00 | ||||||
Корнейчук Неле | 5 000,00 | -5000,00 | ||||||
Ткачевой Милане | 16 686,97 | -16686,97 | ||||||
Покрытие “минусов” по операциям детям из зоны АТО – Лысенко Александр | 22 086,76 | -22086,76 | ||||||
Покрытие “минусов” по операциям детям из зоны АТО – Давид Максимович | 1 333,36 | -1 333,36 | ||||||
ИТОГО | 67 287,20 | 54 607,09 | 12680,11 |
Волонтерская группа “Агенты 031”
На початок 2015 року наша волонтерська група налічувала 147 учасників. За рік ми подвоїли цю цифру і на початок 2016 року нас – 294 Агента 031.
1. Ми продовжили програму “Продуктовий блок” для малозабезпечених мам і дітей що залишилися в лікарнях без підтримки рідних. Блок включає 2 передачі продуктів мамі на тиждень протягом усього терміну лікування. У цьому році у нас було 15 продуктових блоків.
2. Також ми продовжили програму “День Пирога”, коли раз у сезон все дитяче відділення Інституту Нейрохірургії ми пригощаємо домашньою випічкою і даруємо тепленьке від усієї нашої душі. Ну і поряд, в нейрохірургії були поранені, їх теж не забули.
3. Цього року нас стало вдвічі більше і напевно тому ми зробили не один, а два великих суботника в сквері Інституту Нейрохірургії! Величезним подарунком виявилася Jullia Raschkovska яка прийшла на суботник з 30 помічниками з екологічного коледжу! Дякую команді Google Україна, які теж були помічені на наших суботниках ))
4. Дякую Агентам, що відправляли посилки у зону АТО для мам з дітками-інвалідами. Поки політики і військові вирішують питання, найбільш ураженими є такі мами і дітки… Величезна поміч зараз ця підтримка ліками та речами.
5. Із сюрпризів: силами двох Агентів Ярослава Білоусова і Леся Павлій проведений ярмарок в школі № 211. Всі зібрані кошти (понад 10 тис. грн) переведені на рахунок фонду і допомогли маляткам з малозабезпечених родин швидше одужувати.
6. Влітку у Tatyana Gordeeva трапилася термінова командировка у Запоріжську обласну лікарню з питання операцій немовляти-відмовника. Лікарі у Запоріжжі думали зробити дві надскладні операції і виникло питання забрати його до нас в Інститут. Історія мала розвиток і продовження, яке тут не буду приводити, але неочікувано для усіх до дитини повернулася мама… І мабуть це найкращий з усіх сценаріїв, що могли статися )))
7. Окремо дякую всім Агентам, що подарували свої Дні народження фонду! Друзі іменинників замість подарунків робили внески в наш фонд. В цьому році це вже було 5 людей. Я вважаю, це дуже багато!
8. Агенти в цьому році знову розгортали “катрусин кинозал” і транслювали мультфільми у відділені. Кожен Агент знає, що трохи радості та посмішок і одужання швидше ))
9. Як і раніше, виконано величезну кількість дрібних, але дуже-дуже важливих завдань. Таких як зустріти, передати, перевезти, знайти, добути, забрати, віддати, загрузити, підняти… etc.
Агенти 031, дякую всесвіту, що ВИ є!
Щаслива, що знайома з ВАМИ.