Акція IT-Mykolay 2020. Збір коштів на портативний УЗД-апарат в дитяче відділення Інституту нейрохірургії

Насправді, апаратів має бути декілька різних.
- В операційних під час втручань, аби бичити процеси які відбуваються. В реанімації.
- Для встановлення підключичних катетерів анестезіологам потрібно бачити як оминати легені.
- В післяопераційному періоді для перевірки стану шунта та внутрішніх органів…
- Для діагностики стану мозку під час госпілатізації і для вирішення питання терміновості втручання…

Але на сьогодні апарат один. І старий. Ломається і ломається. Нам доводиться сплачувати по кілька ремонтів на рік. І ми боїмося, що наступний ремонт апарат вже не переживе.
Для функціонування відділення нам дуже потрібен новий сучаний апарат. А краще 2. Но хоча б один. Але якомога скоріше.
Орієнтовна вартість УЗД з необхідними характеристиками – 450 тис. гривень. Точна ціна залежить від курсу гривні на момент оплати. Долучайтеся!
Оновлення на 19.12.2020
Друзі, у такі важкі часи, але наш збір на портативний УЗД-апарат в дитячі клініки Інституту нейрохірургії все одно поступово рухається! Завдяки допомозі компанії ELEKS (ELEKS Inside), яка долучилась до акції ІТ Миколай Київ, ми стрибнули з 90 до 160 тисяч гривень! А це вже близко 40% від потрібної суми! Ура! Щиро дякуємо за допомогу!
Як допомогти:
АБО
Рахунок в ПАТ “Приватбанк”, Карта Приватбанка * Таблиця надходжень – нижче. Оновлюється о 10-11 ранку у будні. |
Надходження на УЗД апарат
Дата | Сума, UAH | Призначення платежу |
---|---|---|
12.01.21 | 158.100,00 | Гривнi вiд вiльного продажу 4650.00 EUR по курсу 34.0 |
08.01.21 | 400,00 | Благодійність, Жуков Євген Олександрович |
07.01.21 | 486,25 | LIQPAY ID 1527878623 SOID OW2B9ZCQ1609975510203296 PBK i33645797526 DATE 2021-01-06 TYPE acquiring |
30.12.20 | 1.500,00 | доброчинність, Боня Тетяна Леонідівна |
28.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1519032498 SOID MJTBQ8ZQ1609161636491718 PBK i33645797526 DATE 2020-12-28 TYPE acquiring |
24.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1515717935 SOID YPPJL09Z1608824290720698 PBK i33645797526 DATE 2020-12-24 TYPE acquiring |
23.12.20 | 500,00 | для купівлі портативного УЗД апарату для дитячого відділення Інституту Нейрохірургії імені А.П.Ромоданова НАМН України |
21.12.20 | 197,00 | LIQPAY ID 1512693061 SOID E4CUK3UP1608560706086754 PBK i33645797526 DATE 2020-12-21 TYPE acquiring |
18.12.20 | 100,00 | Без ПДВ. |
18.12.20 | 972,50 | LIQPAY ID 1509768423 SOID QS79ERH11608291180502191 PBK i33645797526 DATE 2020-12-18 TYPE acquiring |
18.12.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1509871679 SOID IUJRJRCN1608296825626911 PBK i33645797526 DATE 2020-12-18 TYPE acquiring |
18.12.20 | 100,00 | Благодiйний внесок по акцiї IT-Mykolay Kyiv, Толмачев Виталий Сергеевич |
18.12.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1510001802 SOID 537XCRNU1608305083268793 PBK i33645797526 DATE 2020-12-18 TYPE acquiring |
18.12.20 | 197,00 | LIQPAY ID 1509565597 SOID BO8Z8S8V1608281203862930 PBK i33645797526 DATE 2020-12-18 TYPE acquiring |
18.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1509455008 SOID L7JHYZ811608275656827200 PBK i33645797526 DATE 2020-12-18 TYPE acquiring |
18.12.20 | 1.500,00 | Wargaming |
17.12.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1509047342 SOID E7XXDXSQ1608221114412443 PBK i33645797526 DATE 2020-12-17 TYPE acquiring |
17.12.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1509049311 SOID 0S4A1T041608221161966718 PBK i33645797526 DATE 2020-12-17 TYPE acquiring |
17.12.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1509077765 SOID WMOUSM6M1608223034983540 PBK i33645797526 DATE 2020-12-17 TYPE acquiring |
16.12.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1508201394 SOID F1SJR5G21608143274838302 PBK i33645797526 DATE 2020-12-16 TYPE acquiring |
16.12.20 | 1.167,00 | LIQPAY ID 1507973361 SOID PPS4Z3EW1608128590813293 PBK i33645797526 DATE 2020-12-16 TYPE acquiring |
16.12.20 | 297,00 | LIQPAY ID 1507558734 SOID ZD4ZA6ME1608107058381691 PBK i33645797526 DATE 2020-12-16 TYPE acquiring |
16.12.20 | 389,00 | LIQPAY ID 1507572014 SOID EDQVU1YC1608107541102352 PBK i33645797526 DATE 2020-12-16 TYPE acquiring |
16.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1507491266 SOID UA58E3K71608104124295689 PBK i33645797526 DATE 2020-12-16 TYPE acquiring |
15.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1507148133 SOID 8WZ5KUI31608055335412473 PBK i33645797526 DATE 2020-12-15 TYPE acquiring |
15.12.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1507007058 SOID GC9D839L1608046628468528 PBK i33645797526 DATE 2020-12-15 TYPE acquiring |
15.12.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1507008002 SOID YMJSVZTP1608046610421400 PBK i33645797526 DATE 2020-12-15 TYPE acquiring |
15.12.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1507002764 SOID 36AEXHNK1608046391022845 PBK i33645797526 DATE 2020-12-15 TYPE acquiring |
15.12.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1507004086 SOID L2SK6NJL1608046472072087 PBK i33645797526 DATE 2020-12-15 TYPE acquiring |
15.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1507002385 SOID KGARJ9361608046374188769 PBK i33645797526 DATE 2020-12-15 TYPE acquiring |
15.12.20 | 1.945,00 | LIQPAY ID 1507003105 SOID 28SE25XF1608046410745507 PBK i33645797526 DATE 2020-12-15 TYPE acquiring |
15.12.20 | 70.000,00 | благодійна допомога згідно угоди 2020/12-08 від 08.12.2020р. |
15.12.20 | 200,00 | DAXX -IT Mykolay, Захарова Инна Сергеевна |
14.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1505655457 SOID 6SZCPURN1607940851976720 PBK i33645797526 DATE 2020-12-14 TYPE acquiring |
14.12.20 | 1.945,00 | LIQPAY ID 1505666342 SOID 8EKRCFX61607941146172128 PBK i33645797526 DATE 2020-12-14 TYPE acquiring |
14.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1505648388 SOID L1KWZF3G1607940563092067 PBK i33645797526 DATE 2020-12-14 TYPE acquiring |
14.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1505654589 SOID 5J2EJNPT1607940826322060 PBK i33645797526 DATE 2020-12-14 TYPE acquiring |
14.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1505649027 SOID NRDIAGFH1607940617742492 PBK i33645797526 DATE 2020-12-14 TYPE acquiring |
11.12.20 | 495,00 | LIQPAY ID 1503409065 SOID NVZVO4511607700540294904 PBK i33645797526 DATE 2020-12-11 TYPE acquiring |
11.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1503357933 SOID T9AOO2FB1607697325821883 PBK i33645797526 DATE 2020-12-11 TYPE acquiring |
10.12.20 | 400,00 | портативний узд апарат, Іващенко Віталій Михайлович |
07.12.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1499699274 SOID IVY0ILUR1607364996723051 PBK i33645797526 DATE 2020-12-07 TYPE acquiring |
07.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1499590661 SOID SM572ZKW1607357713062399 PBK i33645797526 DATE 2020-12-07 TYPE acquiring |
07.12.20 | 1.000,00 | Благодiйний внесок на апарат УЗД IT-Mykolay 2020, Садаева Инна Валериевна |
07.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1499539896 SOID EIGOI3331607354699236915 PBK i33645797526 DATE 2020-12-07 TYPE acquiring |
07.12.20 | 291,75 | LIQPAY ID 1499532231 SOID 3WLZN2WB1607354239308339 PBK i33645797526 DATE 2020-12-07 TYPE acquiring |
07.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1499518407 SOID L2ZDDSVG1607353377819653 PBK i33645797526 DATE 2020-12-07 TYPE acquiring |
07.12.20 | 1.945,00 | LIQPAY ID 1499517905 SOID 66YV9EBB1607353360193003 PBK i33645797526 DATE 2020-12-07 TYPE acquiring |
07.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1499517682 SOID E7795FB51607353337951351 PBK i33645797526 DATE 2020-12-07 TYPE acquiring |
07.12.20 | 197,00 | LIQPAY ID 1499265686 SOID JVCOZ5GV1607339126055805 PBK i33645797526 DATE 2020-12-07 TYPE acquiring |
07.12.20 | 1.945,00 | LIQPAY ID 1499517123 SOID JWESMF891607353321561501 PBK i33645797526 DATE 2020-12-07 TYPE acquiring |
04.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1497055299 SOID CCEPOLCD1607095877724191 PBK i33645797526 DATE 2020-12-04 TYPE acquiring |
04.12.20 | 243,12 | LIQPAY ID 1497108702 SOID VHWP7FX11607099299799903 PBK i33645797526 DATE 2020-12-04 TYPE acquiring |
03.12.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1496131474 SOID 8YNYT5F01607007909042896 PBK i33645797526 DATE 2020-12-03 TYPE acquiring |
03.12.20 | 291,75 | LIQPAY ID 1495845661 SOID UTB0XRLX1606990043588741 PBK i8838646833 DATE 2020-12-03 TYPE acquiring |
02.12.20 | 778,00 | LIQPAY ID 1495236329 SOID K4YJS04V1606922320119576 PBK i33645797526 DATE 2020-12-02 TYPE acquiring |
02.12.20 | 300,00 | Благодійний внесок на апарат УЗД, Баланюк Андрій Петрович |
02.12.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1495011768 SOID CCDRS64B1606908425478752 PBK i33645797526 DATE 2020-12-02 TYPE acquiring |
02.12.20 | 1.000,00 | Daxx - IT Mykolay |
02.12.20 | 2.917,50 | LIQPAY ID 1494932012 SOID QBGGTIM71606904079471740 PBK i33645797526 DATE 2020-12-02 TYPE acquiring |
01.12.20 | 1.980,00 | LIQPAY ID 1494224345 SOID P4YYTG471606834989280701 PBK i33645797526 DATE 2020-12-01 TYPE acquiring |
01.12.20 | 2.917,50 | LIQPAY ID 1493500844 SOID TMLCCQ2T1606804107585024 PBK i33645797526 DATE 2020-12-01 TYPE acquiring |
30.11.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1493002521 SOID Y2ARMHVT1606754420974099 PBK i8838646833 DATE 2020-11-30 TYPE acquiring |
30.11.20 | 499,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ Блиндюк Iван Васильович. Daxx - IT Mykolay, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
30.11.20 | 48,62 | LIQPAY ID 1492921960 SOID OJOGQQ231606750302012871 PBK i33645797526 DATE 2020-11-30 TYPE acquiring |
30.11.20 | 291,75 | LIQPAY ID 1492910057 SOID ERADPTNC1606749729851468 PBK i33645797526 DATE 2020-11-30 TYPE acquiring |
30.11.20 | 1.000,00 | Daxx - IT Mykolay |
30.11.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1492847835 SOID BKGHCAJS1606746549395660 PBK i8838646833 DATE 2020-11-30 TYPE acquiring |
30.11.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1492882951 SOID I8J1ON2J1606748374041393 PBK i33645797526 DATE 2020-11-30 TYPE acquiring |
30.11.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1492976813 SOID IO5Q0QV41606753109961271 PBK i8838646833 DATE 2020-11-30 TYPE acquiring |
23.11.20 | 12.000,00 | Портативний УЗД апарат для дитячого відділення, Паращенко Оксана Віталіївна |
21.11.20 | 389,00 | LIQPAY ID 1483829855 SOID S4736XI31605903704496198 PBK i33645797526 DATE 2020-11-20 TYPE acquiring |
20.11.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1483774540 SOID KNDOXWMA1605898542524925 PBK i33645797526 DATE 2020-11-20 TYPE acquiring |
20.11.20 | 167,27 | LIQPAY ID 1483611584 SOID U8EJMISA1605887569589585 PBK i33645797526 DATE 2020-11-20 TYPE acquiring |
20.11.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1483258644 SOID LV8QTZOE1605867256531189 PBK i33645797526 DATE 2020-11-20 TYPE acquiring |
20.11.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1483217829 SOID 1TSH22I01605865209978138 PBK i33645797526 DATE 2020-11-20 TYPE acquiring |
12.11.20 | 7.000,00 | благодійний внесок зг.Дог.№ 11000670697200 від 23.08.2017 |
11.11.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1475052460 SOID 7MZRNS911605092712219982 PBK i33645797526 DATE 2020-11-11 TYPE acquiring |
04.11.20 | 1.499,50 | Благодійний внесок, без ПДВИВАНОВ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
31.10.20 | 389,00 | LIQPAY ID 1464567278 SOID 102CL5N91604135635368599 PBK i33645797526 DATE 2020-10-31 TYPE acquiring |
18.10.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Овчаренко Евгений Викторович, утрим. комісія банку 0.50грн. |
17.10.20 | 2.200,00 | Платіж від: БУДЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ; благодійний внесок; без ПДВ |
16.10.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ВЕЛИКА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.10.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КРАВЧЕНКО СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
16.10.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Пилип Елла Михайлівна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
15.10.20 | 680,75 | LIQPAY ID 1451059996 SOID GVE030J81602794122699740 PBK i8838646833 DATE 2020-10-15 TYPE acquiring |
14.10.20 | 1.499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КИРПИЧОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
14.10.20 | 450,00 | Перевод (Кредитная часть) 14.10.2020 13:30:06 по картці 5169330510035048 |
12.10.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1447934527 SOID L01JQZ4G1602500992812796 PBK i8838646833 DATE 2020-10-12 TYPE acquiring |
10.10.20 | 9,50 | благодійний внесок платник Глазунова Людмила Ивановна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
10.10.20 | 10,00 | Благодійний внесок, без ПДВ Махкамова Алина Антоновна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
09.10.20 | 399,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЧЕРНЯВСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
09.10.20 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 09.10.2020 13:58:29 по картці 5169330510035048 |
08.10.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1444592034 SOID 46411SSY1602159451093453 PBK i8838646833 DATE 2020-10-08 TYPE acquiring |
08.10.20 | 139,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ПАСКАЛЕНКО ОЛЬГА ВІКТОРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
07.10.20 | 49,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КУЦЬ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
07.10.20 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ДАВИДОВА МАРИНА ІГОРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
06.10.20 | 330,65 | LIQPAY ID 1442996341 SOID IK9B754C1602011771382704 PBK i8838646833 DATE 2020-10-06 TYPE acquiring |
06.10.20 | 99,50 | благотворительный взнос, без НДС, утрим. комісія банку 0.50грн. |
06.10.20 | 9,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Талько Виктория Васильевна, утрим. комісія банку 0.50грн. |
05.10.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1441774043 SOID WHZKQCSI1601904812898485 PBK i8838646833 DATE 2020-10-05 TYPE acquiring |
05.10.20 | 920,00 | Благотворительный взнос от КГ "Лесное Озеро" |
05.10.20 | 1.999,50 | Благодійний внесок, без ПДВИВАНОВ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
04.10.20 | 10,00 | Благодійний внесок, без ПДВ 3292016385, утрим. комісія банку 0.50грн. |
03.10.20 | 9,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КОНИКОВ АНТОН ГЕННАДИЕВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
02.10.20 | 399,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ГЛОТОВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
02.10.20 | 500,00 | Перевод (Кредитная часть) 01.10.2020 22:21:17 по картці 5169330510035048 |
01.10.20 | 249,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ВОЛКОГОН МИКОЛА ВІТАЛІЄВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.10.20 | 9,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ДУТЫЙ ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.10.20 | 200,00 | Перевод (Кредитная часть) 30.09.2020 17:27:00 по картці 5169330510035048 |
01.10.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ОЛЕШКЕВИЧ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.10.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ РУДЫК АЛЛА АНТОНОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
30.09.20 | 400,00 | Благодійний внесок на апарат УЗД |
30.09.20 | 1.999,50 | Благодійний внесок, без ПДВИВАНОВ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
30.09.20 | 48,62 | LIQPAY ID 1436603665 SOID LQ4MK0UC1601452972278892 PBK i8838646833 DATE 2020-09-30 TYPE acquiring |
30.09.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1436630447 SOID 7ZJC6EWJ1601454087739833 PBK i8838646833 DATE 2020-09-30 TYPE acquiring |
29.09.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1435674720 SOID WQG5B5K91601370309584543 PBK i8838646833 DATE 2020-09-29 TYPE acquiring |
24.09.20 | 500,00 | Перевод (Кредитная часть) 24.09.2020 15:54:55 по картці 5169330510035048 |
24.09.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ МАГАСЬ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.09.20 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 24.09.2020 16:28:10 по картці 5169330510035048 |
24.09.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1431805035 SOID W58LPJTA1600960350585465 PBK i8838646833 DATE 2020-09-24 TYPE acquiring |
24.09.20 | 1.999,50 | Благодійний внесок, без ПДВИВАНОВ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
24.09.20 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЮЩИК МАРІЯ СТЕПАНІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
23.09.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ПРИХОДЬКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
23.09.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ОВЧАРЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
22.08.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ МАРІЙКО МАРІЯ МИХАЙЛІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.08.20 | 659,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КАРПИШИН ПЕТРО ПЕТРОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
21.08.20 | 999,50 | благодійний взнесок на УЗД, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.08.20 | 4.999,50 | Благодійний внесок, без ПДВ АБАКШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.08.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВГРАЩЕНКОВА НАТАЛЯ ІВАНІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.08.20 | 291,75 | LIQPAY ID 1401006185 SOID RT6F414Y1597927838924616 PBK i8838646833 DATE 2020-08-20 TYPE acquiring |
20.08.20 | 399,50 | Благодійний внесок на апарат УЗД, без ПДВ САХАЦЬКИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.08.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ФАКШ ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.08.20 | 500,00 | Благодійний внесок на апарат УЗД, Макарова Марія Олександрівна |
20.08.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1400872306 SOID FHFF4JZE1597919300907081 PBK i8838646833 DATE 2020-08-20 TYPE acquiring |
20.08.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КОЛИЕНКО ТАТЬЯНА БОРИСОВНА Подарунок Саші, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.08.20 | 200,00 | Благодійний внесок на апарат УЗД, Єпіфанов Андрій Володимирович |
20.08.20 | 2.699,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КОПЕЙКИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.08.20 | 299,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ОВЧАРЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.08.20 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ НАУМЕНКО ОЛЬГА СТЕПАНІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.08.20 | 972,50 | LIQPAY ID 1400470000 SOID XBRDQCKA1597894622740411 PBK i8838646833 DATE 2020-08-20 TYPE acquiring |
20.08.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1400478820 SOID 3ZFKPZ241597896457649632 PBK i8838646833 DATE 2020-08-20 TYPE acquiring |
20.08.20 | 1.000,00 | благодійний внесок на апарат узд, платіж від: СОЛОГУБ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ |
20.08.20 | 1.000,00 | Благодійний внесок на апарат УЗД |
20.08.20 | 1.945,00 | LIQPAY ID 1400610134 SOID UOPOXIKZ1597905935972413 PBK i8838646833 DATE 2020-08-20 TYPE acquiring |
20.08.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ КОМПАНІЄЦЬ ГАЛИНА ІВАНІВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.08.20 | 99,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ОСТРОВЕРХОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
20.08.20 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 19.08.2020 22:42:04 по картці 5169330510035048 |
20.08.20 | 199,50 | Благодійний внесок, без ПДВ ЧЁРНАЯ КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, утрим. комісія банку 0.50грн. |
Разом на УЗД апарат
Стаття | Разом |
---|---|
Надходження | 328.798,78 |