Курінна Поліна, 11 років, пухлина мозку
Полінка народилася в м. Сєвєродонецьку Луганськой області
здоровою, довгоочікуваною дитиною, на радість мамі. Чудово малює, має золоті руки. Дівчинка зростала без батька. На її 11-річчя прийшла біда – вночі перед Днем народження її почало нудити, боліла голова, стало дуже погано, почало двоїтися перед очима.
Вирішили, що отруєння, а через день навідали окуліста, він сказав, що
з очима все добре, і дівчинку відправили на МРТ. Так виявили велику
пухлину і гідроцефалію, що спричиняла високий тиск у голові та
загрожувала життю дитини.
У січні в Інституті нейрохірургії були зроблені перші операції – видаляли пухлину, поставили шунт. В Інституті раку здійснили перший етап хіміотерапії. Далі потрібна була знову операція – поставити резервуар Оммайя в місце локалізації пухлини, для спрямування ліків саме туди. Після цього почалося неочікуване запалення, і швидка знову привезла в Інститут нейрохірургії, де всю систему шунтування та резервуар довелося видалити.
Полінці було зроблено 5 операцій. Наразі їй знімають запалення антибіотиками в Інституті нейрохірургії перед наступним курсом лікування в Інституті раку.
Спочатку родина намагалась справитись своїми зусиллями, потім кошти збирала школа. Зараз всі можливості вичерпаліся і мама звернулась до нас, благає про допомогу в лікуванні єдиної донечки.

Як допомогти:
АБО
Рахунок в ПАТ “Приватбанк”, Карта Приватбанка * Таблиця надходжень – нижче. Оновлюється о 10-11 ранку у будні. |
Надходження на лікування Куринної Поліни
Дата | Сума, UAH | Призначення платежу |
---|---|---|
21.08.20 | 97,00 | LIQPAY ID 1402212251 SOID AA0VQ0361598038328501612 PBK i8838646833 DATE 2020-08-21 TYPE acquiring |
29.05.20 | 1.945,00 | LIQPAY ID 1330592879 SOID 5RF4VM6E1590743191996986 PBK i8838646833 DATE 2020-05-29 TYPE acquiring |
19.05.20 | 399,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ для тех кому нужней, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
12.05.20 | 972,50 | LIQPAY ID 1317254535 SOID QCDQKZF41589277120622892 PBK i8838646833 DATE 2020-05-12 TYPE acquiring |
10.05.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1315671479 SOID BIBB0RCO1589098497776438 PBK i8838646833 DATE 2020-05-10 TYPE acquiring |
08.05.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1314199931 SOID ID1QCV2X1588926616408783 PBK i8838646833 DATE 2020-05-08 TYPE acquiring |
07.05.20 | 680,75 | LIQPAY ID 1313460865 SOID LO83Z0NR1588846213062223 PBK i8838646833 DATE 2020-05-07 TYPE acquiring |
07.05.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1313442346 SOID 4UJ9UGQQ1588845212616813 PBK i8838646833 DATE 2020-05-07 TYPE acquiring |
06.05.20 | 149,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ на лiкування Курiнної Полiни, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
05.05.20 | 95,00 | Кредитная часть P2P перевода 05.05.2020 00:00:00 по картцi 5169330510035048 |
05.05.20 | 19,50 | Благодiйний внесок, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
04.05.20 | 299,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ОВЧАРЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
02.05.20 | 199,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ РУДЫК АЛЛА АНТОНОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
01.05.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ШВЕЦ АННА ЭДУАРДОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
01.05.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ОЛЕШКЕВИЧ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
30.04.20 | 291,75 | LIQPAY ID 1307141224 SOID TNMV8TNL1588201335230127 PBK i8838646833 DATE 2020-04-29 TYPE acquiring |
30.04.20 | 1.945,00 | LIQPAY ID 1307467833 SOID XXTLNR991588237536167369 PBK i8838646833 DATE 2020-04-30 TYPE acquiring |
27.04.20 | 149,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ для лiкування Курiнної Полiни, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
27.04.20 | 199,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ РУДЫК АЛЛА АНТОНОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
26.04.20 | 199,50 | Благодiйний внесок, без ПДВМОРЄВ ПАВЛО ВАЛЕРIЙОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
26.04.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ЯНОВСКАЯ ЯНА АДАМОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
25.04.20 | 69,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ЦЕЛУЙКО АНАСТАСIЯ ВАЛЕРIЇВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
25.04.20 | 12.642,50 | LIQPAY ID 1303197201 SOID TW2C3BCZ1587788687199338 PBK i8838646833 DATE 2020-04-25 TYPE acquiring |
24.04.20 | 99,50 | Благодiйний внесок на лiкування Курiной Полiни, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
23.04.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВМ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
23.04.20 | 19,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ МАЛЕВАННАЯ НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
23.04.20 | 199,50 | Благодiйний внесок на лiкування Курiнної Полiни, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
22.04.20 | 150,00 | на лiкування Курiнноi Полiни. Перевод на карту ПриватБанка |
22.04.20 | 48,62 | LIQPAY ID 1301197805 SOID VA0XBJ3D1587562324819363 PBK i8838646833 DATE 2020-04-22 TYPE acquiring |
22.04.20 | 97,25 | LIQPAY ID 1301194837 SOID BWFH21PG1587562123557068 PBK i8838646833 DATE 2020-04-22 TYPE acquiring |
22.04.20 | 48,62 | LIQPAY ID 1301196395 SOID XNBHO5821587562226636806 PBK i8838646833 DATE 2020-04-22 TYPE acquiring |
22.04.20 | 48,62 | LIQPAY ID 1301193444 SOID WQG7K5P61587561944919631 PBK i8838646833 DATE 2020-04-22 TYPE acquiring |
22.04.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ФОМИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
22.04.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ДАВИДОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
22.04.20 | 149,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ БАДАЛЯН ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРIВНА на лiкування Ковальчук Iвана, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
22.04.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ БЕРНАЦЬКА НАТАЛIЯ ОЛЕКСАНДРIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
22.04.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ПУСТОВIТ МАРИНА IВАНIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
22.04.20 | 1.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВИВАНОВ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
22.04.20 | 0,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ГУСАК РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
22.04.20 | 50,00 | Перевод (Кредитная часть) 21.04.2020 17:40:23 по картцi 5169330510035048 |
22.04.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ МАНСУРОВ ЕВГЕНИЙ ЭДУАРДОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
21.04.20 | 299,50 | Благодiйний внесок на лiкування Курiнноi Полiги. без ПДВ ЯКИМЕЦ АННА ЮРЬЕВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
21.04.20 | 500,00 | Перевод (Кредитная часть) 21.04.2020 16:00:36 по картцi 5169330510035048 |
21.04.20 | 199,50 | Благодiйний внесок Курiнна Полiна, без ПДВ НЕЛIНА КАТЕРИНА ВIТАЛIЇВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
21.04.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ БАБАНIНА IННА ВОЛОДИМИРIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
21.04.20 | 299,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ДАНИЛКIНА IРИНА ЛЕОНIДIВНА на лiкування Курiнної Полiни, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
21.04.20 | 499,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ШАНДРА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
21.04.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1300323606 SOID KEJHB3NA1587473181230133 PBK i8838646833 DATE 2020-04-21 TYPE acquiring |
Разом на лікування Курінної Поліни
Стаття | Разом |
---|---|
Надходження | 26.837,11 |
Витрати | 30.005,80 |