Потрібні ліки в дитячий будинок у Прилуках
Друзі, як ви знаєте, це одна з постійний витратних програм фонда. Багато з наших підопічних діток, через важку інвалідність, залишені без батьківської турботи і зростаюсть по інтернатним закладам. І їм регулярно потрібні ліки. 2 тижні тому ми отримали черговий перелік необхідного від головного лікаря дитбудинку у Прилуках.
Вже все прораховано. Загальна сума склала 30683 грн.

Як допомогти:
АБО
Рахунок в ПАТ “Приватбанк”, Карта Приватбанка * Таблиця надходжень – нижче. Оновлюється о 10-11 ранку у будні. |
Надходження на ліки у Прилуки
Дата | Сума, UAH | Призначення платежу |
---|---|---|
25.12.20 | 499,50 | благодійний внесок на ліки для дитдому Надія, утрим. комісія банку 0.50грн. |
25.12.20 | 499,50 | Благодійний внесок, без ПДВ Сахацький Сергій Леонідович, утрим. комісія банку 0.50грн. |
01.09.20 | 500,00 | (Благотворительный взнос без НДС на Прилуки) |
03.08.20 | 500,00 | (Благотворительный взнос без НДС на Прилуки) |
05.06.20 | 2.000,00 | Благодійний внесок на програму патронажу нейрохірургічних діток в дитбудинках (без ПДВ) Платіж від:АМПІЛОГОВА ГАННА ВАЛЕРІЇВНА; |
01.06.20 | 500,00 | (Благотворительный взнос без НДС на Прилуки) |
06.05.20 | 197,00 | LIQPAY ID 1312958116 SOID CDVEC01D1588783563399344 PBK i8838646833 DATE 2020-05-06 TYPE acquiring |
30.04.20 | 484,00 | (Благотворительный взнос без НДС на Прилуки) |
27.04.20 | 6.000,00 | Благодiйний внесок на лекарства для детского дома |
21.04.20 | 5.000,00 | Благодiйний внесок для лiкування дiток з дитячих будинкiв (без ПДВ) Платiж вiд: АМПIЛОГОВА ГАННА ВАЛЕРIЇВНА; |
17.04.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1297708927 SOID 7LF9NUUW1587150192298354 PBK i8838646833 DATE 2020-04-17 TYPE acquiring |
17.04.20 | 18.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ НИКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
16.04.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ВЕЛИКА СВIТЛАНА МИХАЙЛIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
16.04.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ КРАВЧЕНКО СТАНIСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
16.04.20 | 73,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ДЕГТЯРЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
16.04.20 | 99,50 | Благодiйний внесок на лiки для дитбудинку, без ПДВ СТАШКИВ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
16.04.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1296391004 SOID GP8TI2JN1587029853898068 PBK i8838646833 DATE 2020-04-16 TYPE acquiring |
16.04.20 | 149,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ МЕЛЬНИК МАРИНА СЕРГIЇВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
16.04.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1296380259 SOID OV4JI9L21587029230049963 PBK i8838646833 DATE 2020-04-16 TYPE acquiring |
16.04.20 | 972,50 | LIQPAY ID 1296209515 SOID EPI97TIC1587019980519265 PBK i8838646833 DATE 2020-04-16 TYPE acquiring |
16.04.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ГАЄВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
16.04.20 | 299,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ГРИСЮК НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
16.04.20 | 399,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ КОСТЮКОВА ДАРIЯ МИКОЛАЇВНА ПриЛуки, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
16.04.20 | 200,00 | Перевод (Кредитная часть) 15.04.2020 18:50:26 по картцi 5169330510035048 |
16.04.20 | 500,00 | Перевод (Кредитная часть) 15.04.2020 17:53:55 по картцi 5169330510035048 |
15.04.20 | 2.917,50 | LIQPAY ID 1296026251 SOID 233LBJTR1586979197466570 PBK i8838646833 DATE 2020-04-15 TYPE acquiring |
15.04.20 | 48,62 | LIQPAY ID 1295990512 SOID 3U8EAC2T1586975718443839 PBK i8838646833 DATE 2020-04-15 TYPE acquiring |
15.04.20 | 194,50 | LIQPAY ID 1295984927 SOID SLPDFYDS1586975318193917 PBK i8838646833 DATE 2020-04-15 TYPE acquiring |
15.04.20 | 100,00 | Перевод (Кредитная часть) 15.04.2020 15:20:00 по картцi 5169330510035048 |
15.04.20 | 197,00 | LIQPAY ID 1295841397 SOID GGWRV20L1586964368246860 PBK i8838646833 DATE 2020-04-15 TYPE acquiring |
15.04.20 | 499,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ОЗАРИШИН НАДIЯ IГОРIВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
15.04.20 | 2.999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ЧЕКАЛЕНКО СЕРГIЙ ОЛЕКСIЙОВИЧ, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
15.04.20 | 999,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ЄГУПОВА АННА АНАТОЛIЇВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
15.04.20 | 99,50 | Благодiйний внесок, без ПДВ ОСТАПЧУК ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА, утрим. комiсiя банку 0.50грн. |
15.04.20 | 486,25 | LIQPAY ID 1295639181 SOID FCH6KG1E1586950834077939 PBK i8838646833 DATE 2020-04-15 TYPE acquiring |
01.04.20 | 1.004,00 | (Благотворительный взнос без НДС на Прилуки) |
Разом на ліки у Прилуки
Стаття | Разом |
---|---|
Надходження | 48.884,87 |
Витрати | 88.394,35 |